南县机关事务服务中心2026年部门整体绩效目标
发布时间:2026-04-13 11:49
信息来源:本站原创
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 部门(单位)整体绩效目标申报表 | ||||||||||
| (2026年度) | ||||||||||
| 部门(单位)职责 | 年度履职目标 | |||||||||
| 部门单位名称 | 南县机关事务服务中心 | |||||||||
| 部门(单位)职责 | 主要工作职责和任务: 1、负责县委县政府机关办公楼及两个老家属区的建设、维修、后勤事务、生活服务保障,推进后勤服务社会化; 2、负责县委县政府机关会议中心,后勤中心的服务工作; 3、根据授权,负责县委县政府机关及两个老家属区的资产管理和调配; 4、组织实施机关事务管理政策法规,研究拟订机关事务服务工作的管理办法、规章制度并组织实施; 5、负责全县党政机关的车辆调度和公务用车规范使用工作; 6、完成县委、县政府交办的其他任务。 |
|||||||||
| 年度总体目标 | 管理区域正常运转 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 会议保障场次 | > | 1200 | 场次 | 反映会议保障场次。 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 水电气运转正常率 | > | 90 | % | 反映水电气运转正常的情况。 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 事项处理及时率 | > | 95 | % | 反映单位事项处理及时情况。 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转 | 定性 | 保障 | 反映通过部门工作,各单位水、电网络、绿化等正常使用的情况。 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | > | 90 | % | 反映工作人员对部门的满意情况。 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 部门预算支出金额 | ≤ | 826.37 | 万元 | 反映部门年度实际支出金额。 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |||

