南县司法局2020年信息公开工作报告
2020年,在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市、县工作部署要求,坚持以公开透明、公平公正为主线,以服务中心、方便群众为立足点,以促进权力公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点,围绕中心、贴近民生、强化措施,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,推进政府信息公开工作深入开展。
一、总体情况
(一)加强组织领导。我局按照上级主管部门对信息公开工作的统一部署与要求,进一步明确了责任,加强了组织领导,成立了由局长任组长,分管副局长为副组长,各股室负责人为成员的领导小组。办公室具体负责政务公开和政务服务组织、协调、督促检查工作。
(二)完善制度审核。严格按照县委、县政府及上级有关部门工作要求,坚持查漏补缺,不断完善信息公开内容,健全信息公开机制。制定并完善了政府信息公开的“三审”制度,确保发布的内容准确、安全、高效。
二、主动公开政府信息情况
2020年,我局通过县政府网站发布信息63条,包括公共法律领域信息公开内容35条,机构概况2条,机构职能1条,内设机构1条,规划计划2条,政策文件3条,财政信息2条,人事信息2条,信息公开年报1条,规范性文件14条。
我局没有发生针对政府信息公开事务的行政复议案件;没有发生针对政府信息公开事务的行政诉讼案件;此外,也没有收到政府信息公开事务有关的申诉案件。
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 |      0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 |      0 | 0 |    0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 |  0 | 0 |     0 | |
| 行政强制 |      0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 |      0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
 
    三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
| 2.重复申请 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| (六)其他处理 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| (七)总计 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
 
  四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况                                                       
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|   |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。虽然我局在政务公开工作中取得了一些成绩,但也存在一定问题。主要表现在:一是对政府信息公开条例等有关政策文件的掌握还不够深入;二是信息公开机制还不够完善,内容有待深化。
(二)改进措施。一是进一步完善工作制度,拓展政府信息公开的内容;二是进一步加强宣传培训,增强工作人员依法做好政府信息公开工作的认识;三是进一步加强工作研究,不断创新工作方式方法,工作突出重点,注重实效,使信息公开工作更加有序、便民、高效。 
六、其他需要报告的事项
2020年本单位无其他需要报告事项。