南县文旅广体局2020年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,特向社会公布2020年度本单位政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与南县文旅广体局办公室联系。
一、总体情况
(一)落实和制定相关配套措施情况
2020年度,在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的悉心指导下,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《2020年益阳市政务公开工作要点》及上级政府信息公开工作相关制度开展政务公开工作。局机关开通了政务公开受理电话(0737-5222353)和传真电话(0737-5222353),及时处理群众的申请公开信息。办公地点设在局办公室,配备了电脑、传真机、打印机、扫描仪等办公设备。
(二)工作情况  
全面完成了2020年度县文旅广体局政府信息公开工作任务。一是规范实施政府信息主动公开。累计发布各类政府信息166条。其中工作动态18条、人事信息2 条、规划计划类信息2条。主动公开的文化旅游广电体育局政府信息,均可在政府门户网站上实现快速查询。二是依法做好政府信息依申请公开,未发生因政府信息依申请公开引发的行政复议、行政诉讼案件。三是全力加强政府信息平台建设。积极配合完成县政府网站管理部门安排的转载、保障、检查等中心工作,南县“公共文旅云”运行良好,无网络安全事故。四是全面强化政府信息公开监督保障,我局政府信息公开工作纳入全县政务服务工作考核范畴,接受县政府统一考核。另外,我局每年按照县财政局的统一部署安排,按时公开了本单位的财政预决算报告;2020年我局财政预决算的报告等相关情况将按要求适时予以公开;积极认真应对社会舆情,妥善处置舆情突发事件。全年县文旅广体局政府信息公开工作未发生责任追究的情形,工作实效显著。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 27 | 0 | 27 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 15 | 0 | 15 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 4 | 1125.6万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作存在的问题主要体现在:公开的内容还不够全面,公开的形式还不够丰富,公开的便民性还不够高。由于今年面临机构改革,各部门岗位人员调整涉及面比较广,对分管业务工作有一个熟悉适应的过程,信息公开的质量和时效性有待进一步提高。拟于2021年组织一次政务公开业务培训,着力提升政务公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
2020年本单位无其他需要报告事项。
南县文化旅游广电体育局
2021年1月18日