政府信息公开工作年度报告
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年我局对政府信息公开工作高度重视,成立了以书记陈淑青、局长黄艳涛任组长,副局长张伟任副组长,各股室负责人及二级机构负责人为组员的政务公开与政务服务领导小组。主动公开以规范性文件、行政许可、其他对外管理服务事项为核心的主动公开政府信息事项。
我局积极拓宽政务信息申请公开渠道,结合政府门户网站、互联网+政务服务平台及时公开公布。严格执行政务公开信息发布审批制度,经股室负责人核对、分管副局长、局长审核同意并经信息校对无误后方可发布,建立了政务公开信息发布台账,进一步搞升了我局政府信息公开质量。为拓宽政府信息公开渠道,依托互联网+政务服务平台公布了商务行政审批、行政确认、其他行政权力、公共服务和依职权类事项政策依据、办事流程等信息。
本年度我局组织各股室及二级机构开展了政务公开业务集中培训,提高了对政府信息公开工作重要性的认识,提升了政府信息公开业务办理能力,提高了信息质量。年中开展了对局机关各股室和投资促进中心的政务公开工作检查,对政务信息公开及时性、准确性作出了要求,年终根据上级绩效考核内容要求开展了年度自查和评分考核,进一步有效提高信息公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.重复申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.其他 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (七)总计 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在政府信息公开工作虽然取得了明显的成效,但也存在一些不足之处。
一是对信息公开工作理解不透彻对此业务不熟练;
二是信息公开的内容还不是很完善;
三是信息公开的时效性有待进一步提高,主动公开政府信息的内容尚不能完全满足社会公众的需求。
下一步,我们将进一步加大工作力度,加强业务学习;完善政府信息公开内容,提高信息公开时效性。
六、其他需要报告的事项
无