索引号 | 4309210010/2023-1714922 | 发布机构 | 南县人社局 | 发文日期 | 2023-02-06 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2023-1714922 |
---|---|
发布机构 | 南县人社局 |
发文日期 | 2023-02-06 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
2022年县级就业和社会保障绩效考核表 | ||||
序号 | 乡镇 | 得分项目 | 总分 | |
就业工作 (3分) | 社会保障 (2分) | |||
1 | 南洲镇 | 3 | 1 | 4 |
2 | 浪拔湖镇 | 3 | 2 | 5 |
3 | 麻河口镇 | 3 | 1.5 | 4.5 |
4 | 武圣宫镇 | 2.5 | 2 | 4.5 |
5 | 厂窖镇 | 3 | 2 | 5 |
6 | 茅草街镇 | 3 | 1.5 | 4.5 |
7 | 三仙湖镇 | 3 | 2 | 5 |
8 | 中鱼口镇 | 3 | 2 | 5 |
9 | 青树嘴镇 | 3 | 1 | 4 |
10 | 乌嘴乡 | 3 | 1 | 4 |
11 | 明山头镇 | 3 | 1 | 4 |
12 | 华阁镇 | 3 | 1.5 | 4.5 |
公示期为2023年2月6日至2月9日,共3天。如有疑议,请与南县人力资源和社会保障局办公室联系,联系电话:0737-5221631。