新增地方债券存续信息公开

索引号 4309210010/2026-2175371 发布机构 南县财政局 发文日期 2026-05-12
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2026-2175371
发布机构 南县财政局
发文日期 2026-05-12
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
2024年--2025年末430921 南县发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2024年湖南省政府专项债券(十八期) 2405816 其他领域专项债券 0.24 2024-08-27 2.21 10年 公路 2.4341 0.4200 0.2400 0.2400 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(二十六期) 809183 其他领域专项债券 0.24 2024-08-30 2.12 7年 公路,在建工程 4.7415 0.4800 0.2400 0.2400 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(八期) 231813 其他领域专项债券 2.20 2024-05-24 2.65 20年 构筑物 10.9400 5.6000 2.2000 2.2000 0.0000
2025年湖南省政府专项债券(二十九期) 199389 其他领域专项债券 0.26 2025-09-23 2.43 20年 房屋 0.9172 0.5500 0.2600 0.2600 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(三十期) 198593 其他领域专项债券 0.30 2024-09-18 2.28 20年 其他公共基础设施 0.6000 0.3000 0.3000 0.3000 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(十二期) 2405451 其他领域专项债券 1.36 2024-06-18 2.53 20年 房屋,在建工程 3.1500 1.5300 1.3600 1.3600 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(十一期) 2405450 其他领域专项债券 0.48 2024-06-18 2.48 15年 在建工程 0.9800 0.4800 0.4800 0.4800 0.0000
2025年湖南省政府专项债券(一期) 232980 土地储备专项债券 0.96 2025-04-08 1.65 5年 房屋,土地 1.2204 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000
2025年湖南省政府专项债券(二十一期) 235700 普通专项债券 0.22 2025-08-19 2.32 30年 其他 1.8400 0.3100 0.2200 0.2200 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(三十一期) 198594 其他领域专项债券 2.11 2024-09-18 2.29 30年 在建工程 4.1000 2.5000 2.1100 2.1100 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(二十九期) 198592 其他领域专项债券 0.90 2024-09-18 2.21 15年 构筑物,汽车客运站 1.6423 0.9000 0.9000 0.9000 0.0000
2025年湖南省政府专项债券(二十期) 2505821 普通专项债券 1.29 2025-08-07 2.08 30年 房屋,其他 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000
2025年湖南省政府专项债券(二期) 232981 其他领域专项债券 0.75 2025-04-08 2.05 15年 房屋 1.2490 0.7500 0.7500 0.7500 0.0000
2025年湖南省政府专项债券(八期) 199220 其他领域专项债券 0.96 2025-04-28 2.13 20年 房屋,在建工程 3.3506 2.0100 0.9600 0.9600 0.0000
2025年湖南省政府专项债券(五期) 232984 其他领域专项债券 0.28 2025-04-08 1.8 10年 存货,房屋,其他,在建工程 0.8584 0.2800 0.2800 0.2800 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。


2024年--2025年末430921 南县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 3.38 3.38
1 2025年湖南省政府一般债券(三期) 0.51 205教育支出 1.20
2 2024年湖南省政府一般债券(二期) 0.21 214交通运输支出 2.18
3 2024年湖南省政府一般债券(三期) 0.14
4 2025年湖南省政府一般债券(二期) 0.44
5 2025年湖南省政府一般债券(四期) 0.15
6 2024年湖南省政府一般债券(四期) 1.93



2024年--2025年末430921 南县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2024年--2025年末新增专项债券资金收入 2024年--2025年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 12.55 12.55
1 2025年湖南省政府专项债券(二十一期) 0.22 205教育支出 0.81
2 2025年湖南省政府专项债券(一期) 0.96 207文化旅游体育与传媒支出 0.27
3 2024年湖南省政府专项债券(二十九期) 0.90 208社会保障和就业支出 0.30
4 2024年湖南省政府专项债券(八期) 2.20 210卫生健康支出 1.63
5 2024年湖南省政府专项债券(三十一期) 2.11 212城乡社区支出 1.25
6 2025年湖南省政府专项债券(八期) 0.96 213农林水支出 4.18
7 2024年湖南省政府专项债券(十八期) 0.24 214交通运输支出 0.88
8 2024年湖南省政府专项债券(十二期) 1.36 229其他支出 3.23
9 2024年湖南省政府专项债券(二十六期) 0.24
10 2025年湖南省政府专项债券(五期) 0.28
11 2025年湖南省政府专项债券(二十九期) 0.26
12 2024年湖南省政府专项债券(三十期) 0.30
13 2025年湖南省政府专项债券(二十期) 1.29
14 2024年湖南省政府专项债券(十一期) 0.48
15 2025年湖南省政府专项债券(二期) 0.75


扫一扫在手机打开当前页