债券存续期信息公开(表)

索引号 4309210010/2025-2079855 发布机构 南县财政局 发文日期 2025-06-30
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2025-2079855
发布机构 南县财政局
发文日期 2025-06-30
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
2023年--2024年末430921 南县发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2023年湖南省政府一般债券(八期) 198294 一般债券 0.35 2023 2023-06-09 2.34 3年 6.8853 3.0000 0.3500 0.3500
2024年湖南省政府一般债券(三期) 2405190 一般债券 0.14 2024 2024-03-29 2.67 30年 6.8583 3.0000 0.1410 0.1410
2024年湖南省政府一般债券(四期) 2405815 一般债券 1.93 2024 2024-08-27 2.21 10年 9.3483 4.2000 1.9300 1.9300
2023年湖南省政府一般债券(三期) 809063 一般债券 0.36 2023 2023-02-24 2.65 3年 4.1500 3.1500 0.3600 0.3600
2023年湖南省政府一般债券(一期) 2305037 一般债券 0.05 2023 2023-01-17 2.62 3年 0.0950 0.0542 0.0541 0.0541
2024年湖南省政府一般债券(二期) 2405189 一般债券 0.21 2024 2024-03-29 2.44 7年 6.8583 3.0000 0.2090 0.2090
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
2023年--2024年末430921 南县发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2024年湖南省政府专项债券(八期) 231813 其他领域专项债券 2.20 2024-05-24 2.65 20年 市政公共基础设施(供水设施) 10.9400 5.6000 4.3300 2.2000 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(二十六期) 809183 其他领域专项债券 0.24 2024-08-30 2.12 7年 其他公共基础设施 4.7415 0.4800 0.2400 0.2400 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(十八期) 2405816 其他领域专项债券 0.24 2024-08-27 2.21 10年 2.4341 0.4200 0.2400 0.2400 0.0000
2023年湖南省城乡冷链等物流基础设施专项债券(四期)-2023年湖南省政府专项债券(三十七期) 2305440 其他领域专项债券 1.55 2023-04-28 3.06 15年 9.2200 5.0500 1.1800 1.1800 0.0000
2023年湖南省政府专项债券(一百一十四期) 198379 其他领域专项债券 2.80 2023-10-13 3.14 30年 其他公共基础设施 16.8000 10.6000 2.3000 2.3000 0.0000
2023年湖南省政府专项债券(一百二十六期) 809113 其他领域专项债券 1.29 2023-11-30 3.09 15年 其他公共基础设施 9.4100 5.1500 0.9900 0.9900 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(三十期) 198593 其他领域专项债券 0.30 2024-09-18 2.28 20年 其他公共基础设施 0.6000 0.3000 0.3000 0.3000 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(十二期) 2405451 其他领域专项债券 1.36 2024-06-18 2.53 20年 其他公共基础设施 3.1500 1.5300 1.3600 1.3600 0.0000
2023年湖南省保障性安居工程专项债券(四期)-2023年湖南省政府专项债券(二十七期) 101998 其他领域专项债券 0.50 2023-03-24 3.28 20年 其他公共基础设施 3.2000 2.0000 0.5000 0.5000 0.0000
2023年湖南省农林水利专项债券(七期)-2023年湖南省政府专项债券(三十一期) 2305434 其他领域专项债券 1.89 2023-04-28 3.12 20年 其他公共基础设施 11.3000 6.2800 1.5600 1.5600 0.0000
2023年湖南省政府专项债券(一百零七期) 2371136 其他领域专项债券 1.78 2023-09-07 3.08 30年 其他公共基础设施 11.7223 4.2800 1.7800 1.7800 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(十一期) 2405450 其他领域专项债券 0.48 2024-06-18 2.48 15年 其他公共基础设施 0.9800 0.4800 0.4800 0.4800 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(三十一期) 198594 其他领域专项债券 2.11 2024-09-18 2.29 30年 其他公共基础设施 4.1000 2.5000 2.1100 2.1100 0.0000
2024年湖南省政府专项债券(二十九期) 198592 其他领域专项债券 0.90 2024-09-18 2.21 15年 其他公共基础设施 1.6423 0.9000 0.9000 0.9000 0.0000
2023年湖南省政府专项债券(一百一十三期) 198378 其他领域专项债券 1.46 2023-10-13 3.13 15年 其他公共基础设施 2.8074 1.4600 1.4600 1.4600 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。
2023年--2024年末430921 南县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 3.04 3.04
1 2024年湖南省政府一般债券(二期) 0.21 205教育支出 0.29
2 2023年湖南省政府一般债券(一期) 0.05 210卫生健康支出 0.05
3 2024年湖南省政府一般债券(三期) 0.14 214交通运输支出 0.42
4 2023年湖南省政府一般债券(三期) 0.36 229其他支出 2.28
5 2024年湖南省政府一般债券(四期) 1.93
6 2023年湖南省政府一般债券(八期) 0.35
2023年--2024年末430921 南县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 19.10 17.60
1 2024年湖南省政府专项债券(二十九期) 0.90 205教育支出 1.00
2 2024年湖南省政府专项债券(八期) 2.20 212城乡社区支出 0.18
3 2024年湖南省政府专项债券(三十一期) 2.11 229其他支出 16.42
4 2023年湖南省政府专项债券(一百二十六期) 1.29 233债务发行费用支出 0.00
5 2024年湖南省政府专项债券(十八期) 0.24
6 2024年湖南省政府专项债券(十二期) 1.36
7 2024年湖南省政府专项债券(二十六期) 0.24
8 2023年湖南省城乡冷链等物流基础设施专项债券(四期)-2023年湖南省政府专项债券(三十七期) 1.55
9 2023年湖南省农林水利专项债券(七期)-2023年湖南省政府专项债券(三十一期) 1.89
10 2024年湖南省政府专项债券(三十期) 0.30
11 2023年湖南省政府专项债券(一百零七期) 1.78
12 2023年湖南省政府专项债券(一百一十四期) 2.80
13 2024年湖南省政府专项债券(十一期) 0.48
14 2023年湖南省政府专项债券(一百一十三期) 1.46
15 2023年湖南省保障性安居工程专项债券(四期)-2023年湖南省政府专项债券(二十七期) 0.50


扫一扫在手机打开当前页