南县三仙湖镇人民政府2026年项目支出绩效目标和整体绩效目标表
发布时间:2026-04-15 15:57
信息来源:南县三仙湖镇人民政府
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 项目绩效年度表 (2026年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 分流人员经费 | |||||
| 年度绩效目标 | 保障分流人员待遇 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分流人员资金 | ≤ | 40.32 | 万元 | 分流人员年度人员经费 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 分流人员人数 | = | 42 | 人 | 分流人员人数 | |
| 质量指标 | 保障分流人员待遇 | 定性 | 保障分流人员待遇提升幸福感 | / | 分流人员经费保障率 | ||
| 时效指标 | 分流人员经费时限 | = | 12 | 月 | 2025年度 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障分流人员待遇正常发放提升分流人员幸福感 | 定性 | 保障分流人员待遇正常发放提升相关分流人员幸福感 | / | 分流人员经费保障率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 分流人员满意率 | |
项目绩效年度表 (2026年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 公共文化服务体系建设县级配套资金 | |||||
| 年度绩效目标 | 公共文化服务体系建设县级配套资金 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 0.6 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务体系建设县级配套镇数量 | = | 1 | 个 | ||
| 质量指标 | 公共文化服务体系建设 | 定性 | 提升 | 推动公共文化服务体系建设 | |||
| 时效指标 | 公共文化服务体系建设县级配套资金时限 | = | 12 | 月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福指数和公共文化服务体系建设 | 定性 | 提升 | 提升居民幸福指数和公共文化服务体系建设 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 (2026年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 社区经费 | |||||
| 年度绩效目标 | 满足社区正常运转 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 60 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | = | 3 | 人 | 考察是否覆盖社区居民 | |
| 质量指标 | 社区资金使用率 | = | 100 | % | 考察社区资金是否按要求使用 | ||
| 时效指标 | 资金使用时间 | = | 12 | 月 | 考察是否在规定时间完成资金使用 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持运转 | 定性 | 有效保障 | 保障社区运转情况 | ||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 有效保障 | 保障社区建设情况 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 (2026年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 村级运转经费 | |||||
| 年度绩效目标 | 保障村级运转,满足在职村干部、退休村干部全年工资,满足办公经费。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 360.03 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 运转经费村数 | = | 11 | 个 | 考察资金是否拨付到各村 | |
| 质量指标 | 人均工资发放到位率 | = | 100 | % | 考察资金使用情况 | ||
| 时效指标 | 2025年全年 | = | 12 | 月 | 考察资金是否按时使用 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持运转 | 定性 | 有效保障 | 保障资金运转情况 | ||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 有效保障 | 保障资金使用到位 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 (2026年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 消防巡逻经费 | |||||
| 年度绩效目标 | 消防巡逻经费 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防巡逻成本 | ≤ | 3 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区数量 | = | 14 | 个 | ||
| 质量指标 | 加强消防巡逻的强度和频率 | 定性 | 加强 | 按计划每月两次开展消防巡逻 | |||
| 时效指标 | 消防巡逻经费时限 | = | 12 | 月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 有效提升 | 群众提高安全生产意向维护社会稳定 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 (2026年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 分流人员养老保险 | |||||
| 年度绩效目标 | 分流人员社保经费 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分流人员社保资金 | ≤ | 44.015616 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 分流人员人数 | = | 39 | 39 | ||
| 质量指标 | 分流人员社保保障分流人员社保待遇 | 定性 | 有效提升 | 分流人员社保保障分流人员社保待遇提升幸福感 | |||
| 时效指标 | 分流人员社保经费时限 | = | 1 | 年 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升分流人员幸福感 | 定性 | 提高 | 提升分流人员幸福感保障相关待遇 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分流人员满意度 | ≥ | 95 | % | ||

