南县残疾人联合会2026年度项目绩效目标申报表
发布时间:2026-04-08 17:01
信息来源:南县残疾人联合会
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 项目绩效目标申报表 (2026年度) |
|||||||
| 项目名称 | 残疾人创业扶持 | ||||||
| 年度绩效目标 | 2025年残疾人创业扶持任务数预计10人。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾创业扶持安排经费 | = | 6 | 万元 | 残疾人创业扶持安排经费6万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业扶持人数 | = | 10 | 人 | 创业扶持预计10人 | |
| 质量指标 | 扶持完成率 | ≥ | 90 | % | 创业扶持完成率≤90% | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 全年 | 2026年12月底完成 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾群体幸福感 | 定性 | 有所提高 | 残疾人群体幸福感有所提高 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受扶持对象满意度 | ≥ | 90 | % | 受扶持对象满意度≥90% | |
| 项目绩效目标申报表 (2026年度) |
|||||||
| 项目名称 | 残疾人就业培训 | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据上级文件要求,完成残疾人就业培训任务。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人培训安排经费 | ≤ | 18 | 万元 | 残疾人培训安排经费18万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 阳光增收培训人数 | ≥ | 120 | 人 | 阳光增收培训大约120人 | |
| 职业技能培训人数 | ≥ | 30 | 人 | 职业技能培训大约30人 | |||
| 质量指标 | 培训完成率 | ≥ | 90 | % | 培训完成率≥90% | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 全年 | 2026年12月底完成 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业机会 | 定性 | 有所增加 | 残疾人就业机会有所增加 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 90 | % | 培训对象满意度≥90% | |
| 项目绩效目标申报表 (2026年度) |
|||||||
| 项目名称 | 残疾人托养服务 | ||||||
| 年度绩效目标 | 根据上级安排任务数,为全县有托养需求、符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 托养服务经费安排 | = | 24 | 万元 | 托养服务经费安排24万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日间照料服务人数 | ≥ | 30 | 人 | 日间照料服务大约30人 | |
| 居家托养服务人数 | ≥ | 120 | 人 | 居家托养服务大约120人 | |||
| 质量指标 | 托养服务完成率 | ≥ | 90 | % | 托养服务完成率≥90% | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 全年 | 2026年12月底完成 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人群体幸福感 | 定性 | 有所提高 | 残疾人群体幸福感有所提高 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 服务对象满意度≥90% | |
| 项目绩效目标申报表 (2026年度) |
|||||||
| 项目名称 | 残疾人证件制作 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为全县符合办证条件的残疾人办理残疾人证。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人证件制作经费 | = | 3 | 万元 | 残疾人证件制作经费3万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 证件办理人数 | ≥ | 5000 | 人 | 证件办理大约5000人 | |
| 质量指标 | 办证需求完成率 | ≥ | 95 | % | 办证需求完成率≥95% | ||
| 时效指标 | 受理到发放证件时间 | ≤ | 30 | 天 | 受理到发放证件时间30天内 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对残疾人群体的关注 | 定性 | 有所提高 | 提高社会对残疾人群体关注 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属满意度 | ≥ | 90 | % | 残疾人及家属满意度≥90% | |

