南县人力资源和社会保障局2026年整体绩效目标申报表
发布时间:2026-04-09 10:08
信息来源:南县人社局
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 部门(单位)整体绩效目标申报表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 部门(单位)职责 | 年度履职目标 | |||||||
| 部门单位名称 | 南县人力资源和社会保障局 | |||||||
| 部门(单位)职责 | 负责就业创业、社会保险、人事人才、事业单位人事管理、工资福利、表彰奖励;协调劳动关系,调处劳动争议,监察用工维权,提供人社公共服务,维护民生与社会稳定。 | |||||||
| 年度总体目标 | 统筹做好就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等工作,全面完成年度各项目标任务,提升人社公共服务质效,保障民生福祉,维护社会和谐稳定,推动人力资源社会保障事业高质量发展。 | |||||||
| 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类招聘活动数 | > | 10 | 场 | 反映举办各类招聘活动数。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 追讨欠薪金额 | > | 500 | 万元 | 反映追讨欠薪金额。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 管理现有档案数 | > | 5 | 万份 | 反映管理现有人口档案数。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 证书、奖章等制作数量 | > | 2500 | 个 | 根据上年度指标确定奖励人数 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 欠薪案件处理率 | > | 95 | % | 反映处理欠薪案件的情况。 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 证书、奖章等制作合格率 | = | 100 | % | 反映证书、奖章等制作合格率 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 劳动争议调解结案率 | > | 95 | % | 反映单位劳动仲裁案件调解结案率 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 保障各项工作及时完成 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 宣传及时率 | > | 95 | % | 反映单位宣传工作开展及时情况。 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业单位表彰奖励工作规范有序开展 | 定性 | 保障 | 有效激励事业单位工作人员工作积极性,强化队伍凝聚力,提升公共服务能力。 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳动关系领域群体性事件发生率 | = | 0 | 次 | 反映劳动关系方面无重大群体性欠薪事件 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | > | 95 | % | 反映工作人员对奖章奖牌制作服务的满意度 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | > | 95 | % | 反映群众对部门的满意情况。 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金使用率 | > | 90 | % | 反应年度预算资金实际支出占预算安排总额的比重 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 事业单位奖励证书、奖章和奖牌制作 | < | 6 | 万元 | 严格控制预算,无预算超支现象 | ||

