2026年部门(单位)整体绩效目标申报表
发布时间:2026-04-15 10:11
信息来源:农业农村局
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 部门(单位)整体绩效目标申报表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 部门(单位)职责 | 年度履职目标 | |||||||
| 部门单位名称 | 南县农村经济经营服务站 | |||||||
| 部门(单位)职责 | 南县经管站负责县委、县政府关于农村经营体制改革和完善的调查及试点。负责全县农村土地承包管理、全县农村财务监管工作、全县农民专业合作社的指导和发展、全县农村集体资产的评估、管理、全县农村宅基地管理等工作。 | |||||||
| 年度总体目标 | 1、进一步加强农村土地承包管理,稳定和完善农村基本经营制度。2、进一步加强农村宅基地管理,健全农村宅基地管理制度。3、进一步加强农村财务规范化管理,健全农村集体资金资产资源管理制度。4、进一步加快农民专业合作社和家庭农场发展,提高农民组织化程度。5、负责全县农村集体产权制度改革工作。将从做好清产核资、成员身份界定、折股量化、机构组建、建章立制以及方案管理和总结完善等方面抓好农村集体产权制度改革工作。6、深化农村土地制度改革、推进“三权分置”改革工作。 | |||||||
| 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用支出安排金额 | = | 111.54 | 万元 | 达到目标值 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 公用支出安排金额 | = | 111.54 | 万元 | 达到目标值 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 1年内完成 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转需要 | 定性 | 应保尽保 | 单位正常运转 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | 按满意职工百分比 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用支出安排金额 | = | 111.54 | 万元 | 达到目标值 | ||

