2026年部门整体绩效目标申报表
发布时间:2026-04-16 09:39
信息来源:南县县委社会工作部
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 部门(单位)整体绩效目标申报表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 部门(单位)职责 | 年度履职目标 | |||||||
| 部门单位名称 | 中共南县县委社会工作部 | |||||||
| 部门(单位)职责 | 统筹基层治理、人民建议征集、两企三新党建、志愿服务等,提升社会服务与治理效能 | |||||||
| 年度总体目标 | 促进社会和谐稳定,提升基层与行业发展活力 | |||||||
| 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才招聘培训 | ≥ | 2 | 次 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训人员能力得到有效提升 | 定性 | 提升能力 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 全年开展招聘培训 | 定性 | 全年 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化人员配置、提升能力 | 定性 | 优化人员配置、提升能力 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招聘、表彰奖励、培训及日常活动 | = | 45 | 万 | |||
| 项目绩效年度表 (2026年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 两企三新党建专项 | |||||
| 项目分类 | 申报属性 | ||||||
| 资金用途 | 主管部门 | ||||||
| 项目开始日期 | 项目完成日期 | ||||||
| 基本情况 | |||||||
| 项目立项必要性 | |||||||
| 保障项目实施的制度措施 | |||||||
| 项目实施计划 | |||||||
| 组织实施单位 | |||||||
| 监督管理单位 | |||||||
| 项目实施单位 | |||||||
| 政策依据 | |||||||
| 其他依据 | |||||||
| 需要说明的其他情况 | |||||||
| 年度绩效目标 | 承担指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。承担指导全县性社会组织党建工作。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 两企三新党建专项 | = | 20 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 2 | 次 | ||
| 质量指标 | 党建工作开展的合格率 | = | 100 | % | |||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导全县性社会组织党建工作 | 定性 | 提升 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对活动很满意 | ≥ | 98 | % | ||
| 项目单位录入:杨小仪 | 审核时间:2026-04-02 11:46:16 | ||||||
| 项目单位审核:袁依婧 | 审核时间:2026-04-02 11:47:50 | ||||||
| 项目绩效年度表 (2026年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 社会工作服务专项 | |||||
| 项目分类 | 申报属性 | ||||||
| 资金用途 | 主管部门 | ||||||
| 项目开始日期 | 项目完成日期 | ||||||
| 基本情况 | |||||||
| 项目立项必要性 | |||||||
| 保障项目实施的制度措施 | |||||||
| 项目实施计划 | |||||||
| 组织实施单位 | |||||||
| 监督管理单位 | |||||||
| 项目实施单位 | |||||||
| 政策依据 | |||||||
| 其他依据 | |||||||
| 需要说明的其他情况 | |||||||
| 年度绩效目标 | 用于社区工作者队伍建设;志愿服务活动及志愿培训;人民建议征集工作及队伍培训;行业协会商会等相关工作经费 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会工作服务专项经费 | = | 25 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 志愿者活动培训 | ≥ | 4 | 次 | ||
| 质量指标 | 培训人员能力达标率 | = | 100 | % | |||
| 时效指标 | 全年开展业务培训 | 定性 | 全年 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化了人员配置、提升了人员能力 | 定性 | 提升 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | ||
| 项目单位录入:杨小仪 | 审核时间:2026-04-02 11:37:54 | ||||||
| 项目单位审核:袁依婧 | 审核时间:2026-04-02 11:47:50 | ||||||

