部门(单位)整体绩效目标申报表(2026年度)
发布时间:2026-04-14 15:11
信息来源:党校
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 部门(单位)整体绩效目标申报表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 蓝色,黄色,绿色的行为表头行请不要修改,灰色数据如果不为空不可修改,黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表头选填,添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误!!! | ||||||||
| 部门(单位) | 年度履职目标 | |||||||
| 部门单位名称 | 中共南县县委党校 | |||||||
| 部门(单位)职责 | 1、党员干部理论教育培训。2、全县理论政策宣讲。3、全县经济社会发展重大问题课题调研。4、县委、政府交办的其他中心工作。 | |||||||
| 年度总体目标 | 深化教学科研的改革,在“以学术讲政治”的要求下,进一步提高教学专题的理论深度,为培训干部创建更有深度的平台;深入挖掘地方教学资源,将理论研究与地方特色结合起来,充分发挥党校宣讲阵地作用,为地方经济发展培养更优秀的干部。 | |||||||
| 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成课题研究 | ≥ | 8 | 个 | - | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 为学员提供良好的教学和食宿条件 | ≥ | 150 | 人次 | - | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 选派教师外出培训 | ≥ | 10 | 人次 | - | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 教材图书 | ≥ | 500 | 册 | - | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全面完成县委干教领导小组下发的年度干教计划 | ≥ | 100 | % | - | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 98 | % | - | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | = | 1 | 年 | - | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学水平,提高干部政治素质 | 定性 | 提升教学水平,提高干部政治素质 | - | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教学评估满意度 | ≥ | 90 | % | - | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 定性 | 预算成本 | - | |||

