南县市场监督管理局2026年度项目绩效目标申报表
发布时间:2026-04-15 15:18
信息来源:南县市监局
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 项目绩效年度表 (2026年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 市场监管专项经费 | |||||
| 项目分类 | 申报属性 | ||||||
| 资金用途 | 主管部门 | ||||||
| 项目开始日期 | 项目完成日期 | ||||||
| 基本情况 | |||||||
| 项目立项必要性 | |||||||
| 保障项目实施的制度措施 | |||||||
| 项目实施计划 | |||||||
| 组织实施单位 | |||||||
| 监督管理单位 | |||||||
| 项目实施单位 | |||||||
| 政策依据 | |||||||
| 其他依据 | |||||||
| 需要说明的其他情况 | |||||||
| 年度绩效目标 | 1、组织和指导市场监督综合执法工作,综合执法取得实效。2、权限内反垄断统一执法,公平竞争审查得以加强。3、宏观质量管理,加强基础设施建设,提升市场监管能力。4、负责产品质量安全监督管理,虚假广告整治扎实有效,价格检查工作井然有序,网络市场监管不断改善。5、统一管理计量工作和标准化工作。6、实施知识产权战略,推进知识产权强县建设,保护知识产权,知识产权创造运用。7、认真做好宣传应急工作、特种设备安全监督管理。8、大力加强法治建设,使产品质量环境得到改善,提高广大群众正当交易的法律法规意识,保护消费者权益。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全县市场监管成本 | ≤ | 108 | 万元 | 法治建设、深化商事制度改革、营业执照印刷等类别监管成本 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 查处市场监管领域违法案件数量 | ≥ | 200 | 件 | 组织查处市场监管领域违法案件数量情况 | |
| 新开办企业免费赠送首套印章 | ≥ | 600 | 户 | 新开办企业免费赠送首套印章 | |||
| 全县开展市场监督宣传整治行动 | = | 5 | 次 | 用于考核全县开展市场监督宣传整治行动次数 | |||
| 法制教育和培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 开展法制教育和培训 | |||
| 特种设备安全完成监管数量 | ≥ | 200 | 家 | 组织开展特种设备安全监管 | |||
| 质量指标 | 对发现涉嫌行政垄断行为发函率 | ≥ | 80 | % | 用于考核发现涉嫌行政垄断行为发函率 | ||
| 企业设立登记全程电子化使用率 | ≥ | 60 | % | 用于考核企业设立登记全程电子化使用率 | |||
| 办理举报、交办、排查案件结案率 | ≥ | 80 | % | 用于考核举报、交办、排查案件结案率 | |||
| 新市场主体注册办结时间 | ≤ | 3 | 天 | 新市场主体注册办结时间 | |||
| “双随机、一公开”抽查市场主体 | ≥ | 3 | % | 用于考核“双随机、一公开”抽查市场主体比例 | |||
| 企业年报率 | ≥ | 60 | % | 用于考核企业总体的年报率 | |||
| 时效指标 | 任务完成时间 | 定性 | 2026年年底 | 用于考核完成时间 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回群众经济损失 | 定性 | 保障 | 打击违法活动,挽回群众损失;罚没非法所得,增加财政非税收入 | ||
| 社会效益指标 | 保护消费者合法权益,维护社会稳定 | 定性 | 保障 | 打击市场监管违法行为,保障人民群众生命和财产安全,维护社会稳定 | |||
| 可持续影响指标 | 消费维权业务能力 | 定性 | 持续提升 | 提升消费维权业务能力情况 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意度 | |
| 项目单位录入:解丽萍 | 审核时间:2026-04-08 08:18:58 | ||||||
| 项目单位审核:夏艳 | 审核时间:2026-04-08 08:20:03 | ||||||
| 项目绩效审核:丁敬平 | 审核时间:2026-04-08 08:26:15 | ||||||
| 项目股室审核:宋力 | 审核时间:2026-04-09 09:49:40 | ||||||
| 项目预算审核:袁伟科 | 审核时间:2026-04-09 09:50:45 | ||||||
| 项目绩效年度表 (2026年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 食品安全专项经费 | |||||
| 项目分类 | 申报属性 | ||||||
| 资金用途 | 主管部门 | ||||||
| 项目开始日期 | 项目完成日期 | ||||||
| 基本情况 | |||||||
| 项目立项必要性 | |||||||
| 保障项目实施的制度措施 | |||||||
| 项目实施计划 | |||||||
| 组织实施单位 | |||||||
| 监督管理单位 | |||||||
| 项目实施单位 | |||||||
| 政策依据 | |||||||
| 其他依据 | |||||||
| 需要说明的其他情况 | |||||||
| 年度绩效目标 | 通过开展食品安全项目,提高食品安全保障能力和工作水平,坚决杜绝食品安全事故和重大食品安全事件,推进创建食品安全示范城市,让人民群众在食品安全方面有更多更实在的获得感、幸福感、安全感。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全专项 | ≤ | 90 | 万元 | 用于食品市场监管、行政执法、市场监管、稽查、专项整治等经费 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展食品企业监督检查的企业数量 | ≥ | 50 | 家 | 组织开展食品企业监督检查的企业数量 | |
| 食品安全专项整治数量 | ≥ | 5 | 次 | 食品经营开展专项整治情况 | |||
| 食品安全督查工作完成数量 | = | 2 | 次 | 食品安全专项督查行动次数 | |||
| 重大活动食品安全保障 | = | 3 | 次 | 重大节日、活动食品安全保障情况 | |||
| 食品专项抽检 | ≥ | 1000 | 批次 | 食品经营环节食品专项抽检情况 | |||
| 组织查处食品生产企业违法行为数量 | ≥ | 5 | 个 | 组织查处食品生产企业违法行为数量 | |||
| 质量指标 | 防范食品经营环节发生系统性、区域性的重大安全事故次数 | 定性 | 保障 | 食品经营环节发生系统性、区域性的重大安全事故情况 | |||
| 不合格食品处置率 | ≥ | 95 | % | 不合格食品处置情况 | |||
| 食品安全投诉举报处置率 | ≥ | 98 | % | 食品安全投诉举报处置情况 | |||
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2026年年底 | 用于考核完成时间 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范重大活动食品安全,避免发生食品安全事故 | 定性 | 保障 | 保障重大活动食品安全,避免发生食品安全事故情况 | ||
| 持续提升妥善处置食品经营安全重大舆情事件能力 | 定性 | 持续提升 | 食品经营环节重要的、社会敏感度高的食品安全重大舆情事件情况 | ||||
| 可持续影响指标 | 持续提升食品安全监管能力和水平 | 定性 | 持续提升 | 持续提升食品安全监管能力和水平 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对食品安全满意度 | ≥ | 90 | % | 居民对食品安全满意度 | |
| 申报人:解丽萍 | 申报时间:2026-04-08 08:19:32 | ||||||
| 项目单位录入:解丽萍 | 审核时间:2026-04-08 08:19:33 | ||||||
| 项目单位审核:夏艳 | 审核时间:2026-04-08 08:20:03 | ||||||
| 项目绩效审核:丁敬平 | 审核时间:2026-04-08 08:25:55 | ||||||
| 项目股室审核:宋力 | 审核时间:2026-04-09 09:49:40 | ||||||
| 项目预算审核:袁伟科 | 审核时间:2026-04-09 09:50:45 | ||||||

