南县财政局2026年预算绩效目标申报
发布时间:2026-04-15 09:19
信息来源:南县财政局
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 部门(单位)整体绩效目标申报表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 部门(单位)职责 | 年度履职目标 | |||||||
| 部门单位名称 | 南县财政局 | |||||||
| 部门(单位)职责 | 1.贯彻执行国家财政法律法规和政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案,组织实施全县财政工作。 2.制定和执行财政、财务、会计管理的相关制度与办法。 3.负责财政收支管理。 4.负责管理政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费及财政票据。 5.制定国库管理制度,管理国库现金,监督和经办国库业务。制定政府采购制度并监督管理。 6.贯彻执行国家税收法律、法规和调整政策,反馈执行情况,提出调整建议。 7.负责拟订行政事业单位国有资产管理制度并实施,制定统一的开支标准和支出政策,履行国有金融资本出 资人职责。 8.负责预算绩效管理、财政投资评审工作。推进政府向社会购买服务。 9.负责管理全县会计工作。 10.监督财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见建议。 |
|||||||
| 年度总体目标 | 严格预算执行,强化绩效管理,有效防控风险,抓实过“紧日子”,加强财会监督,加力实施积极的财政政策,为“进”创造稳定发展环境,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 | |||||||
| 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 部门整体支出评价项目数 | ≥ | 1 | 个 | 反映财政部门组织开展部门整体支出评价项目数。 | - | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算公开率 | = | 100 | % | 反映组织全县各预算单位完成预决算信息公开的情况。 | - | |
| 产出指标 | 时效指标 | 预决算信息公开及时率 | = | 100 | % | 反映组织全县各预算单位完成预决算信息公开的及时情况。 | - | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面提升财政资金使用效益 | 定性 | 提升 | 反映通过部门工作,全面提升财政资金使用效益的情况。 | - | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 服务对象满意情况。 | - | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 部门预算支出金额 | ≤ | 160 | 万元 | 反映部门年度实际支出金额。 | - | |
| 项目绩效年度表 (2025年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 财政事务管理与监督 | |||||
| 项目分类 | 申报属性 | ||||||
| 资金用途 | 主管部门 | ||||||
| 项目开始日期 | 项目完成 日期 |
||||||
| 基本情况 | |||||||
| 项目立项必要性 | |||||||
| 保障项目实施的制度措施 | |||||||
| 项目实施计划 | |||||||
| 组织实施单位 | |||||||
| 监督管理单位 | |||||||
| 项目实施单位 | |||||||
| 政策依据 | |||||||
| 其他依据 | |||||||
| 需要说明的其他情况 | |||||||
| 年度绩效目标 | 通过“依法行政、依法监督”,能够有效促进和规范财政财务收支管理,推动各部门认真贯彻执行财政财务管理工作的各项政策法规和制度,自觉遵守财经纪律,合理安排和正确使用各项财政资金,提高财政管理水平。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政事务管理与监督 | ≤ | 120 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展财政监督检查次数 | ≥ | 10 | 次 | ||
| 质量指标 | 案件处理准确率 | = | 100 | % | |||
| 时效指标 | 监督及时率 | = | 100 | % | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升财政资金使用效益 | 定性 | 提升 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目单位录入:关彩云 | 审核时间:2026-04-13 14:26:36 | ||||||
| 项目单位审核:樊山鹰 | 审核时间:2026-04-13 14:27:11 | ||||||
| 项目绩效审核:丁敬平 | 审核时间:2026-04-07 10:02:49 | ||||||
| 项目股室审核:宋力 | 审核时间:2026-04-07 10:08:28 | ||||||
| 项目预算审核:袁伟科 | 审核时间:2026-04-07 10:56:41 | ||||||
| 项目绩效年度表 (2025年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | 预、决算编制和公开 | |||||
| 项目分类 | 申报属性 | ||||||
| 资金用途 | 主管部门 | ||||||
| 项目开始日期 | 项目完成日期 | ||||||
| 基本情况 | |||||||
| 项目立项必要性 | |||||||
| 保障项目实施的制度措施 | |||||||
| 项目实施计划 | |||||||
| 组织实施单位 | |||||||
| 监督管理单位 | |||||||
| 项目实施单位 | |||||||
| 政策依据 | |||||||
| 其他依据 | |||||||
| 需要说明的 其他情况 |
|||||||
| 年度绩效目标 | 完成预算编制审核工作,不断提高预算编制细化率,确保预算编制系统及时更新;反映预算执行情况,为领导决策提供经济形势分析。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预、决算编制和公开 | ≤ | 40 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付 次数 |
≥ | 1 | 次 | ||
| 质量指标 | 决算公开率 | = | 100 | % | |||
| 时效指标 | 预决算信息公开及时率 | = | 100 | % | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升财政资金使用效益 | 定性 | 提升 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目单位录入:关彩云 | 审核时间:2026-04-13 14:24:46 | ||||||
| 项目单位审核:樊山鹰 | 审核时间:2026-04-13 14:27:11 | ||||||
| 项目绩效审核:丁敬平 | 审核时间:2026-04-07 10:02:36 | ||||||
| 项目股室审核:宋力 | 审核时间:2026-04-07 10:08:28 | ||||||
| 项目预算审核:袁伟科 | 审核时间:2026-04-07 10:56:41 | ||||||

