南县工商业联合会2026年项目支出绩效目标表
发布时间:2026-04-27 17:04
信息来源:南县工商业联合会
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 项目支出名称 | 2026年商会建设 | 部门预算 | 10.00 | |||
| 年度本级预算金额 | 10.00 | 该项目支出上级资金 | 0.00 | |||
| 项目支出实施期 | 2026年 |
|||||
| 项目绩效目标 | 通过收集信息、征求意愿,帮助有条件的地方建立异地商会,为异地南县籍企业家提供合作和交流的平台,引导“迎老乡、回故乡、建家乡”;组织指导本地商会参加上级组织的评先评优活动;组织会员开展多种形式的活动,增加凝聚力,促进资源共享,为本地民营经济发展助力。组织县内民营企业家到发达城市考察当地优秀民营企业发展现状,学习先进经验,提高企业管理能力;组织民营企业家参加政策、科技、法规、管理等培训,增强企业家发现机会、整合资源、创造价值、回馈社会的能力;发挥好思想政治引领作用。引导民营企业家通过包括捐赠在内多种方式发展好光彩事业。引导非公经济人士支持所在企业建立党、团、工会等组织。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商会建设及活动经费 | 33 | 万元 | = | |
| 产出指标 | 时效指标 | 活动组织及时率 | 及时 | 定性 | ||
| 质量指标 | 参与率 | 80 | % | > | ||
| 质量指标 | 活动效果 | 效果好 | 定性 | |||
| 质量指标 | 培训合格率 | 80 | % | ≥ | ||
| 数量指标 | 参加光彩事业次数 | 1 | 次 | > | ||
| 数量指标 | 举办培训班次数 | 1 | 次 | > | ||
| 数量指标 | 组织商会活动次数 | 2 | 次 | > | ||
| 社会效益指标 | 企业能力提高 | 提高 | 定性 | |||
| 生态效益指标 | 促本地民营经济健康发展 | 有效 | 定性 | |||
| 社会效益指标 | 商会有活力 | 高 | 定性 | |||
| 社会效益指标 | 显著体现党对民营经济的领导。 | 60 | 分 | ≥ | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员企业满意度 | 90 | % | ≥ | |

