南县审计局整体绩效目标申报表
发布时间:2026-04-15 12:24
信息来源:南县审计局
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 南县审计局整体绩效目标 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 蓝色,黄色,绿色的行为表头行请不要修改,灰色数据如果不为空不可修改,黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表头选填,添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误!!! | |||||||||
| 部门(单位)职责 | 年度履职目标 | ||||||||
| 部门单位名称 | 南县审计局 | ||||||||
| 部门(单位)职责 | 1、负责制定审计业务制度并监督执行;制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。 3、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。 4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定。 5、按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。 6、 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 7、负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。 8、依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议,行政诉讼或县政府裁决中的有关事项, 协助配合有关部门查处相关重大案件。 9、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 10、完成县委,县政府交办的其他任务。 |
||||||||
| 年度总体目标 | 完成年度计划内审计项目 | ||||||||
| 绩效指标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目完成个数 | ≥ | 25 | 个 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 审计项目质量考核 | ≥ | 25 | 1 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 审计项目完成及时 | ≥ | 25 | 1 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计项目有效避免经济损失 | 定性 | 有效避免 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审计项目顺利进行 | 定性 | 保障 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≥ | 95 | 1 | ||||
南县审计局项目绩效年度表 (2026年度) |
|||||||
| 一级项目名称 | 审计事务执行专项 | 二级项目名称 | 审计事务执行专项1 | ||||
| 项目分类 | 专项资金 | 申报属性 | |||||
| 资金用途 | 审计事务专项经费 | 主管部门 | |||||
| 项目开始日期 | 2026.1.1 | 项目完成日期 | 2026.12.31 | ||||
| 基本情况 | 保障2025年跨年项目和2026年年度审计计划项目的顺利开支及执行,按要求提升审计质量,通过购买审计专业人员协助完成县委县政府交办的重大审计任务,强化审计对重大项目的监督,加强部门预算审计、领导干部经责审计、跟踪审计和决算审计的力度。保障上级巡视巡察及审计部门对机关抽调人员的办公执行,配合完成省市县抽调人员对巡视、巡察、专项调查、交叉审计等交办的工作任务。 | ||||||
| 项目立项必要性 | 根据相关政策文件,保障审计项目经费。 | ||||||
| 保障项目实施的制度措施 | 县委审计委员会及审计局制度汇编 | ||||||
| 项目实施计划 | 26万元 | ||||||
| 组织实施单位 | 南县审计局 | ||||||
| 监督管理单位 | 南县财政局 | ||||||
| 项目实施单位 | 南县审计局 | ||||||
| 政策依据 | 1县委审计委员会会议纪要;2、益阳市审计局关于开展县市区审计局年度审计项目质量检查的通知(每年);3、中共益阳市委巡察工作领导小组办公室抽调干部参加巡察工作的函,含专项行动、突击战等(每年);4、湖南省审计厅抽调参与省厅审计及审计调查项目,交叉审计抽调人员文件(每年)。 | ||||||
| 其他依据 | 无 | ||||||
| 需要说明的其他情况 | 无 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障2025年跨年项目和2026年年度审计计划项目的顺利开支及执行,按要求提升审计质量,通过购买审计专业人员协助完成县委县政府交办的重大审计任务,强化审计对重大项目的监督,加强部门预算审计、领导干部经责审计、跟踪审计和决算审计的力度。保障上级巡视巡察及审计部门对机关抽调人员的办公执行,配合完成省市县抽调人员对巡视、巡察、专项调查、交叉审计等交办的工作任务。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计事务执行经费 | ≤ | 26 | 万元 | 反应本年审计事务执行情况 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目完成个数 | = | 25 | % | ||
| 质量指标 | 审计项目完成质量情况 | = | 100 | % | |||
| 时效指标 | 项目完成率及执行效率 | = | 100 | % | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入经费与事务效率 | > | 1 | 对比值 | ||
| 社会效益指标 | 提高审计公信力 | = | 100 | 100 | |||
| 生态效益指标 | 审计项目涉及生态项目情况 | ≥ | 1 | 个 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计对象满意度 | ≥ | 90 | % | ||

