2022年南县符合政策安排工作条件退役士兵岗位安置花名册

发布时间:2022-09-29 17:12 信息来源:南县退役军人事务局 作者: 浏览量:
字体:
2022年南县符合政策安排工作条件

退役士兵岗位安置花名册

总分排序 姓 名 身份证号码 服役年限 安置单位(编制性质)
1 陈奇 430921********1755 16 县人社局(全额)
2 皮维 430921********1756 16 自然资源局(全额)
3 张雨 430921********2935 16 县人社局(全额)
4 曾文 430921********5775 16 县住保中心(全额)
5 何敏 430921********1313 16 县公路养护中心(全额)
6 陈兴 430921********1757 16 县城管局(全额)
7 刘星 430921********8310 16 县水利局(全额)
8 李治 430921********4517 16 县文旅广体局
9 胡军 430921********0857 16 县水利局(全额)
10 邓永昆 430921********0035 16 县林业局(全额)
11 刘俊 430921********4816 12 县委网信办(全额)
12 蔡进邦 430921********6619 12 县档案馆(全额)
13 谢凡 430921********7018 16 县城管局(全额)
14 刘刚 430921********3217 16 南洲镇(全额)
15 王龙 430921********0039 16 南洲镇(全额)
16 刘正章 430921********5476 16 县统计局(全额)
17 徐佳木 430921********5777 12 青树嘴镇(全额)
18 谢佩志 430921********0030 12 浪拔湖镇(全额)
19 刘旺 430921********5457 12 县供销社(全额)
20 曹伟 430921********2213 12 青树嘴镇(全额)
21 熊迁 430921********0854 12 厂窖镇(全额)
22 程祯 430921********0858 12 乌嘴乡(全额)
23 范围 430921********5474 12 明山头镇(全额)
          日期:2022年9月27日
扫一扫在手机打开当前页