南县2023年1-12月份以及2024年1-2月份困难老人高龄津贴发放表
详细信息
公开具体内容 |
根据上级有关文件精神,经统计,南县2023年1-12月份以及2024年1-2月份困难老人高龄津贴共发放14379人次,共发放资金143.8万元。 |
基本信息
所属领域 | 养老服务 | ||
一级事项 | 养老服务行业管理信息 | 二级事项 | 老年人补贴申领和发放信息 |
公开时限 | 每20个工作日更新 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《财政部 民政部 全国老龄办关于建立健全经济困难的高龄 失能等老年人补贴制度的通知》、各地相关政策法规文件、《信息公开条例》及相关规定 | ||
公开主体 | 县民政局 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,两微一端,政务服务中心 |
- 详细信息
- 基本信息