关于2020年华阁镇财政预算执行情况
详细信息
公开具体内容 |
关于2020年华阁镇财政预算执行情况
2020年截止11月全镇完成财政总收入2368.7万,其中镇本级收入166万元(为光复渔场承包收入款),上级补助收入2202.70万元;其中基本支出1517.88万元,项目支出850.82万元。预算支出按功能分类明细如下: 1. 一般公共服务支出709.69万元; 2. 公共安全支出3万元; 3. 文化旅游体育与传媒支出21.58万元; 4. 社会保障和就业支出819.85万元; 5. 医疗健康支出45.66万元; 6. 城乡社区支出13万元; 7. 农林水支出731.92万元; 8. 住房保障支出21万元; 9. 灾害防治及应急管理支出3万元。 |
基本信息
所属领域 | 财政预决算 | ||
一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 政府预算 |
公开时限 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
公开主体 | 华阁镇人民政府 | ||
公开层级1 | 乡、村级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,财政部门网站公开平台,政府公报 |
- 详细信息
- 基本信息