2020年1月-10月财政预算执行情况
详细信息
公开具体内容 |
2020年1月-10月财政预算执行情况 (一)财政收入完成情况 截止2020年10月底,全镇财政总收入完成4263.17万元,为年初预算的99.8%。其中:上级财政补助收入及转移支付3480.03万元,上年结算收入88.6万元,其他财政资金收入694.54万元。 (二)财政支出执行情况 截止2020年10月底,全镇财政总支出4187.37万元,为年初预算的98%,主要支出项目的具体情况是:一般公务服务支出3374.48万元,公共安全支出9.7万元,文化体育与传媒支出10.1万元,社会保障和就业支出194.82万元,医疗卫生与计划生育支出9.24万元,城乡社区事物支出77.09万元,农林水支出509.77万元,自然资源海洋气象等支出3万元。 |
基本信息
所属领域 | 财政预决算 | ||
一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 政府决算 |
公开时限 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
公开主体 | 南洲镇人民政府 | ||
公开层级1 | 乡、村级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,财政部门网站公开平台,政府公报 |
- 详细信息
- 基本信息