索引号 | 4309210010/2022-1742137 | 发布机构 | 南县农业局 | 发文日期 | 2022-03-01 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2022-1742137 |
---|---|
发布机构 | 南县农业局 |
发文日期 | 2022-03-01 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
2021年南县农业农村局行政许可、行政确认情况说明
2021年,我局办理行政许可证数量共52份,其中,植物调运检疫证10份、植物产地检疫证37份、兽药经营许可证5份;行政确认共办理50份。