| 索引号 | 4309210010/2025-2089153 | 发布机构 | 南县统计局 | 发文日期 | 2025-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 4309210010/2025-2089153 |
|---|---|
| 发布机构 | 南县统计局 |
| 发文日期 | 2025-08-20 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
2024年5-12月统计失信从业人员情况:
2024年5月,无统计失信从业人员;
2024年6月,无统计失信从业人员;
2024年7月,无统计失信从业人员;
2024年8月,无统计失信从业人员;
2024年9月,无统计失信从业人员;
2024年10月,无统计失信从业人员;
2024年11月,无统计失信从业人员;
2024年12月,无统计失信从业人员。

