| 索引号 | 694041623/2017-581478 | 发布机构 | 麻河口镇 | 发文日期 | 2017-11-17 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 | 
| 索引号 | 694041623/2017-581478 | 
|---|---|
| 发布机构 | 麻河口镇 | 
| 发文日期 | 2017-11-17 | 
| 信息类别 | 综合政务 | 
| 公开范围 | 全部公开 | 
| 公开方式 | 政府网站 | 
| 麻河口镇2018年度城乡居民基本医疗保险筹资计划表 | ||
| 村 名 | 筹资计划人数 (人) | 筹资金额 (万元) | 
| 陈家渡村 | 3860 | 38.6 | 
| 向阳村 | 4475 | 44.75 | 
| 东胜村 | 3910 | 39.1 | 
| 官正垸村 | 6303 | 63.03 | 
| 曹家铺村 | 3404 | 34.04 | 
| 上洲村 | 3715 | 37.15 | 
| 西口村 | 4322 | 43.22 | 
| 六百弓村 | 2593 | 25.93 | 
| 德和垸村 | 4014 | 40.14 | 
| 银珠潭村 | 2759 | 27.59 | 
| 蔡家铺村 | 4141 | 41.41 | 
| 高家洲村 | 3136 | 31.36 | 
| 南间堤村 | 5147 | 51.47 | 
| 北河口社区 | 1878 | 18.78 | 
| 方谷社区 | 3599 | 35.99 | 
| 合 计 | 57256 | 572.56 | 

