南县公路管理局2018年湖南省农村公路提质改造项目完成情况

索引号 694041623/2019-583277 发布机构 县公路局 发文日期 2019-01-04
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 694041623/2019-583277
发布机构 县公路局
发文日期 2019-01-04
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
附件2
2018年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表(11月底)
填报单位:南县公路管理局
序号项目名称项目所在地国省规划、计划情况(建设规模)完成里程、标准和投资本年到位资金(万元)备注
县市区乡镇建制村文号路线编码路线里程(公里)合计县道乡道村道合计中央 投资省投资市州 配套县市区配套乡镇 配套其它
小计县道乡道村道里程(公里)投资 (万元)里程(公里)宽度(米)投资(万元)里程(公里)宽度(米)投资(万元)里程(公里)宽度(米)投资(万元)
123456789101112131415161718192021222324252627282930
总计    32.71410.1526.88815.67432.714981.410.15 304.66.888 206.715.67 470.2981.4 490.7 490.7   
一、窄路面加宽项目                         
 浪山线南县浪拔湖镇金桥村、浪拔湖村湘交计统【2018】39号XA044309216.466.46  6.46193.86.466193.8      193.8 96.9 96.9   
 小麻河口-武圣宫镇南县武圣宫镇桃花村湘交计统【2018】39号XA054309213.6923.692  3.692110.83.6926110.8      110.8 55.4 55.4   
 飞跃村路口-倒虹吸管渠南县三仙湖镇飞跃村湘交计统【2018】39号Y8304309213.162 3.162 3.16294.86   3.162594.86   94.86 47.43 47.43   
 虢三线南县乌嘴乡朝宏村、大垸村湘交计统【2018】39号Y8104309213.726 3.726 3.726111.8   3.7265111.8   111.8 55.9 55.9   
 友湖线南县明山头镇南剅村湘交计统【2018】39号C2754309210.852  0.8520.85225.56      0.8524.525.5625.56 12.78 12.78   
 八一桥-八一桥南县青树嘴镇白鹤堂村湘交计统【2018】39号C3314309213.764  3.7643.764112.9      3.7644.5112.9112.9 56.45 56.45   
 幸干线南县华阁镇华美村湘交计统【2018】39号C7604309211.645  1.6451.64549.35      1.6454.549.3549.35 24.68 24.68   
 子幸线南县华阁镇挖口村湘交计统【2018】39号C7704309213.305  3.3053.30599.15      3.3054.599.1599.15 49.58 49.58   
 河口村-14组南县华阁镇建华村、窑堡村湘交计统【2018】39号C7784309213.451  3.4513.451103.5      3.4514.5103.5103.5 51.75 51.75   
 立新桥-胜天闸南县明山头镇红卫村湘交计统【2018】39号CBB74309212.657  2.6572.65779.71      2.6574.579.7179.71 39.86 39.86   
                              
                              
二、重要县乡道项目                         
                              
                              
三、县乡道路面硬化“边界路”、“断头路”                         
                              
                              
四、撤并建制村通畅项目                         
                              
单位负责人:曾志威 填报人:谭伟 联系电话:15274751234 填报日期:2018年11月 26日

扫一扫在手机打开当前页