索引号 | 694041623/2018-582657 | 发布机构 | 武圣宫镇 | 发文日期 | 2018-08-06 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 694041623/2018-582657 |
---|---|
发布机构 | 武圣宫镇 |
发文日期 | 2018-08-06 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
各村、镇属各单位、县直各办点部门:
为健全驻村帮扶工作机制,提高精准扶贫工作实效,确保如期实现精准脱贫目标,根据中央、省、市、县部署和要求,现将《结对帮扶情况一览表》印发给你们,请认真贯彻落实。
武圣宫镇人民政府
2018年3月30日
等伴洲村结对帮扶情况一览表 | ||||||||
贫 困 户 | 帮 扶 责 任 人 | |||||||
村名 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫原因 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 电话 | 职务 |
等伴洲 | 刘跃军 | 3 | 因病 | 13873716163 | 刘彪 | 县民政局 | 18973715179 | 县民政局 |
等伴洲 | 刘兴 | 1 | 因残 | 18373755692 | ||||
等伴洲 | 贺志贤 | 2 | 因病 | 18890550121 | ||||
等伴洲 | 龚德林 | 4 | 因病 | 13556091743 | ||||
等伴洲 | 卢炳国 | 5 | 因残 | 13667495794 | 徐晖 | 镇农技站 | 13367375026 |
|
等伴洲 | 史绍华 | 2 | 因残 | 15573771909 | 郭才干 | 县民政局 | 18673779966 | 县民政局 |
等伴洲 | 史建辉 | 1 | 因自身动力不足 | 15827243592 | ||||
等伴洲 | 陈小香 | 1 | 年老体弱 | 18474135729 | ||||
等伴洲 | 黄良丰 | 1 | 因残 |
| ||||
等伴洲 | 狄正钧 | 3 | 年老体弱 | 13080575747 | 张新杰 | 等伴洲村 | 18073776858 | 村委委员 |
等伴洲 | 刘云开 | 6 | 因病因学 | 15274989522 | ||||
等伴洲 | 鲁春香 | 1 | 因自身动力不足 | 18474131157 | ||||
等伴洲 | 姚四元 | 3 | 因病 | 15526338217 | ||||
等伴洲 | 卢必珍 | 1 | 年老体弱 | 15399725213 | ||||
等伴洲 | 李珍伏 | 2 | 因病 | 15973705114 | 曹再南 | 等伴洲 | 15173795548 | 党员 |
等伴洲 | 卞忠桃 | 6 | 因学 | 18230555366 | ||||
等伴洲 | 黄忠兵 | 3 | 因学 | 15898495227 | ||||
等伴洲 | 丁三保 | 3 | 因病 | 15274709730 | 宋敏 | 等伴洲村 | 13786744792 | 村扶贫专干 |
等伴洲 | 杨威 | 2 | 因病 | 13875310247 | ||||
等伴洲 | 岳秋生 | 3 | 因病 | 13787375204 | ||||
等伴洲 | 邬跃辉 | 4 | 因病因学 | 15274970797 | ||||
等伴洲 | 刘素娥 | 1 | 因病 | 13787475815 | ||||
等伴洲 | 刘春林 | 1 | 因缺劳力 | 15243726562 | 刘建主 | 等伴洲村 | 17378070892 | 村委委员 |
等伴洲 | 李海兵 | 2 | 因缺劳力 | 15274704940 | ||||
等伴洲 | 谌梅初 | 3 | 因病 | 13786755364 | 马政良 | 镇水机站 | 13874335038 |
|
等伴洲 | 高旭初 | 5 | 因病 | 15073737854 | ||||
等伴洲 | 彭满宏 | 6 | 因病 | 15576229917 | ||||
等伴洲 | 曾令春 | 4 | 因病 | 15526318343 | ||||
等伴洲 | 张海波 | 4 | 因病 | 15973795713 | ||||
等伴洲 | 成平 | 4 | 因病 | 15869785062 | 吴昊 | 镇政府 | 13874334878 | 镇长 |
等伴洲 | 曹辉斌 | 3 | 因病因残 | 18474138865 | ||||
等伴洲 | 张学宏 | 6 | 因缺技术 | 13755048313 | ||||
等伴洲 | 李开玉 | 3 | 因病 | 15616774587 | ||||
等伴洲 | 熊应德 | 4 | 因病 | 13875355136 | 向爱军 | 等伴洲村 | 13875345979 | 村计生专干 |
等伴洲 | 黄开益 | 3 | 因病 | 13786715767 | ||||
等伴洲 | 刘建平 | 3 | 因病因残 | 18225059204 | ||||
等伴洲 | 谌迪辉 | 5 | 因病 | 15869775524 | ||||
等伴洲 | 胡太龙 | 1 | 因病 | 15869785141 | ||||
等伴洲 | 王国其 | 2 | 因病 | 17373786399 | 高会 | 等伴洲村 | 18073715021 | 村委委员 |
等伴洲 | 熊永香 | 2 | 因病 | 15377378319 | ||||
等伴洲 | 曾令开 | 4 | 因病 | 15576224936 | ||||
等伴洲 | 王建红 | 5 | 因病 | 13875344736 | ||||
等伴洲 | 魏元勋 | 3 | 因病 | 15607379347 | 胡炳发 | 县民政局 | 13973714598 | 县民政局 |
等伴洲 | 郭建军 | 4 | 因残 | 18173767871 | ||||
等伴洲 | 蔡成仁 | 7 | 因残 | 17707472758 | ||||
等伴洲 | 蔡成祥 | 3 | 因残 | 17707472758 | ||||
等伴洲 | 熊英达 | 5 | 因病 | 17373721811 | 张胜 | 镇政府 | 18773700079 | 一般干部 |
等伴洲 | 熊国荣 | 4 | 因病 | 15073745147 | ||||
等伴洲 | 刘超云 | 3 | 因病 | 18173746943 | ||||
等伴洲 | 熊加 | 2 | 因病 | 13874311625 | ||||
等伴洲 | 邹建刚 | 3 | 因病 | 15673732732 | ||||
等伴洲 | 范建国 | 3 | 因病因学 | 13141545485 | 邹劲峰 | 县民政局 | 13207372318 | 县民政局 |
等伴洲 | 易学民 | 4 | 因病 | 13117579421 | ||||
等伴洲 | 曾必达 | 6 | 因病因学 | 15274770881 | ||||
等伴洲 | 余小春 | 2 | 因病 | 13141557874 | ||||
等伴洲 | 贺正兵 | 3 | 因残 | 13007374390 | 黄立国 | 等伴洲村 | 13272174907 | 村支书 |
等伴洲 | 蒋安平 | 3 | 因病因残 | 15576837113 | ||||
等伴洲 | 史洪 | 2 | 年老体弱 | 13973704260 | ||||
等伴洲 | 黄达顺 | 4 | 因病因学 | 18975365723 | ||||
等伴洲 | 贺群来 | 2 | 因病 | 18308430960 | ||||
等伴洲 | 周海军 | 4 | 因残 | 15307416148 | 李卫民 | 县民政局 | 15616801433 | 县民政局 |
等伴洲 | 李凤其 | 2 | 因病 | 13215239221 | ||||
等伴洲 | 贺全武 | 2 | 因病 | 15616236285 | ||||
等伴洲 | 邹伏连 | 4 | 因病 | 14789155305 | ||||
等伴洲 | 陈元保 | 2 | 因残 | 15576815812 | 罗小河 | 镇经管站 | 13272150407 | 站长 |
等伴洲 | 丁继敏 | 3 | 因缺技术 | 18474131783 | ||||
等伴洲 | 彭德武 | 3 | 因残 | 13973755741 | ||||
等伴洲 | 陈国前 | 3 | 因缺技术 | 14789103818 | ||||
等伴洲 | 王金兵 | 4 | 因缺技术 | 15173741009 | ||||
等伴洲 | 谢政兵 | 3 | 因病 | 18390401730 | 周建超 | 县民政局 | 13807375926 | 副局长 |
等伴洲 | 黄方来 | 4 | 因病 | 18675928891 | ||||
等伴洲 | 朱元菊 | 1 | 年老体弱 | 15274775286 | ||||
等伴洲 | 孙双喜 | 2 | 因病 | 18230524099 | ||||
等伴洲 | 谢建芳 | 3 | 因缺资金技术 | 18474131522 | 江斌 | 镇水机站 | 13873705409 | 站长 |
等伴洲 | 李娇 | 2 | 因病因残因学 | 15616793803 | ||||
等伴洲 | 李超 | 5 | 因病 | 15576229719 | 茅河伟 | 县民政局 | 13786785833 | 县民政局 |
等伴洲 | 李孝良 | 2 | 因残 | 15898485307 | ||||
等伴洲 | 汤汉清 | 1 | 因病 | 15898485307 | ||||
等伴洲 | 汤红波 | 5 | 因病 | 15399723079 |
百联村结对帮扶情况一览表 | ||||||||
贫 困 户 | 帮 扶 责 任 人 | |||||||
村名 | 户主 姓名 | 家庭 人口 | 致贫 原因 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 电话 | 职务 |
百联 | 卜建华 | 4 | 因病 | 13367377975 | 陈林达 | 镇林业站 | 13549725188 | 镇林业站 |
百联 | 马久华 | 5 | 因病 | 15526321033 | ||||
百联 | 曹明华 | 2 | 因病 | 13080592421 | ||||
百联 | 陈克强 | 4 | 因病 | 15869765998 | ||||
百联 | 卢维孝 | 4 | 因病 | 18711172854 | ||||
百联 | 刘秋生 | 3 | 因病 | 18972159408 | 盛军 | 县610办 | 13973685850 | 县610办 |
百联 | 娄丙岗 | 4 | 因病 | 18608473475 | ||||
百联 | 谭正华 | 3 | 因病 | 15616180106 | ||||
百联 | 卢春生 | 5 | 因病 | 13207375775 | ||||
百联 | 孙国保 | 3 | 因病 | 18073721226 | ||||
百联 | 杨文祥 | 3 | 因病 | 13874327493 | 石多友 | 县610办 | 13873715720 | 县610办 |
百联 | 陈云伏 | 3 | 因残 | 15874331744 | ||||
百联 | 张芬 | 5 | 因病 | 18673471986 | ||||
百联 | 黄双发 | 3 | 因病 | 13874325541 | ||||
百联 | 曾伏初 | 2 | 因病 | 13367375075 | ||||
百联 | 贺巧云 | 1 | 因病 | 14789152403 | 聂卓文 | 村干部 | 13786765520 | 村干部 |
百联 | 熊三毛 | 1 | 因病 | 13272164846 | ||||
百联 | 桑字美 | 2 | 因灾 | 15576801072 | ||||
百联 | 王克培 | 3 | 缺技术 | 15116794789 | ||||
百联 | 刘可珍 | 1 | 因病 | 15364307354 | 孙雪云 | 村干部 | 15274704182 | 村干部 |
百联 | 高能定 | 2 | 因病 | 15573799258 | ||||
百联 | 王国安 | 3 | 因病 | 15274712585 | ||||
百联 | 邓艳青 | 4 | 因病 | 18073786308 | ||||
百联 | 钟国泉 | 3 | 缺技术 | 13762715584 | 黄双喜 | 村干部 | 15367739267 | 村干部 |
百联 | 杨惠兰 | 1 | 因病 | 15871896118 | ||||
百联 | 贺达政 | 2 | 因病 | 17773763225 | ||||
百联 | 成炳坤 | 2 | 因残 | 15243714953 | ||||
百联 | 曾军华 | 3 | 因病 | 13203697349 | 姜美珍 | 村干部 | 18173768130 | 村干部 |
百联 | 蒋海秋 | 3 | 因病 | 18273758684 | ||||
百联 | 欧阳国湘 | 2 | 因病 | 13973685934 | ||||
百联 | 曹铁龙 | 1 | 因病 | 13203652537 | ||||
百联 | 高立红 | 4 | 因病 | 13549735569 | 朱国强 | 村干部 | 15348373997 | 村干部 |
百联 | 孙建华 | 3 | 因病 | 13694939147 | ||||
百联 | 邓月定 | 3 | 因病 | 18664670638 | ||||
百联 | 王光井 | 4 | 因病 | 15173705705 | ||||
百联 | 晏光辉 | 5 | 因病 | 15576820831 | ||||
百联 | 汤家友 | 4 | 因病 | 07375815891 | 秦应明 | 农技站 | 13973705981 | 农技站 |
百联 | 刘政飞 | 4 | 因病 | 13412784828 | ||||
百联 | 莫其良 | 3 | 因病 | 15116749783 | ||||
百联 | 陈细民 | 3 | 因病 | 15873725947 | ||||
百联 | 黄五元 | 4 | 缺资金 | 15526345985 | 高加清 | 动检站 | 18973735293 | 动检站 |
百联 | 戴忠德 | 5 | 因病 | 15607391489 | ||||
百联 | 黎秋良 | 2 | 缺技术 | 13874327209 | ||||
百联 | 熊春香 | 3 | 因病 | 15273754958 | ||||
百联 | 陈菊秀 | 1 | 因病 | 18711752675 | ||||
百联 | 夏芳 | 4 | 因病 | 15274714128 | 艾德明 | 村干部 | 13873716768 | 村支书 |
百联 | 周玉元 | 5 | 缺技术 | 18627365045 | ||||
百联 | 王德光 | 2 | 因病 | 15274770478 | ||||
百联 | 秦淑珍 | 1 | 因病 | 13874325541 | ||||
百联 | 李石秀 | 1 | 缺技术 | 15073795108 | ||||
百联 | 龙友芝 | 3 | 因学 | 18474137785 | 李松林 | 镇政府 | 13873716479 | 人大主席 |
百联 | 刘建 | 3 | 因病 | 14789154656 | ||||
百联 | 赵冬华 | 5 | 因病 | 18973758524 | ||||
百联 | 陈恒祥 | 3 | 缺资金 | 15576803074 | ||||
百联 | 朱晓辉 | 5 | 因病 | 15073725140 |
白蚌口村结对帮扶情况一览表 | ||||||||
贫 困 户 | 帮 扶 责 任 人 | |||||||
村名 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫原因 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 电话 | 职务 |
白蚌口 | 陈道德 | 3 | 因病 | 15898455467 | 张权标 | 村干部 | 15197750047 | 村干部 |
白蚌口 | 方明艳 | 3 | 因病 | 5815671 | ||||
白蚌口 | 丁为成 | 2 | 因病 | 15526390749 | ||||
白蚌口 | 贾建辉 | 3 | 因病 | 15073764068 | 陈建新 | 镇城建办 | 18975385068 | 镇城建办 |
白蚌口 | 王吉红 | 1 | 因病 | 13723799207 | ||||
白蚌口 | 雷志华 | 2 | 因病 | 15274715764 | ||||
白蚌口 | 王光羽 | 3 | 因病 | 13755126341 | ||||
白蚌口 | 谢长安 | 2 | 因病 |
| 孙红英 | 村干部 | 15243753778 | 村干部 |
白蚌口 | 史进 | 2 | 因病 |
| ||||
白蚌口 | 易官保 | 2 | 因病 | 13135160729 | ||||
白蚌口 | 李建国 | 3 | 因残 | 15243725148 | ||||
白蚌口 | 孙瑞林 | 1 | 因病 |
| ||||
白蚌口 | 李俊 | 4 | 因病 | 13301563781 | 李命娟 | 村干部 | 13667499704 | 村干部 |
白蚌口 | 龙细满 | 4 | 因病 | 5815876 | ||||
白蚌口 | 杨文斌 | 5 | 因病 | 18018743032 | ||||
白蚌口 | 汤德华 | 2 | 因病 |
| ||||
白蚌口 | 谭述青 | 4 | 因残 | 13469147709 | ||||
白蚌口 | 丁进安 | 4 | 因灾 | 15573797770 | 邓云华 | 村干部 | 15073795659 | 村干部 |
白蚌口 | 熊云康 | 2 | 因病 |
| ||||
白蚌口 | 吴春希 | 2 | 因病 |
| ||||
白蚌口 | 邓佰生 | 3 | 因病 | 15274754657 | ||||
白蚌口 | 彭绍坤 | 7 | 因病 |
| ||||
白蚌口 | 蒋建军 | 1 | 因病 | 14789152659 | 刘勇 | 城建站 | 15673673328 | 城建站 |
白蚌口 | 涂世清 | 5 | 因病 | 15197750047 | ||||
白蚌口 | 夏和生 | 6 | 缺资金 | 13973735872 | ||||
白蚌口 | 邓友元 | 4 | 因病 | 15197750047 | ||||
白蚌口 | 孔谷田 | 5 | 因病 | 15873745831 | 王建伟 | 镇政府 | 18975375715 | 镇政府 |
白蚌口 | 邓阳明 | 2 | 因病 | 18390408209 | ||||
白蚌口 | 李金生 | 2 | 因病 |
| ||||
白蚌口 | 李振国 | 3 | 因病 | 15273725148 | 黄红亮 | 村干部 | 15907375148 | 村干部 |
白蚌口 | 黄吉平 | 1 | 因病 |
| ||||
白蚌口 | 夏建成 | 4 | 缺技术 | 15080725531 | ||||
白蚌口 | 罗吉成 | 4 | 因病 | 15243725148 | ||||
白蚌口 | 吴志中 | 2 | 因病 | 13875344311 | ||||
白蚌口 | 肖松良 | 4 | 因病 | 5816197 | 李折先 | 村支书 | 13874305657 | 村支书 |
白蚌口 | 毛国平 | 4 | 因病 | 18807407200 | ||||
白蚌口 | 黄紫进 | 5 | 因病 |
| ||||
白蚌口 | 陈四喜 | 1 | 因病 | 18684804738 | ||||
白蚌口 | 李德桂 | 2 | 因病 | 15292089423 | ||||
白蚌口 | 龙国庆 | 2 | 因病 | 13874310577 | 刘建军 | 镇副镇长 | 15869777917 | 镇副镇长 |
白蚌口 | 陈政达 | 3 | 因病 | 14789151169 | ||||
白蚌口 | 曾敏 | 4 | 因病 | 15526395640 | ||||
白蚌口 | 汤建国 | 5 | 因病 | 13410072564 | ||||
白蚌口 | 帅胜英 | 2 | 因病 |
| ||||
白蚌口 | 卜瑞华 | 1 | 因病 | 13017378847 | 桂钦敏 | 干部 | 15907375248 | 干部 |
白蚌口 | 杨银权 | 5 | 因病 | 18874748109 | ||||
白蚌口 | 龚金龙 | 4 | 因病 | 15274753005 | ||||
白蚌口 | 朱国初 | 4 | 因病 | 14789156305 | 孙英 | 村干部 | 18173768129 | 村干部 |
白蚌口 | 陈洪山 | 2 | 因病 | 13117575484 | ||||
白蚌口 | 龚鹏飞 | 5 | 因病 | 18711753144 | ||||
白蚌口 | 姚桃芝 | 5 | 因病 | 15273751492 | ||||
白蚌口 | 高菊蓉 | 2 | 因病 | 13107370846 | ||||
白蚌口 | 陶现清 | 4 | 因病 | 5816000 | 肖文 | 县政法委 | 13873775998 | 县政法委 |
白蚌口 | 任竹清 | 1 | 因病 | 15243725148 | ||||
白蚌口 | 吴德凯 | 2 | 因病 | 15974155376 | ||||
白蚌口 | 郭立锋 | 4 | 因病 | 15573766872 | 冷升平 | 县政法委 | 15116780472 | 县政法委 |
白蚌口 | 刘井红 | 3 | 因病 | 15173744546 | ||||
白蚌口 | 李茂 | 5 | 因病 | 13203655734 | ||||
白蚌口 | 朱国萍 | 2 | 因病 |
| 何豪 | 县政法委 | 17752705053 | 县政法委 |
白蚌口 | 郭红亮 | 3 | 因病 | 15873745236 | ||||
白蚌口 | 黄来珍 | 5 | 因病 | 14789151982 | ||||
白蚌口 | 黄桂生 | 5 | 因病 | 15898499909 | 蔡佳樯 | 县政法委 | 13607375186 | 县政法委 |
白蚌口 | 黄永利 | 3 | 因病 | 18273756429 | ||||
白蚌口 | 陈冬莲 | 4 | 因病 | 14789151169 | ||||
白蚌口 | 任国强 | 3 | 因病 | 5815880 | 姜少智 |
| 13511124746 |
|
白蚌口 | 陈和香 | 3 | 因病 | 5815880 | ||||
白蚌口 | 袁莉均 | 4 | 因病 | 18390408803 |
龙头嘴村结对帮扶情况一览表 | ||||||||
贫 困 户 | 帮 扶 责 任 人 | |||||||
村名 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫原因 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 电话 | 职务 |
龙头嘴 | 杨蓉辉 | 3 | 因病 | 15243751064 | 蒋学军 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 夏友刚 | 4 | 因残 | 15073765272 | ||||
龙头嘴 | 冷菊华 | 1 | 因病 | 15290265154 | 张建春 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 卢建军 | 3 | 因病 | 15073714478 | ||||
龙头嘴 | 刘铁强 | 3 | 因残 | 18478155869 | 唐佳斌 | 村干部 | 13762717778 | 村干部 |
龙头嘴 | 李军华 | 3 | 因病 | 13097375443 | ||||
龙头嘴 | 文建斌 | 2 | 因病 | 13016157033 | ||||
龙头嘴 | 余剑光 | 3 | 因病 | 13787474976 | ||||
龙头嘴 | 张先丽 | 3 | 缺资金 | 13873795823 | ||||
龙头嘴 | 李仁书 | 3 | 因残 | 17773735703 | 曾旭 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 王桂芝 | 9 | 因病 | 13203670366 | ||||
龙头嘴 | 李子云 | 3 | 因病 | 15973705579 | 陈娟 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 何其仁 | 3 | 因病 | 15673707142 | 文跃进 | 村干部 | 15273752628 | 村专干 |
龙头嘴 | 陈红 | 4 | 因病 | 15173735323 | ||||
龙头嘴 | 童公球 | 4 | 因残 | 13786775028 | ||||
龙头嘴 | 刘友清 | 1 | 缺少劳动力 | 18273793775 | ||||
龙头嘴 | 丁建军 | 4 | 因病 | 15073714478 | ||||
龙头嘴 | 刘光清 | 2 | 因病 | 15173785604 | 钟良 | 移动公司 |
|
|
龙头嘴 | 蒋必仙 | 4 | 因病 | 13141557055 | ||||
龙头嘴 | 邱俊秀 | 4 | 因残 | 13203669724 | 何胜 | 移动公司 |
|
|
龙头嘴 | 曹喜红 | 1 | 因病 | 15007376847 | ||||
龙头嘴 | 康放章 | 2 | 缺劳动力 | 15107375457 | 沈善利 | 计生办 | 18173758597 | 主任 |
龙头嘴 | 邱凤仙 | 2 | 缺资金 | 13207379293 | ||||
龙头嘴 | 邱正良 | 2 | 因病 | 18607374320 | ||||
龙头嘴 | 杨再香 | 5 | 因病 | 18711750751 | ||||
龙头嘴 | 黎体元 | 4 | 缺资金 | 5812861 | ||||
龙头嘴 | 卢芙梅 | 2 | 因病 | 13873735728 | 邱敏 | 镇卫生院 | 13874305718 | 镇卫生院 |
龙头嘴 | 潘子舟 | 3 | 因残 | 15576261165 | ||||
龙头嘴 | 殷浩武 | 5 | 因残 | 14789153144 | ||||
龙头嘴 | 邱少梅 | 5 | 因病 | 13203697920 | ||||
龙头嘴 | 李锦文 | 5 | 因学 | 15274753269 | 曹铄 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 安云美 | 1 | 因病 | 18273121526 | ||||
龙头嘴 | 符进秋 | 4 | 因病 | 15080705437 | 徐艳军 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 余义和 | 2 | 缺劳动力 | 13722188746 | ||||
龙头嘴 | 文友玉 | 1 | 因病 | 13007374147 | 代爱明 | 村干部 | 15869765190 | 会计 |
龙头嘴 | 周光玉 | 2 | 因残 | 15973030695 | ||||
龙头嘴 | 温桃秀 | 2 | 缺少劳动力 | 15274757871 | ||||
龙头嘴 | 鲁元芳 | 4 | 因病 | 18390407021 | ||||
龙头嘴 | 余建平 | 3 | 因病 | 15197756532 | ||||
龙头嘴 | 余月华 | 2 | 缺少劳动力 | 15274773909 | 蒋子豪 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 张金阶 | 3 | 因残 | 15007375856 | 高松 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 曹容 | 3 | 因残 | 13637375352 | ||||
龙头嘴 | 刘六英 | 4 | 因病 | 15607376606 | 易惠 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 文建华 | 4 | 因病 | 13873765227 | 刘婷 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 文才 | 1 | 因病 | 18673785896 | 黄鹤怀 | 镇联校 | 15807375968 | 镇联校 |
龙头嘴 | 文政清 | 3 | 因病 | 15070745271 | ||||
龙头嘴 | 徐桂枝 | 5 | 因病 | 15311125792 | ||||
龙头嘴 | 刘正德 | 3 | 因病 | 13780735049 | ||||
龙头嘴 | 温建平 | 2 | 缺资金 | 15274759148 | ||||
龙头嘴 | 秦泽海 | 3 | 因残 | 13875355987 | 叶淡 | 镇政府 | 18373789582 | 办公室 |
龙头嘴 | 郑学选 | 2 | 因病 | 18973775071 | ||||
龙头嘴 | 廖梅芳 | 2 | 缺劳动力 | 15080745271 | ||||
龙头嘴 | 彭敬文 | 1 | 缺劳动力 | 15273705137 | 万虹 | 镇政府 | 15080604010 | 办公室 |
龙头嘴 | 余银春 | 2 | 因病 | 13341379662 | ||||
龙头嘴 | 张桂香 | 3 | 因残 | 13599711320 | 李小平 | 村干部 | 13511125182 | 村干部 |
龙头嘴 | 汤光泉 | 6 | 因病 | 18673744828 | ||||
龙头嘴 | 余茂勋 | 3 | 因病 | 15243755481 | ||||
龙头嘴 | 艾祖华 | 3 | 因残 | 15573750483 | ||||
龙头嘴 | 蔺菊梅 | 2 | 因病 | 15273758034 | 徐久森 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 陆震东 | 2 | 因病 | 5812255 | ||||
龙头嘴 | 雷其生 | 1 | 缺劳动力 | 15973745370 | 盛安平 | 市监所 | 13875375762 | 市监所 |
龙头嘴 | 周春枝 | 2 | 因病 | 5811703 | ||||
龙头嘴 | 罗发喜 | 3 | 因病 | 15274758718 | ||||
龙头嘴 | 刘建平 | 1 | 因病 | 15896775235 | ||||
龙头嘴 | 任桂香 | 3 | 因病 | 13322577075 | 徐佩 | 移动公司 |
| 移动公司 |
龙头嘴 | 丁冬梅 | 2 | 因病 | 15274704771 | ||||
龙头嘴 | 郭雪梅 | 3 | 因病 | 18711758236 | 姚志进 | 村干部 | 13787475958 | 村支书 |
龙头嘴 | 王金榜 | 2 | 因病 | 15364309616 | ||||
龙头嘴 | 童忠全 | 2 | 因病 | 15173705612 | ||||
龙头嘴 | 蔡文亮 | 3 | 因病 | 5813305 | ||||
龙头嘴 | 刘新仁 | 3 | 因病 | 5811849 | 卿云 | 镇政府 | 13549735775 | 党委书记 |
龙头嘴 | 王清民 | 6 | 因病 | 13274772857 | ||||
龙头嘴 | 邓生德 | 5 | 因病 | 13187025696 | 刘炎成 | 镇政府 | 15274774068 | 副镇长 |
龙头嘴 | 莫立平 | 3 | 因病 | 13272195403 | ||||
龙头嘴 | 余建红 | 2 | 因病 | 18273752697 | ||||
龙头嘴 | 黄友明 | 1 | 缺资金 | 13973725493 | 张卫民 | 村干部 | 15173735121 | 村专干 |
龙头嘴 | 徐翠中 | 5 | 因病 | 5818511 | ||||
龙头嘴 | 鲁晴慧 | 4 | 因残 | 18478155968 | ||||
龙头嘴 | 熊鄂书 | 1 | 因残 | 15916265850 | ||||
龙头嘴 | 廖国清 | 2 | 因病 | 15274740107 | ||||
龙头嘴 | 陈照香 | 1 | 因残 | 15073785490 | 李亭 | 村干部 | 13875365706 | 村专干 |
龙头嘴 | 卞满秀 | 1 | 缺劳动力 | 15526305458 |
美隆村结对帮扶情况一览表 | ||||||||
贫 困 户 | 帮 扶 责 任 人 | |||||||
村名 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫原因 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 电话 | 职务 |
美隆 | 彭立民 | 4 | 缺技术 | 18297472721 | 蔡家伟 | 县法院 | 15197714763 | 县法院 |
美隆 | 余德良 | 2 | 因病 | 13875365497 | ||||
美隆 | 麻国政 | 6 | 因病 | 13787474945 | ||||
美隆 | 何灿云 | 4 | 缺技术 | 13078160597 | ||||
美隆 | 万道祥 | 3 | 因病 | 15116792979 | 刘红波 | 县法院 | 18890555118 | 县法院 |
美隆 | 夏志勇 | 4 | 因病 | 15576227932 | ||||
美隆 | 胥松华 | 6 | 缺资金 | 13556030341 | ||||
美隆 | 涂连云 | 2 |
| 18173688159 | ||||
美隆 | 罗明山 | 6 | 因病 | 15273751396 | 陈小林 | 县法院 | 13973695089 | 县法院 |
美隆 | 任和平 | 5 | 因病 | 13511114372 | ||||
美隆 | 张太平 | 5 | 因病 | 13786724434 | ||||
美隆 | 胡爱红 | 4 | 因病 | 18073760814 | ||||
美隆 | 何飞平 | 2 | 缺技术 | 18684680985 | ||||
美隆 | 石吉德 | 6 | 缺资金 | 13975826884 | 罗长泉 | 村支书 | 15173785408 | 村支书 |
美隆 | 孙锡泉 | 1 | 因残 |
| ||||
美隆 | 肖勇权 | 4 | 因病 | 18273795559 | ||||
美隆 | 徐明德 | 3 | 缺资金 | 15616175706 | ||||
美隆 | 李世清 | 4 | 因残 | 13837411141 | 徐荣国 | 县法院 | 13508455268 | 县法院 |
美隆 | 孙国熬 | 3 | 缺资金 | 14789152538 | ||||
美隆 | 孙平 | 4 | 因病 | 18397553960 | ||||
美隆 | 易国兵 | 4 | 因病 |
| ||||
美隆 | 周满五 | 2 | 因病 | 5818160 | 尹另望 | 镇武装 部长 | 18273751978 | 镇武装部长 |
美隆 | 冷利芝 | 2 | 因病 | 13549764772 | ||||
美隆 | 杨青 | 3 | 因病 | 13549764772 | ||||
美隆 | 熊新余 | 4 | 自身发展动力不足 |
| ||||
美隆 | 梁美田 | 2 | 因病 | 14789154793 | 张建夫 | 县法院 | 15073705700 | 县法院 |
美隆 | 王小文 | 4 | 缺资金 | 13203695680 | ||||
美隆 | 赵凤连 | 1 | 因病 | 15973811359 | ||||
美隆 | 张运星 | 5 | 缺技术 |
| ||||
美隆 | 夏冬科 | 6 | 因病 | 13114152056 | 郑兆强 | 村干部 | 15116749148 | 村干部 |
美隆 | 郑冬武 | 5 | 因病 | 18273750378 | ||||
美隆 | 夏清华 | 1 | 因病 |
| ||||
美隆 | 蔡国才 | 3 | 因病 |
| ||||
美隆 | 黄伏保 | 3 | 因病 |
| 徐明友 | 村干部 | 13117436845 | 村干部 |
美隆 | 刘思灿 | 3 | 因灾 |
| ||||
