| 索引号 | 4309210010/2024-1936991 | 发布机构 | 南县水利局 | 发文日期 | 2024-05-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 4309210010/2024-1936991 |
|---|---|
| 发布机构 | 南县水利局 |
| 发文日期 | 2024-05-07 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
截至目前,到位上级资金7337万元,其中中央资金到位7337万元。蓄滞洪区建设288万,白蚁防治94万,农村饮水204万,大通湖南部水系连通工程-南县部分216万,大通湖垸明山补水工程-南县老苏河节制闸新建工程355万,育乐垸涝区治理(二期)6180万。

