索引号 | 694041623/2019-583274 | 发布机构 | 县水利局 | 发文日期 | 2019-01-03 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 694041623/2019-583274 |
---|---|
发布机构 | 县水利局 |
发文日期 | 2019-01-03 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
附:件2:
南县2018年河(湖、渠)长制工作考核指标
考核内容 | 分值 | 具体事项 | 单项计分 | 评分细则 | 负责考核单位 |
---|---|---|---|---|---|
组织体系
| 9 | 出台工作方案,建立覆盖辖区内所有水域的河(湖、渠)长制组织体系,明确各级河(湖、渠)长并公示 | 3 | 1、乡镇出台工作方案,建立覆盖辖区内所有水域的河(湖、渠)长制组织体系记1.5分,未出台的不计分;2、明确各级河(湖、渠)长并公布河长名单记1.5分,乡镇未公布的扣0.5分,村级少公布1个扣0.1分,扣完为止。 | 县河长办 |
健全“三长一站”工作机制,推行“三长一站”工作方案 | 2 | 1、各乡镇按要求建立“三长一站”工作机制记1分,乡镇少完成一个扣0.5分,扣完为止;2、出台“三长一站”工作方案记1分,未出台的扣1分。 | 县河长办 | ||
建立民间河长,并开展监督管理与保护河、湖、渠工作 | 2 | 建立民间河长,并开展监督管理与保护河、湖、渠工作记2分,乡镇未建立民间河长的扣1分,未开展监督工作的扣1分。 | 团县委 | ||
建立河、湖、渠日常巡查队伍 | 2 | 建立河、湖、渠日常巡查队伍记2分,乡镇未建立的不计分。 | 县河长办 | ||
能力建设 | 8 | 河长制工作机构、人员(乡镇不少于2人专职从事河长制工作)落实 | 3 |
1、设置河长制工作机构记1分,乡镇未设置的不计分。 2、落实专职工作人员2名记2分,乡镇少落实一个专职人员的扣1分,扣完为止。
| 县河长办 |
落实河长制工作经费 | 2 | 落实河长制工作经费记2分,未落实河长制工作经费的不计分。 | 县河长办 | ||
河、湖、渠管理保护中,有关问题的处置能力建设 | 3 | 河、湖、渠管理保护中,圆满完成有关问题的处置记3分,一个问题未处理好的扣0.5分,扣完为止。 | 县河长办 | ||
日常考评 | 12 | 完善河(湖、渠)长制六项制度,健全工作机制 | 2 | 按要求印发河长会议制度、信息共享制度、信息报送制度、督察制度、考核制度、日常巡查制度的记2分,乡镇少完成一个扣0.5分,扣完为止。 | 县河长办 |
落实工作责任,明确各部门职责和责任人,协调联动 | 2 | 1、落实河长制工作委员会成员单位并明确各单位责任记1分,未明确不计分。 2、明确成员单位责任人和联络人记0.5分,乡镇少明确1个的扣0.1分,扣完为止。 3、召开成员单位会议记0.5分,会议次数不少于2次,乡镇少一次扣0.2分,扣完为止。 | 县河长办 | ||
完善河(湖、渠)基本情况,建立一河一档 | 2 | 乡镇河(湖、渠)现状调查,找出河(湖、渠)存在的主要问题记2分,乡镇少完成1河(湖、渠)调查的扣0.5分,扣完为止。 | 县河长办 | ||
举报投诉处理 | 2 | 群众举报未及时有效处理每次扣0.5分,扣完为止。 | 县河长办 | ||
问题整改落实 | 2 | 督查中发现存在工作滞后、未按要求开展工作等问题,每通报批评一次扣0.2分;不及时有效整改落实的,每次扣0.2分,扣完为止。 | 县河长办 | ||
信息报送质量 | 2 | 日常信息少报送1次的扣1分;每延误或报送错误信息一次扣0.5分,扣完为止。 | 县河长办 | ||
宣传发动 | 6 | 宣传活动开展情况 | 3 | 各乡镇开展3次以上全面推进河长制专题宣传活动,每次有具体的行动方案、活动情况、宣传报道等佐证材料记3分;少开展一次扣1分,少一项佐证材料扣0.5分,扣完为止。 | 县委宣传部 |
社会公众监督评价 | 3 | 县河长办委托第三方进行民意调查,按计分比例计分。
| 县河长办 | ||
主要任务 | 65 | 全面建立“湖长”制 | 2 | 各乡镇全面建立“湖长”制记2分,未建立的扣2分。 | 县河长办 |
全面落实“两治(污水、垃圾)、两禁(非法采砂、围网养殖)、两退(退养、退种)、一改(改厕)”工作 | 10 |
1、落实“两治(污水、垃圾)记3分,未落实或被通报一次扣0.5分,扣完为止。 2、两禁(非法采砂、围网养殖)记3分,未落实或被通报一次扣0.5分,扣完为止。 3、两退(退养、退种)记2分,未落实或被通报一次扣0.5分,扣完为止。 4、一改(改厕)记2分,未落实或被通报一次扣0.5分,扣完为止。
| 县环保局 县农业局 县住建局 县水务局 县畜水局 县林业局 | ||
开展巡河、湖、渠行动并解决存在的问题 | 10 |
| 县河长办 | ||
彻底整治“僵尸船”和“三无”船舶 | 2 | 完成整治“僵尸船”和“三无”船舶任务的记2分,未完成不计分。 | 县交运局 | ||
完成“一河(湖、渠)一策”编制 | 2 | 完成“一河(湖、渠)一策”编制记2分,乡镇少完成所管辖区内主要湖泊、渠道“一河一策”编制的扣0.5分,扣完为止。 | 县河长办 | ||
开展水污染防治,重点完成三仙湖流域、湖子口哑河、淞澧洪道、藕池东支、南茅运河治理的年度工作 | 5 |
| 有关单位 | ||
加强饮用水水源地管理,重点开展地下水、三仙湖水库、藕池东支、淞澧洪道饮用水保护 | 3 |
| 有关单位 | ||
加强污水治理,重点完成集镇污水处理厂建设 | 2 | 完成集镇污水处理厂建设记2分,未完成的不计分。 | 县住建局 | ||
加强城乡垃圾综合治理 | 5 | 加强城乡垃圾综合治理记5分,未完成或被通报批评一次的扣1分,扣完为止。 | 县住建局 县农业局 | ||
加强养殖环境治理 | 5 | 加强养殖环境治理记5分,未完成的不计分。 | 县畜水局 | ||
加强测土配方施肥和专业化统防统治 | 2 | 完成测土配方施肥记1分,未完成不计分。 完成专业化统防统治记1分,未完成不计分。 | 县农业局 | ||
加强行政监管与执法 | 3 | 加强行政监管与执法记3分,未开展执法监管或未取得成效的不计分。 | 县水务局 | ||
开展侵占水域岸线专项整治 | 2 | 开展侵占水域岸线专项整治记2分,未整治或未整治到位的不计分。 | 县水务局 | ||
开展非法码头专项整治 | 5 | 开展非法码头专项整治记5分,未开展整治或整治不到位的不计分。 | 县交运局 县水务局 | ||
加强生态修复与湿地保护 | 2 | 加强生态修复与湿地保护记2分,未完成任务的酌情扣分。 | 县农业局 | ||
加强大堤安全建设 | 5 | 加强大堤安全建设记5分,未完成任务或被通报批评的酌情扣分。 | 县水务局 | ||
创新做法 | 3 | 创新做法、典型经验 | 3 | 创新做法、典型经验受到党中央国务院表彰的加3分;受到国家部委和省委省政府表彰的每次加2分;在中央媒体宣传推广先进经验的每次加1分,创新做法、典型经验在全市推广的加1分,累计最多加3分。 | 县河长办 |