索引号 | 694041623/2019-583272 | 发布机构 | 县水利局 | 发文日期 | 2019-01-03 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 694041623/2019-583272 |
---|---|
发布机构 | 县水利局 |
发文日期 | 2019-01-03 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
政务服务事项实施清单填报表格(依申请类)
填报单位(盖章): 南县水务局
责任科室:水土保持股 联系电话:
单位负责人(签字):彭历辉 填报日期:
基本编码 | 0117108002 | |||||||||||
实施编码 | 430921999000430921020300 | |||||||||||
事项名称 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | |||||||||||
实施机构 | 南县水务局 | |||||||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||||||
设定依据 | 《中华人民共和国水土保持法》(1991年6月29日主席令第四十九号,2010年12月25日予以修改)第二十五条 | |||||||||||
办件类型 | 承诺件 | |||||||||||
办理深度 | 三级标准 | |||||||||||
最少次数 | 1 | |||||||||||
标准说明 | 三级标准说明:该事项已经实现原件核验,申请人可以通过网络提交和补正相关申请信息和材料,材料符合办理条件直接进入办理程序,申请人可网上查询办理状态、咨询问题,作出审批决定后,申请人需到现场核验原件材料、缴费后领取证书结果。整个办事过程应到大厅现场不超过1次。 | |||||||||||
行使层级 | 县级 | |||||||||||
权限划分 | 暂无权限划分 | |||||||||||
行使内容 | 暂无行使内容 | |||||||||||
实施主体性质 | 法定机关 | |||||||||||
权力来源 | 法定本级行使 | |||||||||||
申请人权利 | 依法享有知情权、陈述权、申辩权,有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 | |||||||||||
申请人义务 | 应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。 | |||||||||||
受理条件 | 1.符合水土保持法律法规及有关文件规定; 2.符合水土保持技术标准、规范和规程要求; 3.水土保持方案的格式和内容满足示范文本要求; 4.生产建设项目选线选址符合水土保持相关规定; 5.水土流失防治目标、责任范围合理; 6.弃渣专门存放地选址合理、位置明确、堆置方案可行; 7.表土资源保护措施和利用方向合理; 8.水土保持措施体系完整有效,措施等级、标准明确; 9.水土保持监测任务、内容、方法和点位合理; 10.水土保持施工组织(工艺)和进度安排合理。 | |||||||||||
联办机构 | 无联办机构 | |||||||||||
数量限制 | 无数量限制 | |||||||||||
运行系统 | 市级 | |||||||||||
行政复议 | 部门名称 | 益阳市水务局局;南县人民政府 | ||||||||||
部门地址 | 益阳市水务局地址:益阳市赫山区梓山西路173号;南县人民政府地址:南县兴盛西路138号;南县政府办公大楼605室 | |||||||||||
部门电话 | 益阳市水务局电话号码:(0737)4288145;南县:0737-5216202 | |||||||||||
网址 | 益阳市水务局网址:http://www.yiyang.gov.cn/yysw/;南县网址:http://www.nanxian.gov.cn/ | |||||||||||
行政诉讼 | 部门名称 | 沅江市人民法院 | ||||||||||
部门地址 | 沅江市巴山西路南 | |||||||||||
部门电话 | 0737-2721715(立案庭) | |||||||||||
网址 | http://hnyjfy.chinacourt.org/index.shtml | |||||||||||
服务对象 | 法人 | |||||||||||
法人服务主题 | 其他 | |||||||||||
自然人服务主题 |
| |||||||||||
群体分类 |
| |||||||||||
人生事件 |
| |||||||||||
特定对象分类 | 无 | |||||||||||
经营活动分类 | 其他 | |||||||||||
是否提供中介服务 | □ 是 ■ 否 | |||||||||||
中介服务 | 序号 | 服务项目名称 | 服务机构性质 | 服务时限 | 收费说明 | |||||||
是否已有业务办理系统 | ■ 是 □ 否 | |||||||||||
已有业务系统名称 | 湖南省网上政务服务 | |||||||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 审查标准 | |||||||
1 | 受理 | 政务中心水务窗口~曾丽 | 1工作日 | 查验申请人、材料是否具有申请资格, 申请材料不齐全或不符合法定形式的,要求申请人补齐材料;不予受理的,出具不予受理通知书并书面告知不予受理的理由。申请材料齐全符合受理条件要求,送业务股室初审。 | ||||||||
2 | 初审 | 童舜辉 | 3工作日 | 不符合条件,退回窗口,符合条件,提出初审意见 | ||||||||
3 | 审核 | 童舜辉 | 3工作日 | 业务股室组织专家评审、复审;符合条件,提出同意意见, 报主管局领导审批 | ||||||||
4 | 审批 | 欧光辉 | 2工作日 | 审批决定。符合法定条件,准予许可;不符合法定条件,不予许可,材料退回并书面说明理由。 | ||||||||
5 | 办结 | 政务中心水务窗口 | 1工作日 | 告知与公示 | ||||||||
流程图 |
| |||||||||||
结果名称 | 关于╳╳建设项目水土保持方案报告表的批复 | |||||||||||
结果样本 | 序号 | 样本 | ||||||||||
法定办结时限 | 20 | |||||||||||
法定期限说明 |
| |||||||||||
承诺办结时限 | 15 | |||||||||||
承诺期限说明 |
| |||||||||||
是否收费 | □ 是 ■ 否 | |||||||||||
收费标准 | 无 | |||||||||||
收费依据 | 无 | |||||||||||
是否特别程序 | □ 是 ■ 否 | |||||||||||
特别程序种类 | 无 | |||||||||||
特别程序时限 | 无 | |||||||||||
特别程序法定依据 | 无 | |||||||||||
办理形式 | 线上线下一体化办理 | |||||||||||
通办范围 | 不可通办 | |||||||||||
预约办理 | 否 | |||||||||||
网上支付 | 否 | |||||||||||
物流快递 | 是 | |||||||||||
咨询电话 | 0737-5215112 | |||||||||||
监督电话 | 0737-5215119 | |||||||||||
办理地点 | 南县走马湖路198号;南县政务服务中心三楼水务窗口 | |||||||||||
常见问题
| 序号 | 问题名称 | 问题内容 | |||||||||
1 | 问“水土保持方案初审所需其它材料?” | 问“水土保持方案初审所需其它材料?” 1)现场影像资料、渣场(料场)全景和局部照片; 2) 附件:项目立项的有关申报文件、工程可行性研究意见; 3)涉及生态严控园区、水源地、生态敏感区等按规定取得相关行政主管部门的认可文件。 | ||||||||||
申请材料 | 详见下表 | |||||||||||
申 请 材 料
序号 | 材料名称 | 材料类型 | 材料份数 | 材料规格 | 来源渠道 | 填报须知 | 受理标准 | 是否需材料 样本 | 是否需电子材料 |
1 | 同意立项的批文及有关部门批文 | 证明材料 | 3 | 原件,复印件 | 申请人自备 | 1、原件真实、合法、有效;2、复印件清晰加盖“与原件无异”章 | 复印件加盖“与原件无异”的章,复印件清晰。 | 否 | 是 |
2 | 《开发建设项目水土保持方案报告表》 | 其他 | 4 | 原件,电子版 | 申请人自备 | 1、复印件清晰; 2、附开发建设项目地理位置平面图和设计总图 | 1、复印件清晰; 2、附开发建设项目地理位置平面图和设计总图 3、加盖单位公章 | 是 | 是 |
3 | 申请人统一社会信用代码证复印件 | 证照 | 2 | 原件,复印件 | 申请人自备 | 1、统一社会信用代码证正本或者副本都可以; 2、复印件清晰。 | 复印件加盖公章,复印件清晰。 | 否 | 是 |
4 | 水土保持方案审批申请书 | 其他 | 2 | 原件,电子版 | 申请人自备 | 1、申请书填写完整:注意申请人名称、地址应与相关证照一致;电话填写真实准确(现场试拨)。 | 1.符合有关法律、法规、规章和规范性文件规定。 2.符合《开发建设项目水土保持方案技术规范》等国家、行业的水土保持技术规范、标准。 3.水土流失防治责任范围明确。 4.水土流失防治措施合理、有效,与周边环境相协调,并达到主体工程设计深度。 5.水土保持投资估算编制依据可靠、方法合理、结果正确。 6.水土保持监测的内容和方法得当。 | 是 | 是 |