索引号 | 694041623/2018-583089 | 发布机构 | 县水利局 | 发文日期 | 2018-12-19 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 694041623/2018-583089 |
---|---|
发布机构 | 县水利局 |
发文日期 | 2018-12-19 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
政务服务事项实施清单填报表格(依申请类)
填报单位(盖章): 南县水务局
责任科室:河道湖泊股 联系电话:
单位负责人(签字):彭历辉 填报日期:
基本编码 | 0117116000 | |||||||||||
实施编码 | 430921999000430921020300 | |||||||||||
事项名称 | 防洪大堤堤顶或戗台兼作公路审批 | |||||||||||
实施机构 | 南县水务局 | |||||||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||||||
设定依据 | 1、《中华人民共和国河道管理条例》第十五条 2、《湖南省实施〈中华人民共和国河道管理条例〉办法》第十一条 | |||||||||||
办件类型 | 上报件 | |||||||||||
办理深度 | 三级标准 | |||||||||||
最少次数 | 1 | |||||||||||
标准说明 | 三级标准说明:该事项已经实现原件核验,申请人可以通过网络提交和补正相关申请信息和材料,材料符合办理条件直接进入办理程序,申请人可网上查询办理状态、咨询问题,作出审批决定后,申请人需到现场核验原件材料、缴费后领取证书结果。整个办事过程应到大厅现场不超过1次。 | |||||||||||
行使层级 | 县级 | |||||||||||
权限划分 | 暂无权限划分 | |||||||||||
行使内容 | 暂无行使内容 | |||||||||||
实施主体性质 | 法定机关 | |||||||||||
权力来源 | 法定本级行使 | |||||||||||
申请人权利 | 依法享有知情权、陈述权、申辩权,有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 | |||||||||||
申请人义务 | 应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。 | |||||||||||
受理条件 | 1、符合防洪标准和有关技术要求。2、符合堤防管理要求,不影响防汛抢险。3、不影响堤防的加高加固和堤防安全。4、不影响第三人合法的水事权益。 | |||||||||||
联办机构 | 无联办机构 | |||||||||||
数量限制 | 无数量限制 | |||||||||||
运行系统 | 市级 | |||||||||||
行政复议 | 部门名称 | 益阳市水务局;南县人民政府 | ||||||||||
部门地址 | 益阳市水务局地址:益阳市赫山区梓山西路173号;南县人民政府地址:南县兴盛西路138号;南县人民政府办公楼605室 | |||||||||||
部门电话 | 益阳市水务局电话:(0737)4288145;南县电话:0737-5216202 | |||||||||||
网址 | 益阳市水务局局网址:http://www.yiyang.gov.cn/yysw/;南县网址:http://www.nanxian.gov.cn/ | |||||||||||
行政诉讼 | 部门名称 | 沅江市人民法院 | ||||||||||
部门地址 | 沅江市巴山西路南 | |||||||||||
部门电话 | 0737-2721715(立案庭) | |||||||||||
网址 | http://hnyjfy.chinacourt.org/index.shtml | |||||||||||
服务对象 | 法人 | |||||||||||
法人服务主题 | 其他,资质认证 | |||||||||||
自然人服务主题 |
| |||||||||||
群体分类 |
| |||||||||||
人生事件 |
| |||||||||||
特定对象分类 | 无 | |||||||||||
经营活动分类 | 其他 | |||||||||||
是否提供中介服务 | □ 是 ■ 否 | |||||||||||
中介服务 | 序号 | 服务项目名称 | 服务机构性质 | 服务时限 | 收费说明 | |||||||
是否已有业务办理系统 | ■ 是 □ 否 | |||||||||||
已有业务系统名称 | 湖南省网上政务服务 | |||||||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 审查标准 | |||||||
1 | 受理 | 曾丽 | 1工作日 | 查验申请人、材料是否具有申请资格, 申请材料不齐全或不符合法定形式的,要求申请人补齐材料;不予受理的,出具不予受理通知书并书面告知不予受理的理由。申请材料齐全符合受理条件要求,送业务股室初审。 | ||||||||
2 | 初审 | 李军 | 4工作日 | 不符合条件,退回窗口,符合条件,提出初审意见 | ||||||||
3 | 审核 | 李军 | 3工作日 | 业务股室组织专家评审、复审;符合条件,提出同意意见, 报主管局领导审批 | ||||||||
4 | 审批 | 余建新 | 3工作日 | 审批决定。符合法定条件,准予许可;不符合法定条件,不予许可,材料退回并书面说明理由。 | ||||||||
5 | 办结 | 曾丽 | 1工作日 | 告知与公示 | ||||||||
流程图 |
| |||||||||||
结果名称 | 防洪大堤堤顶或戗台兼作公路审批批复 | |||||||||||
结果样本 | 序号 | 样本 | ||||||||||
法定办结时限 | 20 | |||||||||||
法定期限说明 |
| |||||||||||
承诺办结时限 | 12 | |||||||||||
承诺期限说明 |
| |||||||||||
是否收费 | □ 是 ■ 否 | |||||||||||
收费标准 | 无 | |||||||||||
收费依据 | 无 | |||||||||||
是否特别程序 | □ 是 ■ 否 | |||||||||||
特别程序种类 | 无 | |||||||||||
特别程序时限 | 无 | |||||||||||
特别程序法定依据 | 无 | |||||||||||
办理形式 | 线上线下一体化办理 | |||||||||||
通办范围 | 不可通办 | |||||||||||
预约办理 | 否 | |||||||||||
网上支付 | 否 | |||||||||||
物流快递 | 是 | |||||||||||
咨询电话 | 0737-5215112 | |||||||||||
监督电话 | 0737-5215119 | |||||||||||
办理地点 | 南县走马湖路198号;南县政务服务中心三楼水务窗口 | |||||||||||
常见问题
| 序号 | 问题名称 | 问题内容 | |||||||||
申请材料 | 详见下表 | |||||||||||
申 请 材 料
序号 | 材料名称 | 材料类型 | 材料份数 | 材料规格 | 来源渠道 | 填报须知 | 受理标准 | 是否需材料 样本 | 是否需电子材料 |
1 | 与有利害关系的第三方签订的有关协议 | 其他 | 3 | 原件,复印件 | 申请人自备 | 协议真实、合法、有效。 | 提供1份原件,2份复印件,复印件清晰并加盖“与原件无异”章。 | 否 | 是 |
2 | 利用防洪大堤堤或戗台兼作公路的法人或其他组织与当地县级水行政主管部门签订的《堤防维护管理协议》 | 其他 | 3 | 原件,复印件 | 申请人自备 | 提供1份原件,2份复印件,复印件清晰并加盖“与原件无异”章。 | 协议真实、合法、有效。 | 否 | 是 |
3 | 防洪大堤堤顶或戗台兼作公路可行性研究报告(防洪方面) | 其他 | 5 | 原件,复印件 | 申请人自备 | 报告需加盖编制单位公章。 | 须委托有相应水利水电资质的单位进行编制。 | 否 | 是 |
4 | 申请人相关证件及组织机构代码证 | 证明材料 | 3 | 原件,复印件 | 申请人自备 | 无 | 复印件清晰并加盖“与原件无异”章。 | 否 | 是 |
5 | 法人授权委托书 | 证明材料 | 3 | 原件,复印件 | 申请人自备 | 委托事项清晰 | 委托书合法有效,委托事项清晰。 | 否 | 是 |
6 | 防洪大堤堤顶或戗台兼做公路审批申请表 | 证明材料 | 3 | 原件,电子版 | 申请人自备 | 1、申请人必须如实填写各项内容;2、相关申请表格应由申请相对人、申请单位填写并本人签名、加盖单位公章,没有单位印章的,应由其单位负责人签名。 | 申请个人或单位提供的材料应完整、清晰、合法有效。 | 是 | 是 |