| 索引号 | 4309210010/2026-2186155 | 发布机构 | 南县教育局 | 发文日期 | 2026-07-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 4309210010/2026-2186155 |
|---|---|
| 发布机构 | 南县教育局 |
| 发文日期 | 2026-07-14 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
根据《中华人民共和国教师法》和《教师资格条例》,经过初步审查、专家审查和教师资格认定工作小组审查,拟通过赵梦月等205人的教师资格认定申请,现将拟通过人员名单予以公示(名单见附件),公示时间为2026年7月13日至7月17日。
如有异议,请在公示之日起至2026年7月17日下午6时之前与南县教育局联系。以单位名义反映需加盖单位印章;以个人名义反映应署真实姓名和联系电话。南县教育局将对反映的问题进行核实查证,并为反映者保密。联系电话:南县教育局教师工作股:0737-5221050;南县教育局监察室:0737-5231204。
附件:南县2026年春季教师资格认定拟通过人员名单
南县教育局
2026年7月13日
南县2026年春季教师资格认定拟通过人员名单 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 赵梦月 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 2 | 贾浩哲 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 3 | 何汝强 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 4 | 彭镇 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 5 | 秦操 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 6 | 李丰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 7 | 陈希 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 8 | 熊一诺 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 |
| 9 | 姚佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 10 | 陶醉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 11 | 高倩 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 程诗琦 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 13 | 罗世民 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 14 | 罗千 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 15 | 谈硕 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 16 | 刘珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17 | 洪霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 18 | 汤维佳 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 19 | 邓易琳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 20 | 全伯虎 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 21 | 张旋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 22 | 夏薇 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 23 | 易紫柔 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 24 | 刘佳怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 25 | 王思懿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 26 | 彭茜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 27 | 商紫萱 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 |
| 28 | 晏宇潇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 29 | 丁奕凡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 30 | 邓妍婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 31 | 周婧妍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 32 | 段娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 33 | 陈慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 34 | 刘婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 35 | 黄都喜 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36 | 张京 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 37 | 王娅婷 | 女 | 穿青人 | 小学教师资格 | 语文 |
| 38 | 刘睿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 39 | 唐英洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 40 | 苏浩霖 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 41 | 严欢 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 42 | 熊世艺 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 43 | 杨思宇 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 44 | 黄志民 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 45 | 郭洪亮 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 46 | 黄靖源 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 47 | 杨瑞涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 48 | 谭雅婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 49 | 晏艳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 50 | 刘佳怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 51 | 刘喆勇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 52 | 谈欢静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 53 | 胡奕轩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 54 | 张婉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 55 | 夏梦霖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 56 | 欧阳舟弈 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 57 | 印海祺 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 58 | 叶璟琦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 59 | 田婕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 60 | 严庆 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 61 | 石美轩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 62 | 龚宇娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 63 | 蔡杨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 64 | 李欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 65 | 夏尚芊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 66 | 汤如艺 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 67 | 张华 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 68 | 刘佳蕊 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 69 | 吴成林 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 70 | 黄宇轩 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 71 | 曾美琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 72 | 姚雁珊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 73 | 刘李娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 74 | 薛良欢 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 75 | 蔡金枝 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 76 | 彭佳乐 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 77 | 曾缘 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 78 | 易意 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 79 | 赵涛 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 80 | 刘万 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 81 | 周丽莎 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 82 | 肖艺帆 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 83 | 何玉华 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 84 | 高雨欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 85 | 刘抒懿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 86 | 李立伟 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 87 | 程佳仪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 88 | 谭勇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 89 | 罗锦瑜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 90 | 颜佳妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 91 | 谭心蕊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 92 | 曾荣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 93 | 秦高红 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 94 | 杨雨轩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 95 | 毛海燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 96 | 周阳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 97 | 李佳夷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 98 | 万靓齐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
| 99 | 王乐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 100 | 刘雯煦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 101 | 刘俊哲 | 男 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 102 | 孙赛 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 103 | 彭颖璇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 104 | 宋文丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 105 | 汤瑄 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 106 | 陈馨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 107 | 晏智超 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
| 108 | 张海 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 109 | 曹静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 110 | 彭紫仪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 111 | 刘惠 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 112 | 蔡依蝶 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 113 | 陈佩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 114 | 莫颖棋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 115 | 曹紫欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 116 | 周玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 117 | 谭馨晨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 118 | 严涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 119 | 余懿睿 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 120 | 焦钰淇 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 121 | 陈新宇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 122 | 唐宗焕 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 123 | 雍炜佳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 124 | 庞文杰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 125 | 陈瑶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 126 | 涂小雅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 127 | 陈梦婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 128 | 胡丹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 129 | 欧阳泽涛 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 130 | 罗妍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 131 | 林静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 132 | 杨青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 133 | 宋乐怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 134 | 聂欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 135 | 朱佳颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 136 | 姚紫琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 137 | 颜雯萱 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
| 138 | 赵枫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 139 | 廖品新 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 140 | 郑贤帅 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 141 | 杨佳敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 142 | 冯研 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 143 | 徐敬成 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 144 | 欧阳一扬 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 145 | 宋卓凡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 146 | 姚磊 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 147 | 甘智敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 148 | 陈墨蕊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 149 | 张慧玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 150 | 吴睿婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 151 | 史迪鸣 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 152 | 丁安星 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 153 | 袁宇轩 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 154 | 李婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 155 | 彭雪晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 156 | 岳雨婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 157 | 曾金凤 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 158 | 周怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 159 | 陈思宇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 160 | 王萍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 161 | 罗喜洋 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 162 | 李梦怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 163 | 罗如意 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 164 | 蔡晓宇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 165 | 陈宛翎 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 166 | 屈文晶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 167 | 刘思捷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 168 | 严立峰 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 169 | 李紫嫣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 170 | 谢旺东 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 171 | 童诗雨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 172 | 徐欢 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 173 | 文美艳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 174 | 石慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 175 | 訾成玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 176 | 潘梦婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 177 | 曾希 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 178 | 廖晶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 179 | 李思怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 180 | 文富妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 181 | 郝响 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 182 | 苏畅 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 183 | 邹松林 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 184 | 沈慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 185 | 姚松均 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 186 | 郭紫彦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 187 | 曹宏 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 188 | 吴宇风 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 189 | 淳智广 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 190 | 龚宇洁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 191 | 朱蔓妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 192 | 郑雨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 193 | 张艳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 194 | 谭银花 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 195 | 刘祺煜 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 196 | 严淑清 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 197 | 郑依林 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 198 | 庄莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 199 | 谭心怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 200 | 余瑞涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 201 | 段书涵 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 202 | 谭惠恩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 203 | 刘轩 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 204 | 侯熙武 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 205 | 周洁婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |

