| 索引号 | 694041623/2019-584245 | 发布机构 | 县教育局 | 发文日期 | 2019-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 694041623/2019-584245 |
|---|---|
| 发布机构 | 县教育局 |
| 发文日期 | 2019-06-03 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
南教通〔2019〕34号
南县教育局
关于认定何硕等124名同志具备初中、小学、幼儿园教师资格的通知
各乡镇中心学校,县属各学校(教育集团),局直二级单位:
经本人申请、单位审核,县局认定何硕等124名同志具备初中、小学、幼儿园教师资格。
附件:南县2019年春季教师资格认定名单
南县教育局
2019年5月30日
| 2019年春季教师资格认定名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 普通话水平 |
| 1 | 何硕 | 女 | 43092120******5122 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20194308512000001 | 二级乙等 |
| 2 | 彭周 | 女 | 43092119******3522 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000002 | 二级甲等 |
| 3 | 余秀真 | 女 | 43062619******3941 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000003 | 二级乙等 |
| 4 | 孟红 | 女 | 43092119******4227 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000004 | 二级乙等 |
| 5 | 晏梦婷 | 女 | 43092119******6164 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20194308532000005 | 二级甲等 |
| 6 | 杨贝 | 女 | 43092119******2228 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000006 | 二级乙等 |
| 7 | 吴希双 | 女 | 43092119******7742 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000007 | 二级乙等 |
| 8 | 周佳洁 | 女 | 43092119******852X | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000008 | 二级乙等 |
| 9 | 谭锐 | 女 | 43092120******3223 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20194308512000009 | 二级甲等 |
| 10 | 田丹 | 女 | 43092119******6626 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000010 | 二级乙等 |
| 11 | 欧阳旭 | 男 | 43092119******1315 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308521000011 | 二级乙等 |
| 12 | 杨璇 | 女 | 43092119******4820 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000012 | 二级甲等 |
| 13 | 向心怡 | 女 | 43092119******7926 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000013 | 二级甲等 |
| 14 | 李淑清 | 女 | 43252419******8844 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000014 | 二级乙等 |
| 15 | 赵洁 | 女 | 43092119******0864 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20194308532000015 | 二级乙等 |
| 16 | 肖敏 | 女 | 43092119******2629 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000016 | 二级乙等 |
| 17 | 汤跑 | 男 | 43092119******7410 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育 | 20194308531000017 | 二级乙等 |
| 18 | 宋诗雅 | 女 | 43092119******0860 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000018 | 二级乙等 |
| 19 | 彭慧娟 | 女 | 43092119******4222 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000019 | 二级甲等 |
| 20 | 孙美玲 | 女 | 43092119******6184 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20194308532000020 | 二级甲等 |
| 21 | 范雪怡 | 女 | 43092119******046X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20194308532000021 | 二级甲等 |
| 22 | 杨洋 | 女 | 43092119******0868 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20194308522000022 | 二级乙等 |
| 23 | 张琪钰 | 女 | 43092119******7960 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000023 | 二级乙等 |
| 24 | 万明英 | 女 | 43232219******664X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20194308532000024 | 二级甲等 |
| 25 | 黄洁 | 女 | 43092119******5782 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000025 | 二级乙等 |
| 26 | 李芷妍 | 女 | 43098119******1428 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000026 | 二级甲等 |
| 27 | 吴洋 | 女 | 43092119******5466 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000027 | 二级甲等 |
| 28 | 易佳玉 | 女 | 43092119******0028 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000028 | 二级甲等 |
| 29 | 刘源远 | 女 | 43092119******0025 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000029 | 二级甲等 |
| 30 | 刘佳乐 | 女 | 43092119******5121 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20194308532000030 | 二级乙等 |
| 31 | 王慧芳 | 女 | 43092119******7724 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000031 | 二级乙等 |
| 32 | 胡佳茜 | 女 | 43092119******0027 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000032 | 二级甲等 |
| 33 | 唐静 | 女 | 43092119******772X | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000033 | 二级乙等 |
| 34 | 熊雅娴 | 女 | 43092119******002X | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000034 | 二级甲等 |
| 35 | 官钰琦 | 女 | 43092119******0021 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000035 | 二级乙等 |
| 36 | 陈思 | 女 | 42120219******7624 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000036 | 二级甲等 |
| 37 | 陈芳 | 女 | 43092119******1764 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000037 | 二级乙等 |
| 38 | 张智力 | 女 | 43092119******292X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20194308532000038 | 二级乙等 |
| 39 | 成为浩 | 女 | 43038119******192X | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000039 | 二级甲等 |
| 40 | 杨婕 | 女 | 43092119******0864 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000040 | 二级甲等 |
| 41 | 邓欣欣 | 女 | 43092119******3525 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000041 | 二级甲等 |
| 42 | 谢陈 | 女 | 43092119******5761 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20194308532000042 | 二级甲等 |
| 43 | 刘娟 | 女 | 43092119******3526 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20194308522000043 | 二级乙等 |
| 44 | 程敏 | 女 | 43092119******2622 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000044 | 二级乙等 |
| 45 | 盛智凌 | 女 | 43092119******1780 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000045 | 二级乙等 |
| 46 | 陈洁瑜 | 女 | 43092119******0049 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000046 | 二级乙等 |
| 47 | 单丽斌 | 女 | 43042419******4661 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000047 | 二级乙等 |
| 48 | 龚文 | 女 | 43092119******482X | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20194308512000048 | 二级乙等 |
| 49 | 符益才 | 男 | 43098119******1410 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20194308531000049 | 二级乙等 |
| 50 | 杨辉 | 女 | 43092119******4523 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000050 | 二级甲等 |
| 51 | 范思 | 女 | 43092119******4223 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000051 | 二级乙等 |
| 52 | 童双双 | 女 | 43062619******8021 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20194308512000052 | 二级乙等 |
| 53 | 杨梓棋 | 女 | 43092119******6184 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000053 | 二级乙等 |
| 54 | 孙琼 | 女 | 43232219******3249 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20194308532000054 | 一级乙等 |
| 55 | 熊梦诗 | 女 | 43092119******3000 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000055 | 二级甲等 |
| 56 | 陈蓉 | 女 | 43062319******6160 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000056 | 二级乙等 |
| 57 | 孟紫薇 | 女 | 43092119******0020 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000057 | 二级甲等 |
| 58 | 周双妍 | 女 | 43098119******1426 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000058 | 二级乙等 |
| 59 | 张倍瑞 | 男 | 43092119******7031 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20194308531000059 | 二级甲等 |
| 60 | 罗蓉 | 女 | 43092119******1785 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20194308532000060 | 二级乙等 |
| 61 | 何青 | 女 | 43092119******0089 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000061 | 二级乙等 |
| 62 | 严源 | 女 | 43092119******2625 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20194308532000062 | 二级甲等 |
| 63 | 胡婉雪 | 女 | 43092119******0021 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20194308522000063 | 二级乙等 |
| 64 | 汤娟 | 女 | 43092119******0023 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20194308532000064 | 二级甲等 |
| 65 | 张令 | 女 | 43092119******2626 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000065 | 二级甲等 |
| 66 | 贺星 | 女 | 43092119******5121 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000066 | 二级乙等 |
| 67 | 王佩 | 女 | 43092119******8523 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000067 | 二级甲等 |
| 68 | 毛依妮 | 女 | 43092119******0043 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20194308522000068 | 二级甲等 |
| 69 | 卢田 | 女 | 43092119******1322 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000069 | 二级甲等 |
| 70 | 舒康 | 女 | 43092119******5765 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000070 | 二级乙等 |
| 71 | 黎之玥 | 女 | 43092119******742X | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000071 | 二级乙等 |
| 72 | 伍婷 | 女 | 43092119******8524 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20194308532000072 | 二级乙等 |
| 73 | 唐晓 | 女 | 43092119******6162 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000073 | 二级乙等 |
| 74 | 姚兰 | 女 | 43092119******1321 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000074 | 二级乙等 |
| 75 | 王琼 | 女 | 43092119******5460 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20194308512000075 | 二级乙等 |
| 76 | 刘洋 | 女 | 43092119******0025 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000076 | 二级乙等 |
| 77 | 周雅婷 | 女 | 43092119******002X | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000077 | 二级乙等 |
| 78 | 卓美玲 | 女 | 43092119******7724 | 土家族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000078 | 二级乙等 |
| 79 | 段爱兰 | 女 | 43232219******5482 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20194308512000079 | 二级甲等 |
| 80 | 汤婷 | 女 | 43092119******4525 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000080 | 二级乙等 |
| 81 | 周晨 | 女 | 43092119******5127 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000081 | 二级甲等 |
| 82 | 程灿 | 女 | 43092119******0042 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20194308522000082 | 二级乙等 |
| 83 | 陈韵璇 | 女 | 43092119******0023 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000083 | 一级乙等 |
| 84 | 欧娜 | 女 | 43092119******5123 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000084 | 二级甲等 |
| 85 | 黄雨柔 | 女 | 43098119******1427 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20194308532000085 | 二级甲等 |
| 86 | 朱玲 | 女 | 43092119******576X | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000086 | 二级乙等 |
| 87 | 杨璐 | 女 | 43092119******0069 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000087 | 二级甲等 |
| 88 | 段妍 | 女 | 43092119******0861 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000088 | 二级甲等 |
| 89 | 冷回香 | 女 | 43092119******322X | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000089 | 二级甲等 |
| 90 | 习育红 | 女 | 43092219******1744 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20194308532000090 | 二级甲等 |
| 91 | 朱娜 | 女 | 43092119******832X | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000091 | 二级乙等 |
| 92 | 徐依丹 | 女 | 43092119******1769 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20194308512000092 | 二级甲等 |
| 93 | 陈果 | 女 | 43092119******5740 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000093 | 二级甲等 |
| 94 | 罗娟 | 女 | 43090319******0062 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000094 | 二级甲等 |
| 95 | 刘果果 | 女 | 43092119******0027 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000095 | 二级乙等 |
| 96 | 杨熠 | 女 | 43092119******0040 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000096 | 二级甲等 |
| 97 | 胡敏 | 女 | 43092119******3943 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000097 | 二级乙等 |
| 98 | 刘丽 | 女 | 43092119******5124 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20194308532000098 | 二级乙等 |
| 99 | 陈妮 | 女 | 43092119******3225 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000099 | 二级甲等 |
| 100 | 何苗 | 女 | 43092119******8323 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20194308532000100 | 二级甲等 |
| 101 | 闵章 | 女 | 43062319******3020 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20194308532000101 | 二级甲等 |
| 102 | 陈银洁 | 女 | 43098119******142X | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20194308522000102 | 二级乙等 |
| 103 | 丁泺 | 女 | 43092119******0026 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20194308512000103 | 二级乙等 |
| 104 | 徐雅哲 | 女 | 43092119******002X | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000104 | 二级甲等 |
| 105 | 曾琴 | 女 | 43092119******1320 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20194308522000105 | 二级乙等 |
| 106 | 田依 | 女 | 43092119******5761 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20194308522000106 | 二级乙等 |
| 107 | 杨科 | 女 | 43092119******6187 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000107 | 二级乙等 |
| 108 | 涂杨 | 女 | 43092119******3249 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000108 | 二级甲等 |
| 109 | 李玉 | 女 | 43092119******8325 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20194308522000109 | 二级乙等 |
| 110 | 赵纯 | 女 | 43092119******576X | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20194308522000110 | 二级乙等 |
| 111 | 刘娟 | 女 | 43098119******2144 | 侗族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000111 | 二级乙等 |
| 112 | 徐竞 | 女 | 43092119******5480 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20194308512000112 | 二级乙等 |
| 113 | 李雅佩 | 女 | 43092119******4826 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20194308532000113 | 二级甲等 |
| 114 | 周巧 | 女 | 43092119******2623 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000114 | 二级乙等 |
| 115 | 张璐 | 女 | 43092119******4820 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000115 | 二级乙等 |
| 116 | 赖倩祎 | 女 | 43092119******0021 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20194308522000116 | 二级甲等 |
| 117 | 杨云燕 | 女 | 44088119******5121 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000117 | 二级乙等 |
| 118 | 张君 | 女 | 43092119******4228 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000118 | 二级乙等 |
| 119 | 刘芳宇 | 女 | 43092119******5122 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20194308522000119 | 二级乙等 |
| 120 | 易娟汝 | 女 | 43092119******5464 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20194308522000120 | 二级乙等 |
| 121 | 张玉 | 女 | 43092119******0047 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20194308532000121 | 二级甲等 |
| 122 | 赵聪 | 女 | 43092119******0462 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000122 | 二级甲等 |
| 123 | 毛益 | 女 | 43092119******0467 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20194308522000123 | 二级乙等 |
| 124 | 涂加沁 | 女 | 43092119******3281 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20194308532000124 | 二级甲等 |

