索引号 | 694041623/2019-583561 | 发布机构 | 县教育局 | 发文日期 | 2019-03-29 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 694041623/2019-583561 |
---|---|
发布机构 | 县教育局 |
发文日期 | 2019-03-29 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
南教办通〔2019〕15号
南县教育局办公室
关于2019年南县青年教师三笔字竞赛结果的通报
各乡镇中心学校,县属各学校(教育集团):
根据《2019年南县青年教师三笔字竞赛活动方案》,1月12日,我局举办全县青年教师三笔字竞赛活动。全县共1077名青年教师报名参赛(实际参赛人数为1041人)。经认真组织评定,德昌学校教育集团等6个单位荣获“全县青年教师三笔字竞赛优胜集体奖”;史艾雅等102位教师荣获“全县青年教师三笔字竞赛一等奖”,钟洪菁等198位教师荣获“全县青年教师三笔字竞赛二等奖”,谭诗卉等299位老师荣获“全县青年教师三笔字竞赛三等奖”。(具体名单见附件)
汉字书写不仅直接关乎教师的自身形象和课堂教学效果,而且给学生起到示范引领作用。各单位要以此次活动为契机,认真总结,周密布署,切实加强教师基本功训练,促进教师专业成长。
附件:南县2019年青年教师三笔字竞赛结果
南县教育局办公室
2019年3月12日
附件
南县2019年青年教师三笔字竞赛结果
一、南县2019年青年教师三笔字竞赛成绩统计表
单位 | 报名人数 | 参赛人数 | 单项人均分 | 三项总人均分 | 获奖人数 | 获奖率 | |||||
钢笔字 | 粉笔字 | 毛笔字 | 壹等 | 贰等 | 叁等 | 合计 | |||||
华阁 | 64 | 62 | 56.45 | 66.41 | 57.22 | 66.03 | 3 | 6 | 10 | 19 | 29.7% |
明山头 | 39 | 37 | 63.60 | 64.69 | 72.18 | 66.82 | 3 | 11 | 12 | 26 | 66.7% |
乌嘴 | 20 | 19 | 62.82 | 62.98 | 60.30 | 62.03 | 1 | 2 | 5 | 8 | 40% |
青树嘴 | 64 | 64 | 63.01 | 66.88 | 63.82 | 64.57 | 3 | 7 | 21 | 31 | 48.4% |
城郊 | 14 | 14 | 63.74 | 71.55 | 70.64 | 68.64 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.% |
浪拔湖 | 49 | 47 | 60.16 | 64.03 | 70.49 | 64.89 | 10 | 7 | 8 | 25 | 51% |
麻河口 | 52 | 49 | 56.60 | 57.79 | 66.54 | 60.31 | 6 | 7 | 8 | 21 | 40.4% |
三仙湖 | 66 | 65 | 63.11 | 69.12 | 69.76 | 67.33 | 4 | 11 | 21 | 36 | 54.5% |
茅草街 | 90 | 85 | 58.29 | 62.59 | 57.88 | 59.59 | 5 | 5 | 26 | 36 | 40% |
武圣宫 | 48 | 48 | 77.08 | 71.92 | 70.70 | 73.23 | 6 | 16 | 16 | 38 | 79.2% |
厂窖 | 49 | 46 | 58.25 | 68.39 | 58.73 | 61.79 | 1 | 11 | 17 | 29 | 59.2% |
中鱼口 | 70 | 70 | 69.13 | 69.07 | 67.48 | 68.56 | 2 | 15 | 29 | 46 | 65.7% |
城区 | 62 | 61 | 70.47 | 68.53 | 72.37 | 70.46 | 6 | 21 | 18 | 45 | 72.6% |
实验学校教育集团 | 73 | 72 | 77.40 | 73.90 | 82.26 | 77.86 | 25 | 25 | 16 | 66 | 90.4% |
德昌学校教育集团 | 28 | 28 | 79.96 | 80.49 | 80.65 | 80.37 | 10 | 8 | 9 | 27 | 96.4% |
县四中 | 8 | 8 | 73.38 | 70.29 | 56.17 | 66.61 | 0 | 3 | 2 | 5 | 62.5% |
城西中学 | 35 | 35 | 70.51 | 69.22 | 69.30 | 69.68 | 6 | 6 | 10 | 22 | 62.9% |
立达中学 | 40 | 34 | 48.08 | 50.89 | 54.54 | 51.17 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30% |
县一中 | 49 | 48 | 59.34 | 60.23 | 64.35 | 61.31 | 2 | 4 | 16 | 22 | 44.9% |
县六中 | 7 | 7 | 47.76 | 55.33 | 47.24 | 50.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.3% |
职业中专 | 17 | 16 | 57.84 | 58.00 | 65.27 | 60.37 | 0 | 1 | 8 | 9 | 52.9% |
玉潭实验学校 | 123 | 117 | 62.28 | 59.65 | 62.24 | 61.39 | 2 | 22 | 39 | 63 | 51.2% |
方谷高中 | 10 | 9 | 58.60 | 55.70 | 64.17 | 59.49 | 0 | 2 | 3 | 5 | 50% |
合 计 | 1077 | 1041 | 63.77 | 65.39 | 66.09 | 65.44 | 102 | 198 | 299 | 599 | 57.54% |
二、南县2019年青年教师三笔字竞赛优胜集体奖
德昌学校教育集团 实验学校教育集团
武圣宫镇中心学校 城区中心学校
城西中学 中鱼口镇中心学校
注:凡青年教师参赛率98%以上,三项总人均分和获奖率都进入全县前8名的单位被评为优胜集体奖。
三、南县2019年青年教师三笔字竞赛教师获奖名单
1.华阁(3+6+10=19人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
史艾雅 | 壹 | JYS20190001 | 赵 岚 | 叁 | JYS20190011 |
谭啸水 | 壹 | JYS20190002 | 刘 慧 | 叁 | JYS20190012 |
杨 元 | 壹 | JYS20190003 | 曹巧灵 | 叁 | JYS20190013 |
钟洪菁 | 贰 | JYS20190004 | 郭艳妮 | 叁 | JYS20190014 |
王 盼 | 贰 | JYS20190005 | 刘小航 | 叁 | JYS20190015 |
曹 旭 | 贰 | JYS20190006 | 黄 超 | 叁 | JYS20190016 |
孟彬洁 | 贰 | JYS20190007 | 胡 倩 | 叁 | JYS20190017 |
陈 汝 | 贰 | JYS20190008 | 江 霞 | 叁 | JYS20190018 |
张 纯 | 贰 | JYS20190009 | 刘 奕 | 叁 | JYS20190019 |
谭诗卉 | 叁 | JYS20190010 |
|
|
|
2.明山头(3+11+12=26人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
曾 琴 | 壹 | JYS20190020 | 徐 欣 | 贰 | JYS20190033 |
曾 洁 | 壹 | JYS20190021 | 夏 娜 | 叁 | JYS20190034 |
曹 娟 | 壹 | JYS20190022 | 龚娇丽 | 叁 | JYS20190035 |
陈 为 | 贰 | JYS20190023 | 卢艳苹 | 叁 | JYS20190036 |
赵平凤 | 贰 | JYS20190024 | 张 婷 | 叁 | JYS20190037 |
欧冬苗 | 贰 | JYS20190025 | 汪美琪 | 叁 | JYS20190038 |
周璞华 | 贰 | JYS20190026 | 徐婵娟 | 叁 | JYS20190039 |
涂立艳 | 贰 | JYS20190027 | 张雄鹰 | 叁 | JYS20190040 |
刘亚军 | 贰 | JYS20190028 | 戴 莹 | 叁 | JYS20190041 |
任 景 | 贰 | JYS20190029 | 段亚洁 | 叁 | JYS20190042 |
樊金华 | 贰 | JYS20190030 | 罗 岚 | 叁 | JYS20190043 |
杨宏宇 | 贰 | JYS20190031 | 龙 茜 | 叁 | JYS20190044 |
贺耀萱 | 贰 | JYS20190032 | 汤 芳 | 叁 | JYS20190045 |
3.乌嘴(1+2+5=8人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
姜琴静 | 壹 | JYS20190046 | 杨 洁 | 叁 | JYS20190050 |
陈 柯 | 贰 | JYS20190047 | 杨 明 | 叁 | JYS20190051 |
蔡枝含 | 贰 | JYS20190048 | 宋 诗 | 叁 | JYS20190052 |
周 丹 | 叁 | JYS20190049 | 涂 姝 | 叁 | JYS20190053 |
4.青树嘴(3+7+21=31人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
任芝伟 | 壹 | JYS20190054 | 袁美林 | 叁 | JYS20190070 |
周德美 | 壹 | JYS20190055 | 徐 城 | 叁 | JYS20190071 |
候婷婷 | 壹 | JYS20190056 | 何 希 | 叁 | JYS20190072 |
贺金凤 | 贰 | JYS20190057 | 李 成 | 叁 | JYS20190073 |
姚 佳 | 贰 | JYS20190058 | 刘 理 | 叁 | JYS20190074 |
苏晓萌 | 贰 | JYS20190059 | 周婷婷 | 叁 | JYS20190075 |
朱 琳 | 贰 | JYS20190060 | 王 芳 | 叁 | JYS20190076 |
晏梦婷 | 贰 | JYS20190061 | 吴 蓉 | 叁 | JYS20190077 |
熊 莉 | 贰 | JYS20190062 | 方 晶 | 叁 | JYS20190078 |
李 吉 | 贰 | JYS20190063 | 胡 忆 | 叁 | JYS20190079 |
杨梓琪 | 叁 | JYS20190064 | 陈 琼 | 叁 | JYS20190080 |
付胜兰 | 叁 | JYS20190065 | 周荣辉 | 叁 | JYS20190081 |
胡海梅 | 叁 | JYS20190066 | 张 伟 | 叁 | JYS20190082 |
孟 真 | 叁 | JYS20190067 | 曾七巧 | 叁 | JYS20190083 |
熊 凤 | 叁 | JYS20190068 | 胡小红 | 叁 | JYS20190084 |
高乐华 | 叁 | JYS20190069 |
|
|
|
5.城郊(3+3+1=7人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
孙思琪 | 壹 | JYS20190085 | 李若芷 | 贰 | JYS20190089 |
何 莎 | 壹 | JYS20190086 | 刘 婕 | 贰 | JYS20190090 |
李 莹 | 壹 | JYS20190087 | 李慧林 | 叁 | JYS20190091 |
黄雨晴 | 贰 | JYS20190088 |
|
|
|
6.浪拔湖(10+7+8=25人)
姓名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
任 梅 | 壹 | JYS20190092 | 程 珊 | 贰 | JYS20190105 |
戴彬辉 | 壹 | JYS20190093 | 付超君 | 贰 | JYS20190106 |
陈 林 | 壹 | JYS20190094 | 夏 宇 | 贰 | JYS20190107 |
王 洁 | 壹 | JYS20190095 | 涂 丹 | 贰 | JYS20190108 |
黄 迪 | 壹 | JYS20190096 | 李 姣 | 叁 | JYS20190109 |
杨超南 | 壹 | JYS20190097 | 黄静怡 | 叁 | JYS20190110 |
张 璐 | 壹 | JYS20190098 | 刘佳钰 | 叁 | JYS20190111 |
叶 枫 | 壹 | JYS20190099 | 夏 帆 | 叁 | JYS20190112 |
吴诗颖 | 壹 | JYS20190100 | 段秉妍 | 叁 | JYS20190113 |
田红艳 | 壹 | JYS20190101 | 李金枝 | 叁 | JYS20190114 |
吴桂英 | 贰 | JYS20190102 | 夏若谨 | 叁 | JYS20190115 |
刘金桥 | 贰 | JYS20190103 | 胡 琴 | 叁 | JYS20190116 |
刘曼妮 | 贰 | JYS20190104 |
|
|
|
7.麻河口(6+7+8=21人)
姓名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
文 娟 | 壹 | JYS20190117 | 刘思益 | 贰 | JYS20190128 |
严 倩 | 壹 | JYS20190118 | 张艳萍 | 贰 | JYS20190129 |
陶 硕 | 壹 | JYS20190119 | 曹 丹 | 叁 | JYS20190130 |
张云佳 | 壹 | JYS20190120 | 高 红 | 叁 | JYS20190131 |
鲁 英 | 壹 | JYS20190121 | 武翊杨 | 叁 | JYS20190132 |
周 晗 | 壹 | JYS20190122 | 蒋 灿 | 叁 | JYS20190133 |
刘 晶 | 贰 | JYS20190123 | 张桂南 | 叁 | JYS20190134 |
冯 菊 | 贰 | JYS20190124 | 姚宇姣 | 叁 | JYS20190135 |
晏亮波 | 贰 | JYS20190125 | 陈 玲 | 叁 | JYS20190136 |
岳 灿 | 贰 | JYS20190126 | 李 嫒 | 叁 | JYS20190137 |
陈 来 | 贰 | JYS20190127 |
|
|
|
8.三仙湖(4+11+21=36人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
范雪怡 | 壹 | JYS20190138 | 张瑶敏 | 叁 | JYS20190156 |
曹 莹 | 壹 | JYS20190139 | 徐 亭 | 叁 | JYS20190157 |
陈 卓 | 壹 | JYS20190140 | 陈 琪 | 叁 | JYS20190158 |
杨云燕 | 壹 | JYS20190141 | 唐城洁 | 叁 | JYS20190159 |
张芹妍 | 贰 | JYS20190142 | 尹秋云 | 叁 | JYS20190160 |
陈 倩 | 贰 | JYS20190143 | 周 敏 | 叁 | JYS20190161 |
王 甄 | 贰 | JYS20190144 | 肖 静 | 叁 | JYS20190162 |
黄鹤铭 | 贰 | JYS20190145 | 谈 晨 | 叁 | JYS20190163 |
胡 莹 | 贰 | JYS20190146 | 黄 利 | 叁 | JYS20190164 |
陈 希 | 贰 | JYS20190147 | 刘 甜 | 叁 | JYS20190165 |
何 幸 | 贰 | JYS20190148 | 唐碧波 | 叁 | JYS20190166 |
佘雨蓝 | 贰 | JYS20190149 | 周艺通 | 叁 | JYS20190167 |
刘宇明 | 贰 | JYS20190150 | 曾 樱 | 叁 | JYS20190168 |
周 盼 | 贰 | JYS20190151 | 王 凯 | 叁 | JYS20190169 |
冯 颖 | 贰 | JYS20190152 | 罗 莎 | 叁 | JYS20190170 |
陈 佩 | 叁 | JYS20190153 | 刘哲利 | 叁 | JYS20190171 |
成翠园 | 叁 | JYS20190154 | 石 芬 | 叁 | JYS20190172 |
贺 姣 | 叁 | JYS20190155 | 殷 珊 | 叁 | JYS20190173 |
9.茅草街(5+5+26=36人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
邓 婷 | 壹 | JYS20190174 | 李 香 | 叁 | JYS20190192 |
朱 芳 | 壹 | JYS20190175 | 李柔嘉 | 叁 | JYS20190193 |
王名霞 | 壹 | JYS20190176 | 易小琴 | 叁 | JYS20190194 |
陈文翠 | 壹 | JYS20190177 | 唐 恋 | 叁 | JYS20190195 |
文菀琴 | 壹 | JYS20190178 | 唐 玲 | 叁 | JYS20190196 |
唐 鑫 | 贰 | JYS20190179 | 刘斯斯 | 叁 | JYS20190197 |
伍 枫 | 贰 | JYS20190180 | 聂 妮 | 叁 | JYS20190198 |
姚 洁 | 贰 | JYS20190181 | 高晓敏 | 叁 | JYS20190199 |
李 鑫 | 贰 | JYS20190182 | 唐 琛 | 叁 | JYS20190200 |
徐 杭 | 贰 | JYS20190183 | 贺青敏 | 叁 | JYS20190201 |
姜 赢 | 叁 | JYS20190184 | 岳沙珍 | 叁 | JYS20190202 |
曾爱文 | 叁 | JYS20190185 | 唐洁恬 | 叁 | JYS20190203 |
贺艳平 | 叁 | JYS20190186 | 宋 蕾 | 叁 | JYS20190204 |
肖 玲 | 叁 | JYS20190187 | 郭 红 | 叁 | JYS20190205 |
岳 静 | 叁 | JYS20190188 | 徐凯豪 | 叁 | JYS20190206 |
代 敬 | 叁 | JYS20190189 | 何 彬 | 叁 | JYS20190207 |
王 红 | 叁 | JYS20190190 | 曹 娟 | 叁 | JYS20190208 |
汤维龙 | 叁 | JYS20190191 | 罗谊成 | 叁 | JYS20190209 |
10.武圣宫(6+16+16=38人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
唐丽珊 | 壹 | JYS20190210 | 胡静芝 | 贰 | JYS20190229 |
崔赛红 | 壹 | JYS20190211 | 张智力 | 贰 | JYS20190230 |
李重晚 | 壹 | JYS20190212 | 吴 婷 | 贰 | JYS20190231 |
钟玫瑰 | 壹 | JYS20190213 | 郭 佳 | 叁 | JYS20190232 |
周 莎 | 壹 | JYS20190214 | 阳 晶 | 叁 | JYS20190233 |
张 莹 | 壹 | JYS20190215 | 段 纯 | 叁 | JYS20190234 |
张慧琴 | 贰 | JYS20190216 | 袁 芳 | 叁 | JYS20190235 |
钟文莉 | 贰 | JYS20190217 | 胡 栋 | 叁 | JYS20190236 |
张 娇 | 贰 | JYS20190218 | 严 艳 | 叁 | JYS20190237 |
鲍 静 | 贰 | JYS20190219 | 陶 艺 | 叁 | JYS20190238 |
余佳卉 | 贰 | JYS20190220 | 金 京 | 叁 | JYS20190239 |
唐 佩 | 贰 | JYS20190221 | 曾帅兰 | 叁 | JYS20190240 |
谭孟君 | 贰 | JYS20190222 | 沈庆伟 | 叁 | JYS20190241 |
刘 燕 | 贰 | JYS20190223 | 蒋万贵 | 叁 | JYS20190242 |
周慧婷 | 贰 | JYS20190224 | 刘钦钰 | 叁 | JYS20190243 |
熊 琼 | 贰 | JYS20190225 | 潘 懿 | 叁 | JYS20190244 |
郭 艳 | 贰 | JYS20190226 | 毛依妮 | 叁 | JYS20190245 |
杨文闻 | 贰 | JYS20190227 | 龙 琼 | 叁 | JYS20190246 |
聂志辉 | 贰 | JYS20190228 | 孔 双 | 叁 | JYS20190247 |
11.厂窖(1+11+17=29人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
刘 烽 | 壹 | JYS20190248 | 郭 佳 | 叁 | JYS20190263 |
黄 垒 | 贰 | JYS20190249 | 樊 欣 | 叁 | JYS20190264 |
罗 君 | 贰 | JYS20190250 | 贺 玲 | 叁 | JYS20190265 |
麻艳祝 | 贰 | JYS20190251 | 李瑶一卓 | 叁 | JYS20190266 |
杨 璐 | 贰 | JYS20190252 | 吴龙妹 | 叁 | JYS20190267 |
卞 博 | 贰 | JYS20190253 | 贺 晟 | 叁 | JYS20190268 |
武心舒 | 贰 | JYS20190254 | 童 君 | 叁 | JYS20190269 |
文武红 | 贰 | JYS20190255 | 李芬容 | 叁 | JYS20190270 |
廖婉贤 | 贰 | JYS20190256 | 张天敏 | 叁 | JYS20190271 |
万爱兰 | 贰 | JYS20190257 | 熊 芬 | 叁 | JYS20190272 |
何 琳 | 贰 | JYS20190258 | 谢 乐 | 叁 | JYS20190273 |
李 俐 | 贰 | JYS20190259 | 张 桐 | 叁 | JYS20190274 |
唐 琦 | 叁 | JYS20190260 | 晏艳红 | 叁 | JYS20190275 |
毛梦丹 | 叁 | JYS20190261 | 何彩艳 | 叁 | JYS20190276 |
姚 璐 | 叁 | JYS20190262 |
|
|
|
12.中鱼口(2+15+29=46人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
邓澌瑶 | 壹 | JYS20190277 | 张 灿 | 叁 | JYS20190300 |
汪 平 | 壹 | JYS20190278 | 陈淑娟 | 叁 | JYS20190301 |
蔡 萌 | 贰 | JYS20190279 | 匡 帆 | 叁 | JYS20190302 |
刘 皓 | 贰 | JYS20190280 | 谢 丹 | 叁 | JYS20190303 |
高 娟 | 贰 | JYS20190281 | 高 蕾 | 叁 | JYS20190304 |
陈卓怡 | 贰 | JYS20190282 | 唐红梅 | 叁 | JYS20190305 |
王 果 | 贰 | JYS20190283 | 蔡玲芝 | 叁 | JYS20190306 |
颜建萍 | 贰 | JYS20190284 | 邓 敏 | 叁 | JYS20190307 |
胡 娅 | 贰 | JYS20190285 | 杨 丹 | 叁 | JYS20190308 |
李丹(大) | 贰 | JYS20190286 | 罗 倩 | 叁 | JYS20190309 |
肖 蓉 | 贰 | JYS20190287 | 李丹(小) | 叁 | JYS20190310 |
杨 敏 | 贰 | JYS20190288 | 欧 娜 | 叁 | JYS20190311 |
胥 乐 | 贰 | JYS20190289 | 谌 纯 | 叁 | JYS20190312 |
李 好 | 贰 | JYS20190290 | 谭慧玲 | 叁 | JYS20190313 |
刘佳俊子 | 贰 | JYS20190291 | 彭慧娟 | 叁 | JYS20190314 |
张 媛 | 贰 | JYS20190292 | 周 璇 | 叁 | JYS20190315 |
罗 未 | 贰 | JYS20190293 | 张怡宁 | 叁 | JYS20190316 |
张 也 | 叁 | JYS20190294 | 陶 敏 | 叁 | JYS20190317 |
杨丽婷 | 叁 | JYS20190295 | 汤 苗 | 叁 | JYS20190318 |
谢晓婷 | 叁 | JYS20190296 | 张 芳 | 叁 | JYS20190319 |
李 霞 | 叁 | JYS20190297 | 王诗薇 | 叁 | JYS20190320 |
张 红 | 叁 | JYS20190298 | 李 俊 | 叁 | JYS20190321 |
廖 泓 | 叁 | JYS20190299 | 彭 周 | 叁 | JYS20190322 |
13.城区(6+21+18=45人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
邓 妮 | 壹 | JYS20190323 | 王 金 | 贰 | JYS20190346 |
程 丰 | 壹 | JYS20190324 | 戴崎峰 | 贰 | JYS20190347 |
张可为 | 壹 | JYS20190325 | 曾 妮 | 贰 | JYS20190348 |
郭 友 | 壹 | JYS20190326 | 张晓霞 | 贰 | JYS20190349 |
黄 洁 | 壹 | JYS20190327 | 陈 赢 | 叁 | JYS20190350 |
王新宇 | 壹 | JYS20190328 | 陈 瑶 | 叁 | JYS20190351 |
陈 霞 | 贰 | JYS20190329 | 徐中春 | 叁 | JYS20190352 |
朱俊杰 | 贰 | JYS20190330 | 吴 波 | 叁 | JYS20190353 |
肖小月 | 贰 | JYS20190331 | 李 乐 | 叁 | JYS20190354 |
刘竹筠 | 贰 | JYS20190332 | 袁 琦 | 叁 | JYS20190355 |
代 莎 | 贰 | JYS20190333 | 刘碧蓉 | 叁 | JYS20190356 |
许 可 | 贰 | JYS20190334 | 刘丽芳 | 叁 | JYS20190357 |
袁 琳 | 贰 | JYS20190335 | 王茵楠 | 叁 | JYS20190358 |
梁 娜 | 贰 | JYS20190336 | 皮康琳 | 叁 | JYS20190359 |
张克琼 | 贰 | JYS20190337 | 龙赛男 | 叁 | JYS20190360 |
陈 戎 | 贰 | JYS20190338 | 贺 倩 | 叁 | JYS20190361 |
刘亚军 | 贰 | JYS20190339 | 曾令琼 | 叁 | JYS20190362 |
陈 珍 | 贰 | JYS20190340 | 彭智星 | 叁 | JYS20190363 |
龚 薇 | 贰 | JYS20190341 | 刘 艳 | 叁 | JYS20190364 |
阳彦雯 | 贰 | JYS20190342 | 夏 菁 | 叁 | JYS20190365 |
段 炼 | 贰 | JYS20190343 | 刘 蕊 | 叁 | JYS20190366 |
文 静 | 贰 | JYS20190344 | 刘冬喜 | 叁 | JYS20190367 |
鲁 灿 | 贰 | JYS20190345 |
|
|
|
14.实验学校教育集团(25+25+16=66人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
肖红霞 | 壹 | JYS20190368 | 杨 蓉 | 贰 | JYS20190401 |
赵孟丹 | 壹 | JYS20190369 | 蒋晶晶 | 贰 | JYS20190402 |
邬 倩 | 壹 | JYS20190370 | 史 纾 | 贰 | JYS20190403 |
杨 淑 | 壹 | JYS20190371 | 高 芬 | 贰 | JYS20190404 |
肖 永 | 壹 | JYS20190372 | 罗 练 | 贰 | JYS20190405 |
姚 佳 | 壹 | JYS20190373 | 熊 雄 | 贰 | JYS20190406 |
曹婕妤 | 壹 | JYS20190374 | 陈 霞 | 贰 | JYS20190407 |
刘 欢 | 壹 | JYS20190375 | 徐 旺 | 贰 | JYS20190408 |
熊艺佳 | 壹 | JYS20190376 | 刘 茜 | 贰 | JYS20190409 |
刘 叶 | 壹 | JYS20190377 | 李 敏 | 贰 | JYS20190410 |
张可婵 | 壹 | JYS20190378 | 蔡 杜 | 贰 | JYS20190411 |
范 莹 | 壹 | JYS20190379 | 王雪姣 | 贰 | JYS20190412 |
袁 圆 | 壹 | JYS20190380 | 周艳容 | 贰 | JYS20190413 |
甘林转 | 壹 | JYS20190381 | 曾 荣 | 贰 | JYS20190414 |
梅晓晖 | 壹 | JYS20190382 | 何 甜 | 贰 | JYS20190415 |
郭美英 | 壹 | JYS20190383 | 彭银苹 | 贰 | JYS20190416 |
杨 容 | 壹 | JYS20190384 | 曹 洋 | 贰 | JYS20190417 |
李嘉仁 | 壹 | JYS20190385 | 苏 霞 | 叁 | JYS20190418 |
吴 念 | 壹 | JYS20190386 | 梅宇慧 | 叁 | JYS20190419 |
邓婷婷 | 壹 | JYS20190387 | 赵 灿 | 叁 | JYS20190420 |
王 慧 | 壹 | JYS20190388 | 龙 平 | 叁 | JYS20190421 |
蔡 颗 | 壹 | JYS20190389 | 周 唯 | 叁 | JYS20190422 |
雷 芬 | 壹 | JYS20190390 | 孟 瑛 | 叁 | JYS20190423 |
罗 彬 | 壹 | JYS20190391 | 姚碧簪 | 叁 | JYS20190424 |
李子祎 | 壹 | JYS20190392 | 胡 健 | 叁 | JYS20190425 |
陈 慧 | 贰 | JYS20190393 | 杨 柳 | 叁 | JYS20190426 |
孙匡辰 | 贰 | JYS20190394 | 张 洁 | 叁 | JYS20190427 |
刘 霞 | 贰 | JYS20190395 | 蔡 芬 | 叁 | JYS20190428 |
曾 琦 | 贰 | JYS20190396 | 高 曦 | 叁 | JYS20190429 |
曾金凤 | 贰 | JYS20190397 | 李瑜鹃 | 叁 | JYS20190430 |
张梓艺 | 贰 | JYS20190398 | 罗 源 | 叁 | JYS20190431 |
青 瑶 | 贰 | JYS20190399 | 蒋 全 | 叁 | JYS20190432 |
李 娜 | 贰 | JYS20190400 | 张 艳 | 叁 | JYS20190433 |
15.德昌学校教育集团(10+8+9=27人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
刘 枣 | 壹 | JYS20190434 | 夏 娜 | 贰 | JYS20190448 |
曹 晖 | 壹 | JYS20190435 | 徐小会 | 贰 | JYS20190449 |
彭 柳 | 壹 | JYS20190436 | 张 甜 | 贰 | JYS20190450 |
刘卓敏 | 壹 | JYS20190437 | 全 庆 | 贰 | JYS20190451 |
寻 灿 | 壹 | JYS20190438 | 姚 劲 | 叁 | JYS20190452 |
万 秀 | 壹 | JYS20190439 | 宋丹萍 | 叁 | JYS20190453 |
袁 佩 | 壹 | JYS20190440 | 周 银 | 叁 | JYS20190454 |
林 丹 | 壹 | JYS20190441 | 贺硕涵 | 叁 | JYS20190455 |
黄 彦 | 壹 | JYS20190442 | 周雪峰 | 叁 | JYS20190456 |
蒋 婷 | 壹 | JYS20190443 | 罗子旋 | 叁 | JYS20190457 |
曹倩炎 | 贰 | JYS20190444 | 刘 培 | 叁 | JYS20190458 |
范益香 | 贰 | JYS20190445 | 刘慧君 | 叁 | JYS20190459 |
张黛璇 | 贰 | JYS20190446 | 喻 希 | 叁 | JYS20190460 |
陈 祎 | 贰 | JYS20190447 |
|
|
|
16.县四中(0+3+2=5人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
谭 虹 | 贰 | JYS20190461 | 刘 罡 | 叁 | JYS20190464 |
张 娟 | 贰 | JYS20190462 | 史 慧 | 叁 | JYS20190465 |
曹 姣 | 贰 | JYS20190463 |
|
|
|
17.城西中学(6+6+10=22人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
张 蕾 | 壹 | JYS20190466 | 孙 艳 | 贰 | JYS20190477 |
吴腾达 | 壹 | JYS20190467 | 杨瑞芳 | 叁 | JYS20190478 |
周九鸾 | 壹 | JYS20190468 | 马 青 | 叁 | JYS20190479 |
舒 慧 | 壹 | JYS20190469 | 刘 纯 | 叁 | JYS20190480 |
唐 瑭 | 壹 | JYS20190470 | 段 静 | 叁 | JYS20190481 |
王瑞春 | 壹 | JYS20190471 | 李 伊 | 叁 | JYS20190482 |
李 洋 | 贰 | JYS20190472 | 黄 娅 | 叁 | JYS20190483 |
陈佳丽 | 贰 | JYS20190473 | 谭 旭 | 叁 | JYS20190484 |
虢 玉 | 贰 | JYS20190474 | 刘 洁 | 叁 | JYS20190485 |
邓 慧 | 贰 | JYS20190475 | 邓 媛 | 叁 | JYS20190486 |
曾 蓉 | 贰 | JYS20190476 | 徐峥嵘 | 叁 | JYS20190487 |
18.立达中学(4+4+4=12人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
曾祎贤 | 壹 | JYS20190488 | 夏韵夷 | 贰 | JYS20190494 |
严 彬 | 壹 | JYS20190489 | 叶 芬 | 贰 | JYS20190495 |
李 浩 | 壹 | JYS20190490 | 陈 芬 | 叁 | JYS20190496 |
谭 丽 | 壹 | JYS20190491 | 杨淑兰 | 叁 | JYS20190497 |
周江南 | 贰 | JYS20190492 | 陈颖辉 | 叁 | JYS20190498 |
谢 为 | 贰 | JYS20190493 | 李雨平 | 叁 | JYS20190499 |
19.县一中(2+4+16=22人)
姓 名 | 等级 | 证书编号 | 姓 名 | 等级 | 证书编号 |
汤 启 | 壹 | JYS20190500 | 曹 婷 | 叁 | JYS20190511 |
