| 索引号 | 694041623/2018-582432 | 发布机构 | 县教育局 | 发文日期 | 2018-07-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 694041623/2018-582432 |
|---|---|
| 发布机构 | 县教育局 |
| 发文日期 | 2018-07-04 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
2018年南县公开招聘教师综合成绩排名公示
2018年6月3日,南县对公开招聘的教师笔试入围人员进行了面试,现将考生综合成绩及排名予以公示。近期,将组织进行体检,请列为体检对象的考生保持通讯畅通,以便联系。
附件:2018年南县公开招聘教师综合成绩
南县教育局
2018年6月4日
| 2018年南县公开招聘教师综合成绩 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 折合分 | 名次 |
| 1 | 张可婵 | 女 | 20180206 | 小学语文 | 81.50 | 82.42 | 163.92 | 81.96 | 1 |
| 2 | 袁洁 | 女 | 20180117 | 小学语文 | 83.50 | 80.06 | 163.56 | 81.78 | 2 |
| 3 | 龚薇 | 女 | 20180126 | 小学语文 | 77.00 | 80.20 | 157.20 | 78.60 | 3 |
| 4 | 盛晴 | 女 | 20180103 | 小学语文 | 77.00 | 80.02 | 157.02 | 78.51 | 4 |
| 5 | 李瑜鹃 | 女 | 20180627 | 小学语文 | 76.50 | 79.56 | 156.06 | 78.03 | 5 |
| 6 | 皮康琳 | 女 | 20180112 | 小学语文 | 75.00 | 80.68 | 155.68 | 77.84 | 6 |
| 7 | 寻灿 | 女 | 20180505 | 小学语文 | 73.00 | 82.46 | 155.46 | 77.73 | 7 |
| 8 | 陈畅 | 女 | 20180210 | 小学语文 | 75.50 | 79.86 | 155.36 | 77.68 | 8 |
| 9 | 袁琦 | 女 | 20180131 | 小学语文 | 75.00 | 80.24 | 155.24 | 77.62 | 9 |
| 10 | 杜红 | 女 | 20180528 | 小学语文 | 75.00 | 80.06 | 155.06 | 77.53 | 10 |
| 11 | 胡佳 | 女 | 20180201 | 小学语文 | 73.50 | 81.26 | 154.76 | 77.38 | 11 |
| 12 | 杨静雨 | 女 | 20180506 | 小学语文 | 73.00 | 81.72 | 154.72 | 77.36 | 12 |
| 13 | 何幸 | 女 | 20180309 | 小学语文 | 75.00 | 79.38 | 154.38 | 77.19 | 13 |
| 14 | 任发燕 | 女 | 20180424 | 小学语文 | 73.50 | 80.54 | 154.04 | 77.02 | 14 |
| 15 | 袁俊 | 男 | 20180431 | 小学语文 | 72.00 | 81.92 | 153.92 | 76.96 | 15 |
| 16 | 陈音 | 女 | 20180207 | 小学语文 | 72.00 | 81.76 | 153.76 | 76.88 | 16 |
| 17 | 李倩 | 女 | 20180526 | 小学语文 | 71.00 | 82.54 | 153.54 | 76.77 | 17 |
| 18 | 匡帆 | 女 | 20180110 | 小学语文 | 70.50 | 82.98 | 153.48 | 76.74 | 18 |
| 19 | 周智娴 | 女 | 20180101 | 小学语文 | 76.00 | 77.30 | 153.30 | 76.65 | 19 |
| 20 | 李俐 | 女 | 20180114 | 小学语文 | 73.00 | 80.18 | 153.18 | 76.59 | 20 |
| 21 | 曾荣 | 女 | 20180230 | 小学语文 | 71.00 | 82.04 | 153.04 | 76.52 | 21 |
| 22 | 刘佳 | 女 | 20180509 | 小学语文 | 71.00 | 81.82 | 152.82 | 76.41 | 22 |
| 23 | 唐琦 | 女 | 20180223 | 小学语文 | 75.50 | 77.10 | 152.60 | 76.30 | 23 |
| 24 | 谭玉婷 | 女 | 20180630 | 小学语文 | 71.50 | 80.80 | 152.30 | 76.15 | 24 |
| 25 | 罗倩 | 女 | 20180102 | 小学语文 | 71.00 | 81.22 | 152.22 | 76.11 | 25 |
| 26 | 戴莹 | 女 | 20180327 | 小学语文 | 71.50 | 80.44 | 151.94 | 75.97 | 26 |
| 27 | 曾蓉 | 女 | 20180228 | 小学语文 | 71.00 | 80.80 | 151.80 | 75.90 | 27 |
| 28 | 蔡芬 | 女 | 20180615 | 小学语文 | 71.50 | 80.12 | 151.62 | 75.81 | 28 |
| 29 | 刘晨露 | 女 | 20180706 | 小学语文 | 72.00 | 79.46 | 151.46 | 75.73 | 29 |
| 30 | 周佳 | 女 | 20180318 | 小学语文 | 71.00 | 80.24 | 151.24 | 75.62 | 30 |
| 31 | 熊莉 | 女 | 20180124 | 小学语文 | 72.00 | 79.22 | 151.22 | 75.61 | 31 |
| 32 | 姚宇姣 | 女 | 20180629 | 小学语文 | 70.50 | 80.64 | 151.14 | 75.57 | 32 |
| 33 | 吴佳勇 | 男 | 20180107 | 小学语文 | 69.50 | 81.46 | 150.96 | 75.48 | 33 |
| 34 | 张莹 | 女 | 20180303 | 小学语文 | 71.50 | 79.42 | 150.92 | 75.46 | 34 |
| 35 | 何苗 | 女 | 20180404 | 小学语文 | 69.00 | 81.72 | 150.72 | 75.36 | 35 |
| 36 | 吴蓉 | 女 | 20180113 | 小学语文 | 72.00 | 78.70 | 150.70 | 75.35 | 36 |
| 37 | 黄湘皖 | 女 | 20180409 | 小学语文 | 71.50 | 78.98 | 150.48 | 75.24 | 37 |
| 38 | 谭诗卉 | 女 | 20180217 | 小学语文 | 69.00 | 81.46 | 150.46 | 75.23 | 38 |
| 39 | 周霞 | 女 | 20180611 | 小学语文 | 71.00 | 78.90 | 149.90 | 74.95 | 39 |
| 40 | 钟玲 | 女 | 20180510 | 小学语文 | 68.50 | 81.24 | 149.74 | 74.87 | 40 |
| 41 | 20180403 | 小学语文 | 68.00 | 81.34 | 149.34 | 74.67 | 41 | ||
| 42 | 20180130 | 小学语文 | 71.00 | 78.00 | 149.00 | 74.50 | 42 | ||
| 43 | 20180329 | 小学语文 | 72.50 | 76.46 | 148.96 | 74.48 | 43 | ||
| 44 | 20180609 | 小学语文 | 68.50 | 80.42 | 148.92 | 74.46 | 44 | ||
| 45 | 20180631 | 小学语文 | 70.00 | 78.76 | 148.76 | 74.38 | 45 | ||
| 46 | 20180701 | 小学语文 | 69.00 | 79.74 | 148.74 | 74.37 | 46 | ||
| 47 | 20180321 | 小学语文 | 70.00 | 78.70 | 148.70 | 74.35 | 47 | ||
| 48 | 20180632 | 小学语文 | 70.00 | 78.54 | 148.54 | 74.27 | 48 | ||
| 49 | 20180401 | 小学语文 | 69.50 | 78.66 | 148.16 | 74.08 | 49 | ||
| 50 | 20180730 | 小学语文 | 69.00 | 79.12 | 148.12 | 74.06 | 50 | ||
| 51 | 20180129 | 小学语文 | 71.50 | 76.58 | 148.08 | 74.04 | 51 | ||
| 52 | 20180122 | 小学语文 | 67.50 | 80.58 | 148.08 | 74.04 | 52 | ||
| 53 | 20180413 | 小学语文 | 68.00 | 79.98 | 147.98 | 73.99 | 53 | ||
| 54 | 20180523 | 小学语文 | 68.00 | 79.98 | 147.98 | 73.99 | 54 | ||
| 55 | 20180104 | 小学语文 | 68.00 | 79.96 | 147.96 | 73.98 | 55 | ||
| 56 | 20180307 | 小学语文 | 69.00 | 78.90 | 147.90 | 73.95 | 56 | ||
| 57 | 20180521 | 小学语文 | 69.00 | 78.72 | 147.72 | 73.86 | 57 | ||
| 58 | 20180713 | 小学语文 | 67.00 | 80.58 | 147.58 | 73.79 | 58 | ||
| 59 | 20180222 | 小学语文 | 68.00 | 79.56 | 147.56 | 73.78 | 59 | ||
| 60 | 20180619 | 小学语文 | 70.00 | 77.54 | 147.54 | 73.77 | 60 | ||
| 61 | 20180219 | 小学语文 | 70.00 | 77.44 | 147.44 | 73.72 | 61 | ||
| 62 | 20180412 | 小学语文 | 67.00 | 80.22 | 147.22 | 73.61 | 62 | ||
| 63 | 20180320 | 小学语文 | 67.50 | 79.36 | 146.86 | 73.43 | 63 | ||
| 64 | 20180728 | 小学语文 | 68.50 | 78.32 | 146.82 | 73.41 | 64 | ||
| 65 | 20180304 | 小学语文 | 69.50 | 76.94 | 146.44 | 73.22 | 65 | ||
| 66 | 20180530 | 小学语文 | 67.50 | 78.78 | 146.28 | 73.14 | 66 | ||
| 67 | 20180212 | 小学语文 | 67.00 | 78.96 | 145.96 | 72.98 | 67 | ||
| 68 | 20180729 | 小学语文 | 67.00 | 78.50 | 145.50 | 72.75 | 68 | ||
| 69 | 20180414 | 小学语文 | 68.00 | 77.42 | 145.42 | 72.71 | 69 | ||
| 70 | 20180527 | 小学语文 | 68.00 | 77.32 | 145.32 | 72.66 | 70 | ||
| 71 | 20180516 | 小学语文 | 68.00 | 75.86 | 143.86 | 71.93 | 71 | ||
| 72 | 20180726 | 小学语文 | 79.00 | 0 | 79.00 | 39.50 | 缺考 | ||
| 73 | 20180106 | 小学语文 | 75.50 | 0 | 75.50 | 37.75 | 缺考 | ||
| 74 | 20180211 | 小学语文 | 71.00 | 0 | 71.00 | 35.50 | 缺考 | ||
| 75 | 20180612 | 小学语文 | 71.00 | 0 | 71.00 | 35.50 | 缺考 | ||
| 76 | 20180111 | 小学语文 | 69.50 | 0 | 69.50 | 34.75 | 缺考 | ||
| 77 | 20180331 | 小学语文 | 69.00 | 0 | 69.00 | 34.50 | 缺考 | ||
| 78 | 20180517 | 小学语文 | 69.00 | 0 | 69.00 | 34.50 | 缺考 | ||
| 79 | 20180120 | 小学语文 | 68.50 | 0 | 68.50 | 34.25 | 缺考 | ||
| 80 | 20180317 | 小学语文 | 68.50 | 0 | 68.50 | 34.25 | 缺考 | ||
| 81 | 20180511 | 小学语文 | 67.00 | 0 | 67.00 | 33.50 | 缺考 | ||
| 82 | 韩凯利 | 女 | 20181211 | 小学数学 | 95.00 | 80.02 | 175.02 | 87.51 | 1 |
| 83 | 帅妮 | 女 | 20180927 | 小学数学 | 93.00 | 80.24 | 173.24 | 86.62 | 2 |
| 84 | 江娜 | 女 | 20180821 | 小学数学 | 94.00 | 79.22 | 173.22 | 86.61 | 3 |
| 85 | 罗子旋 | 女 | 20181217 | 小学数学 | 93.00 | 79.26 | 172.26 | 86.13 | 4 |
| 86 | 何琳 | 女 | 20180830 | 小学数学 | 92.00 | 79.64 | 171.64 | 85.82 | 5 |
| 87 | 张甜 | 女 | 20181009 | 小学数学 | 91.00 | 80.42 | 171.42 | 85.71 | 6 |
| 88 | 高曦 | 女 | 20181130 | 小学数学 | 90.00 | 80.82 | 170.82 | 85.41 | 7 |
| 89 | 陈婉 | 女 | 20181023 | 小学数学 | 91.00 | 79.00 | 170.00 | 85.00 | 8 |
| 90 | 曹倩炎 | 女 | 20181207 | 小学数学 | 90.00 | 79.74 | 169.74 | 84.87 | 9 |
| 91 | 颜建苹 | 女 | 20181202 | 小学数学 | 89.00 | 79.98 | 168.98 | 84.49 | 10 |
| 92 | 刘慧 | 女 | 20180819 | 小学数学 | 89.50 | 79.32 | 168.82 | 84.41 | 11 |
| 93 | 彭蓉 | 女 | 20180922 | 小学数学 | 88.50 | 80.16 | 168.66 | 84.33 | 12 |
| 94 | 刘艳 | 女 | 20181111 | 小学数学 | 88.50 | 79.90 | 168.40 | 84.20 | 13 |
| 95 | 罗武 | 女 | 20181106 | 小学数学 | 87.00 | 80.54 | 167.54 | 83.77 | 14 |
| 96 | 王琴 | 女 | 20181206 | 小学数学 | 86.00 | 80.92 | 166.92 | 83.46 | 15 |
| 97 | 罗丽 | 女 | 20180913 | 小学数学 | 87.00 | 79.60 | 166.60 | 83.30 | 16 |
| 98 | 张晓霞 | 女 | 20180801 | 小学数学 | 86.50 | 79.92 | 166.42 | 83.21 | 17 |
| 99 | 梅宇慧 | 女 | 20180806 | 小学数学 | 86.50 | 79.90 | 166.40 | 83.20 | 18 |
| 100 | 元欣 | 女 | 20181003 | 小学数学 | 84.50 | 80.60 | 165.10 | 82.55 | 19 |
| 101 | 曾珊 | 女 | 20180901 | 小学数学 | 84.00 | 80.82 | 164.82 | 82.41 | 20 |
| 102 | 郭琴 | 女 | 20180824 | 小学数学 | 83.50 | 80.70 | 164.20 | 82.10 | 21 |
| 103 | 江霞 | 女 | 20180822 | 小学数学 | 84.00 | 79.74 | 163.74 | 81.87 | 22 |
| 104 | 邓莎 | 女 | 20180915 | 小学数学 | 82.00 | 81.64 | 163.64 | 81.82 | 23 |
| 105 | 文兰 | 女 | 20181021 | 小学数学 | 82.00 | 79.38 | 161.38 | 80.69 | 24 |
| 106 | 姚璐 | 女 | 20181104 | 小学数学 | 81.50 | 79.16 | 160.66 | 80.33 | 25 |
| 107 | 周姣 | 女 | 20181032 | 小学数学 | 81.50 | 78.88 | 160.38 | 80.19 | 26 |
| 108 | 杨艳 | 女 | 20181132 | 小学数学 | 79.50 | 80.30 | 159.80 | 79.90 | 27 |
| 109 | 蔡雨婷 | 女 | 20180910 | 小学数学 | 80.00 | 79.34 | 159.34 | 79.67 | 28 |
| 110 | 张娟 | 女 | 20181222 | 小学数学 | 79.00 | 79.80 | 158.80 | 79.40 | 29 |
| 111 | 朱琳 | 女 | 20180932 | 小学数学 | 79.00 | 79.42 | 158.42 | 79.21 | 30 |
| 112 | 王甄 | 女 | 20180919 | 小学数学 | 77.50 | 80.86 | 158.36 | 79.18 | 31 |
| 113 | 李霞 | 女 | 20181208 | 小学数学 | 77.50 | 80.76 | 158.26 | 79.13 | 32 |
| 114 | 刘业平 | 女 | 20180903 | 小学数学 | 79.00 | 78.84 | 157.84 | 78.92 | 33 |
| 115 | 龚姣丽 | 女 | 20180810 | 小学数学 | 78.50 | 79.28 | 157.78 | 78.89 | 34 |
| 116 | 刘诗思 | 女 | 20181002 | 小学数学 | 78.00 | 79.62 | 157.62 | 78.81 | 35 |
| 117 | 20181010 | 小学数学 | 79.50 | 78.00 | 157.50 | 78.75 | 36 | ||
| 118 | 20180812 | 小学数学 | 76.50 | 79.92 | 156.42 | 78.21 | 37 | ||
| 119 | 20180930 | 小学数学 | 76.50 | 79.58 | 156.08 | 78.04 | 38 | ||
| 120 | 20181231 | 小学数学 | 77.00 | 78.86 | 155.86 | 77.93 | 39 | ||
| 121 | 20180908 | 小学数学 | 76.00 | 79.70 | 155.70 | 77.85 | 40 | ||
| 122 | 20181122 | 小学数学 | 73.50 | 81.96 | 155.46 | 77.73 | 41 | ||
| 123 | 20181301 | 小学数学 | 74.50 | 80.54 | 155.04 | 77.52 | 42 | ||
| 124 | 20181232 | 小学数学 | 76.00 | 79.00 | 155.00 | 77.50 | 43 | ||
| 125 | 20180928 | 小学数学 | 74.00 | 80.98 | 154.98 | 77.49 | 44 | ||
| 126 | 20181213 | 小学数学 | 74.50 | 80.46 | 154.96 | 77.48 | 45 | ||
| 127 | 20180911 | 小学数学 | 75.50 | 79.18 | 154.68 | 77.34 | 46 | ||
| 128 | 20180832 | 小学数学 | 74.50 | 79.14 | 153.64 | 76.82 | 47 | ||
| 129 | 20181302 | 小学数学 | 73.50 | 79.70 | 153.20 | 76.60 | 48 | ||
| 130 | 20181115 | 小学数学 | 74.50 | 78.62 | 153.12 | 76.56 | 49 | ||
| 131 | 20180907 | 小学数学 | 73.50 | 79.48 | 152.98 | 76.49 | 50 | ||
| 132 | 20181225 | 小学数学 | 73.00 | 79.48 | 152.48 | 76.24 | 51 | ||
| 133 | 20181020 | 小学数学 | 74.50 | 77.76 | 152.26 | 76.13 | 52 | ||
| 134 | 20180826 | 小学数学 | 73.50 | 78.66 | 152.16 | 76.08 | 53 | ||
| 135 | 20180828 | 小学数学 | 70.50 | 80.64 | 151.14 | 75.57 | 54 | ||
| 136 | 20181030 | 小学数学 | 73.00 | 77.74 | 150.74 | 75.37 | 55 | ||
| 137 | 20180820 | 小学数学 | 71.00 | 79.42 | 150.42 | 75.21 | 56 | ||
| 138 | 20181209 | 小学数学 | 71.00 | 79.28 | 150.28 | 75.14 | 57 | ||
| 139 | 20181117 | 小学数学 | 70.50 | 79.16 | 149.66 | 74.83 | 58 | ||
| 140 | 20181118 | 小学数学 | 95.00 | 0 | 95.00 | 47.50 | 缺考 | ||
| 141 | 20181108 | 小学数学 | 89.00 | 0 | 89.00 | 44.50 | 缺考 | ||
| 142 | 20181210 | 小学数学 | 88.00 | 0 | 88.00 | 44.00 | 缺考 | ||
| 143 | 20181127 | 小学数学 | 87.00 | 0 | 87.00 | 43.50 | 缺考 | ||
| 144 | 20181005 | 小学数学 | 85.50 | 0 | 85.50 | 42.75 | 缺考 | ||
| 145 | 20181025 | 小学数学 | 84.00 | 0 | 84.00 | 42.00 | 缺考 | ||
| 146 | 20181024 | 小学数学 | 80.50 | 0 | 80.50 | 40.25 | 缺考 | ||
| 147 | 20181216 | 小学数学 | 80.50 | 0 | 80.50 | 40.25 | 缺考 | ||
| 148 | 20181103 | 小学数学 | 80.00 | 0 | 80.00 | 40.00 | 缺考 | ||
| 149 | 20181022 | 小学数学 | 78.50 | 0 | 78.50 | 39.25 | 缺考 | ||
| 150 | 20181214 | 小学数学 | 73.50 | 0 | 73.50 | 36.75 | 缺考 | ||
| 151 | 20180823 | 小学数学 | 73.00 | 0 | 73.00 | 36.50 | 缺考 | ||
| 152 | 20181116 | 小学数学 | 72.50 | 0 | 72.50 | 36.25 | 缺考 | ||
| 153 | 陈霞 | 女 | 20181502 | 小学英语 | 88.90 | 79.24 | 168.14 | 84.07 | 1 |
| 154 | 王新宇 | 女 | 20181427 | 小学英语 | 87.40 | 78.92 | 166.32 | 83.16 | 2 |
| 155 | 张瑶敏 | 女 | 20181620 | 小学英语 | 86.80 | 79.42 | 166.22 | 83.11 | 3 |
| 156 | 李敏琴 | 女 | 20181627 | 小学英语 | 84.60 | 79.66 | 164.26 | 82.13 | 4 |
| 157 | 卜果 | 女 | 20181616 | 小学英语 | 82.70 | 80.10 | 162.80 | 81.40 | 5 |
| 158 | 刘燕 | 女 | 20181518 | 小学英语 | 83.00 | 79.74 | 162.74 | 81.37 | 6 |
| 159 | 颜胜兰 | 女 | 20181522 | 小学英语 | 82.50 | 80.18 | 162.68 | 81.34 | 7 |
| 160 | 向宝玉 | 女 | 20181815 | 小学英语 | 83.20 | 78.94 | 162.14 | 81.07 | 8 |
| 161 | 候婷婷 | 女 | 20181406 | 小学英语 | 81.70 | 79.64 | 161.34 | 80.67 | 9 |
| 162 | 肖景 | 女 | 20181820 | 小学英语 | 83.60 | 77.72 | 161.32 | 80.66 | 10 |
| 163 | 陈婷 | 女 | 20181511 | 小学英语 | 80.60 | 80.20 | 160.80 | 80.40 | 11 |
| 164 | 杨佩 | 女 | 20181721 | 小学英语 | 80.20 | 80.08 | 160.28 | 80.14 | 12 |
| 165 | 金娟 | 女 | 20181414 | 小学英语 | 81.00 | 79.12 | 160.12 | 80.06 | 13 |
| 166 | 彭甜 | 女 | 20181421 | 小学英语 | 80.50 | 79.60 | 160.10 | 80.05 | 14 |
| 167 | 徐中春 | 女 | 20181523 | 小学英语 | 80.20 | 79.64 | 159.84 | 79.92 | 15 |
| 168 | 20181411 | 小学英语 | 80.70 | 78.90 | 159.60 | 79.80 | 16 | ||
| 169 | 20181818 | 小学英语 | 81.10 | 78.32 | 159.42 | 79.71 | 17 | ||
| 170 | 20181603 | 小学英语 | 78.60 | 80.74 | 159.34 | 79.67 | 18 | ||
| 171 | 20181512 | 小学英语 | 79.40 | 79.06 | 158.46 | 79.23 | 19 | ||
| 172 | 20181520 | 小学英语 | 79.90 | 78.50 | 158.40 | 79.20 | 20 | ||
| 173 | 20181704 | 小学英语 | 78.80 | 79.36 | 158.16 | 79.08 | 21 | ||
| 174 | 20181507 | 小学英语 | 78.30 | 79.66 | 157.96 | 78.98 | 22 | ||
| 175 | 20181525 | 小学英语 | 78.10 | 79.42 | 157.52 | 78.76 | 23 | ||
| 176 | 20181631 | 小学英语 | 78.70 | 78.34 | 157.04 | 78.52 | 24 | ||
| 177 | 20181715 | 小学英语 | 79.40 | 77.58 | 156.98 | 78.49 | 25 | ||
| 178 | 20181625 | 小学英语 | 78.00 | 78.86 | 156.86 | 78.43 | 26 | ||
| 179 | 20181723 | 小学英语 | 78.10 | 78.54 | 156.64 | 78.32 | 27 | ||
| 180 | 20181629 | 小学英语 | 77.70 | 77.94 | 155.64 | 77.82 | 28 | ||
| 181 | 20181730 | 小学英语 | 84.60 | 0 | 84.60 | 42.30 | 缺考 | ||
| 182 | 20181604 | 小学英语 | 82.50 | 0 | 82.50 | 41.25 | 缺考 | ||
| 183 | 史芳 | 女 | 20182212 | 小学音乐 | 77.80 | 81.48 | 159.28 | 79.64 | 1 |
| 184 | 陈雯萱 | 女 | 20182316 | 小学音乐 | 74.60 | 83.46 | 158.06 | 79.03 | 2 |
| 185 | 刘婵 | 女 | 20182312 | 小学音乐 | 75.00 | 82.86 | 157.86 | 78.93 | 3 |
| 186 | 贺勋 | 男 | 20182224 | 小学音乐 | 74.80 | 82.54 | 157.34 | 78.67 | 4 |
| 187 | 20182211 | 小学音乐 | 73.10 | 82.96 | 156.06 | 78.03 | 5 | ||
| 188 | 20182311 | 小学音乐 | 71.90 | 83.46 | 155.36 | 77.68 | 6 | ||
| 189 | 20182315 | 小学音乐 | 72.00 | 82.66 | 154.66 | 77.33 | 7 | ||
| 190 | 20182324 | 小学音乐 | 71.80 | 81.80 | 153.60 | 76.80 | 8 | ||
| 191 | 张红 | 女 | 20182802 | 小学体育 | 79.90 | 82.94 | 162.84 | 81.42 | 1 |
| 192 | 卢智勇 | 男 | 20182801 | 小学体育 | 73.50 | 82.16 | 155.66 | 77.83 | 2 |
| 193 | 马潇琦 | 男 | 20182715 | 小学体育 | 72.60 | 82.10 | 154.70 | 77.35 | 3 |
| 194 | 20182804 | 小学体育 | 68.80 | 81.22 | 150.02 | 75.01 | 4 | ||
| 195 | 20182713 | 小学体育 | 69.40 | 0 | 69.40 | 34.70 | 缺考 | ||
| 196 | 20182726 | 小学体育 | 68.30 | 0 | 68.30 | 34.15 | 缺考 | ||
| 197 | 涂姝 | 女 | 20182501 | 小学美术 | 87.20 | 82.88 | 170.08 | 85.04 | 1 |
| 198 | 赵贝 | 女 | 20182531 | 小学美术 | 88.40 | 81.46 | 169.86 | 84.93 | 2 |
| 199 | 黄雨晴 | 女 | 20182528 | 小学美术 | 80.00 | 82.58 | 162.58 | 81.29 | 3 |
| 200 | 20182507 | 小学美术 | 80.70 | 81.72 | 162.42 | 81.21 | 4 | ||
| 201 | 20182504 | 小学美术 | 80.00 | 80.06 | 160.06 | 80.03 | 5 | ||
| 202 | 20182508 | 小学美术 | 78.00 | 79.64 | 157.64 | 78.82 | 6 | ||
| 203 | 伍飞飞 | 女 | 20182620 | 特殊教育 | 67.20 | 82.52 | 149.72 | 74.86 | 1 |
| 204 | 周思 | 女 | 20182623 | 特殊教育 | 66.20 | 81.36 | 147.56 | 73.78 | 2 |
| 205 | 20182617 | 特殊教育 | 64.80 | 81.36 | 146.16 | 73.08 | 3 | ||
| 206 | 20182618 | 特殊教育 | 63.60 | 82.12 | 145.72 | 72.86 | 4 | ||
| 207 | 危丹 | 女 | 20181930 | 幼师 | 70.80 | 83.12 | 153.92 | 76.96 | 1 |
| 208 | 廖卓芳 | 女 | 20182010 | 幼师 | 69.80 | 83.54 | 153.34 | 76.67 | 2 |
| 209 | 段倩倩 | 女 | 20182013 | 幼师 | 69.80 | 83.52 | 153.32 | 76.66 | 3 |
| 210 | 邓高 | 女 | 20181908 | 幼师 | 69.60 | 83.24 | 152.84 | 76.42 | 4 |
| 211 | 许文霞 | 女 | 20182104 | 幼师 | 69.40 | 83.30 | 152.70 | 76.35 | 5 |
| 212 | 汪俐 | 女 | 20181932 | 幼师 | 70.20 | 82.32 | 152.52 | 76.26 | 6 |
| 213 | 刘思琴 | 女 | 20182113 | 幼师 | 68.00 | 84.42 | 152.42 | 76.21 | 7 |
| 214 | 毛依妮 | 女 | 20182117 | 幼师 | 69.30 | 82.40 | 151.70 | 75.85 | 8 |
| 215 | 伍慰珍 | 女 | 20182007 | 幼师 | 69.00 | 81.66 | 150.66 | 75.33 | 9 |
| 216 | 胡静芝 | 女 | 20182111 | 幼师 | 70.80 | 79.82 | 150.62 | 75.31 | 10 |
| 217 | 20182001 | 幼师 | 66.80 | 83.16 | 149.96 | 74.98 | 11 | ||
| 218 | 20182122 | 幼师 | 69.60 | 79.10 | 148.70 | 74.35 | 12 | ||
| 219 | 20182123 | 幼师 | 65.60 | 82.14 | 147.74 | 73.87 | 13 | ||
| 220 | 20182031 | 幼师 | 65.00 | 81.76 | 146.76 | 73.38 | 14 | ||
| 221 | 20182124 | 幼师 | 64.60 | 81.24 | 145.84 | 72.92 | 15 | ||
| 222 | 20182021 | 幼师 | 64.80 | 80.10 | 144.90 | 72.45 | 16 | ||
| 223 | 20182112 | 幼师 | 67.60 | 75.40 | 143.00 | 71.50 | 17 | ||
| 224 | 20182004 | 幼师 | 67.20 | 0 | 67.20 | 33.60 | 缺考 | ||
| 225 | 20182107 | 幼师 | 66.80 | 0 | 66.80 | 33.40 | 缺考 | ||
| 226 | 20182008 | 幼师 | 65.80 | 0 | 65.80 | 32.90 | 缺考 | ||
| 227 | 姚旦 | 男 | 20182810 | 高中政治 | 86.20 | 79.56 | 165.76 | 82.88 | 1 |
| 228 | 何佳 | 女 | 20182822 | 高中政治 | 78.20 | 79.86 | 158.06 | 79.03 | 2 |
| 229 | 赵蓉 | 女 | 20182806 | 高中政治 | 73.60 | 78.98 | 152.58 | 76.29 | 3 |
| 230 | 20182808 | 高中政治 | 70.60 | 78.90 | 149.50 | 74.75 | 4 | ||
| 231 | 20182824 | 高中政治 | 77.40 | 0 | 77.40 | 38.70 | 缺考 | ||
| 232 | 20182809 | 高中政治 | 67.70 | 0 | 67.70 | 33.85 | 缺考 | ||
| 233 | 杨凤 | 女 | 20182913 | 高中语文 | 82.00 | 79.72 | 161.72 | 80.86 | 1 |
| 234 | 文苗玉 | 女 | 20182923 | 高中语文 | 77.00 | 80.56 | 157.56 | 78.78 | 2 |
| 235 | 张柯 | 女 | 20182924 | 高中语文 | 75.50 | 79.38 | 154.88 | 77.44 | 3 |
| 236 | 戴颖 | 女 | 20182920 | 高中语文 | 74.50 | 79.86 | 154.36 | 77.18 | 4 |
| 237 | 刘麦 | 女 | 20182921 | 高中语文 | 70.00 | 80.66 | 150.66 | 75.33 | 5 |
| 238 | 20182925 | 高中语文 | 70.00 | 78.94 | 148.94 | 74.47 | 6 | ||
| 239 | 20182912 | 高中语文 | 65.50 | 80.34 | 145.84 | 72.92 | 7 | ||
| 240 | 20182915 | 高中语文 | 63.50 | 79.62 | 143.12 | 71.56 | 8 | ||
| 241 | 20182919 | 高中语文 | 75.50 | 0 | 75.50 | 37.75 | 缺考 | ||
| 242 | 陈白华 | 女 | 20182419 | 高中英语 | 83.80 | 80.78 | 164.58 | 82.29 | 1 |
| 243 | 刘柳烨 | 女 | 20182428 | 高中英语 | 83.60 | 80.34 | 163.94 | 81.97 | 2 |
| 244 | 20182432 | 高中英语 | 83.80 | 79.94 | 163.74 | 81.87 | 3 | ||
| 245 | 20182407 | 高中英语 | 84.00 | 0 | 84.00 | 42.00 | 缺考 | ||
| 246 | 邹红 | 女 | 20182825 | 高中心理学 | 68.00 | 80.16 | 148.16 | 74.08 | 1 |
| 247 | 20182829 | 高中心理学 | 64.10 | 79.00 | 143.10 | 71.55 | 2 | ||
| 248 | 熊亮 | 男 | 20183023 | 高中物理 | 90.10 | 79.26 | 169.36 | 84.68 | 1 |
| 249 | 彭清 | 男 | 20183022 | 高中物理 | 60.50 | 78.72 | 139.22 | 69.61 | 2 |
| 250 | 吴四见 | 男 | 20182908 | 高中数学 | 90.50 | 79.22 | 169.72 | 84.86 | 1 |
| 251 | 邹鹏 | 男 | 20182901 | 高中数学 | 82.50 | 80.00 | 162.50 | 81.25 | 2 |
| 252 | 廖可 | 男 | 20182902 | 高中数学 | 73.00 | 77.90 | 150.90 | 75.45 | 3 |
