索引号 | 694041623/2017-581453 | 发布机构 | 厂窖镇 | 发文日期 | 2017-11-15 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 694041623/2017-581453 |
---|---|
发布机构 | 厂窖镇 |
发文日期 | 2017-11-15 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
厂发〔2017〕5号
中共厂窖镇委员会
关于印发千分制量化考核细则的通知
各村、社区:
为全面推进全镇2017年度各项工作,切实加强村(社区)管理,提高工作效率,经党委、政府研究,决定对各村(社区)实行“千分制考核制度”。千分制考核结果将作为县镇评先评优的主要依据,希望各村(社区)对照考核细则,进一步强化工作职责,加大工作力度,科学管理,狠抓落实,确保全镇各项工作取得新的进步。
附:厂窖镇2017年度村级工作千分制考核量化细则
中共厂窖镇委员会
2017年3月15日
厂窖镇2017年度村(社区)级工作千分制考核量化细则 | |||||||
项目 | 评分 方式 |
分数 | 考核内容及评分标准 | 考核线 | 主管领导 | ||
会风会纪 | 扣分制 | 10 | 村干部参加镇组织会议,缺席一次扣2分,迟到、早退一次扣1分,未经批准代会一次扣0.5分。 | 党政办 | 许 可 | ||
政务公开 | 分类制 | 20 | 有规范的便民服点且运行有记录,有固定的村务公开栏,每年每季度一次在村公开栏实行党务、村务公开,并将公开资料交镇办公室备案为一类村场;公开及时而村务公开栏不规范的为二类村场;没有村务公开栏而又不及时进行村务公开的为三类村场。 | ||||
按照工作情况分为一、二、三类村,分别计20分、18分、16分。 | |||||||
党建工作 | 打分制 | 12 | “一个支书”工作分为一、二、三类,分别记12分、9分、6分。 | 党群组织 | 许 可 孟文辉 |
||
打分制 | 12 | “一支队伍”工作分为一、二、三类,分别记12分、9分、6分。 | |||||
打分制 | 12 | “一个机制”工作分为一、二、三类,分别记12分、9分、6分。 | |||||
打分制 | 12 | “一个中心”工作分为一、二、三类,分别记12分、9分、6分。 | |||||
打分制 | 12 | “一条路子”工作分为一、二、三类,分别记12分、9分、6分。 | |||||
打分制 | 10 | 连续两次垫底的单位倒数3名内的单位得3分,书记进行约谈,其他单位记10分。 | |||||
宣传统战工作 | 分类制 | 30 | 1、积极向镇宣传办提供新闻线索,宣传本村创新工作、亮点工作或先进典型事迹等; | 宣传统战 | 孟祥梯 | ||
2、配合开展好各类文化活动; | |||||||
3、广播、电视覆盖率高,广播电视运行正常; | |||||||
4、宗教工作规范有序,无乱建寺庙、乱塑宗教像,无境外宗教渗透和非法宗教活动; | |||||||
按照工作情况分为一、二、三类村,分别计30分、25分、20分。 | |||||||
纪检 | 扣分制 | 30 | 1、在换届选举、纠“四风”、“治陋习”、反“雁过拔毛”式腐败和“中梗阻”式腐败问题专项整治中出现信访举报,查明属实,镇级层面每例扣2分,受到县级以上领导批示查办或新闻媒体曝光等,每例扣5分。 | 纪检 | 卜 佳 | ||
2、村社区支部书记受到党内严重警告以上处分等,此项计零分;受到党内警告处分的,每次扣5分。村社区其他党员受到党纪处分按党内警告、党内严重警告、撤销党内职务、留党察看的处分等级,每人每次分别扣1、2、3、4分,其他党员受到开除党籍处分的每人每次扣5分。 | |||||||
3、违反作风效能有关规定,受到批评教育、书面检查、诫勉谈话问责的,每人每次扣1分;受到通报批评,责令公开检讨或公开道歉、停职检查,调离岗位问责的,每人每次扣2分;受到引咎辞职或责令辞职、免职、降职、辞退问责的,每人每次扣3分。 | |||||||
4、按时全面公开党务、村务、财务,少一次扣1分。 | |||||||
财务管理 | 分类制 | 45 | 1、各种制度规范且上墙;及时按季报送报表、结帐、记帐;并每个季度公示一次; | 财务 | 晏 勇 | ||
2、债权债务清楚,农户往来核对清晰; | |||||||
3、按上级要求认真组织、按时按质完成农业普查; | |||||||
4、一事一议项目收取或摊派公益事业建设费,未按程序申报的扣1分,对未经主管部门审批而收取的扣1分; | |||||||
5、“三资”管理不规范的,扣5分。 | |||||||
按照工作情况分为一、二、三类村,分别计40分、36分、32分。 | |||||||
精准扶贫 | 扣分制 | 75 | 1、贫困户档案整理立卷归档记20分;未按要求归档差一户扣0.1分,扣完为止; | 扶贫 | 孟祥梯 何建明 |
||
2、按要求完成脱贫任务记40分,未完成一户扣1分;扣完为止; | |||||||
3、结对帮扶每帮扶责任人帮5户,记10分,超过一户扣1分,扣完为止; | |||||||
4、平时工作情况记5分,按一二三类分别记5分、4分、3分。 | |||||||
武装 | 打分制 | 20 | 1、按上级要求组织民兵训练,记4分; | 武装 | 张祖华 | ||
2、按时完成民兵整组任务,记3分; | |||||||
3、村级办公场所建设规范,制度健全,记3分; | |||||||
4、按镇政府文件完成预征对象送检任务,记10分;每征集一名新兵,奖励1分; | |||||||
农业枝术推广 | 打分制 | 70 | 1、突出粮食生产和农业结构调整,发展稻虾生态养殖,支书、村主任共管;2、病虫防治指导无失误,农业技术指导广播会转播率达到100%,记30分; | 农水 | 张祖华 | ||
2、春秋防疫、禽流感防治及时完成任务好,记15分; | |||||||
3、春禁工作、水产工作积极主动,成效显著,记15分; | |||||||
4、农机推广工作到位,农机购制补贴公示到位,迎检工作准备充分,记10分。 | |||||||
林业 | 分类制 | 15 | 1、植树造林完成镇下达任务,成活率高;2、旅游通道沿线造林,搞好村级土地流转; | 农水 | 张祖华 | ||
林业工作一、二、三类村分别计15分、10分、5分。 | |||||||
水利建设 | 打分制 | 40 | 1、村内水利基础设施良好,沟渠通畅无杂草,涵闸无损坏,记6分; | 农水 | 张祖华 | ||
2、按照《三防方案》要求,服从管理、听从指挥,组织好本村村民做好防汛抗灾工作。搞好本村防汛堤段巡逻防守和清基扫障工作,开通巡逻路、储备好民间防汛器材,记18分; | |||||||
3、完成年度水利冬修和渠道疏浚任务,记8分; | |||||||
4、服从镇统一调度,节约存水、抗旱及时且有专人管理、沟渠畅通无杂草,记8分。 | |||||||
教卫计划生育 | 分类制 | 90 | 1、计划生育考核参照镇党委计划生育考核细则打分,分为一、二、三类,一类村计60分,二类村计50分,三类村计40分;计划生育年终考核一票否决本项计零分。 | 教卫与计划生育 | 罗星海 | ||
2、无偿献血,完成任务记20分。未完成下达任务,扣5分/人。 | |||||||
3、公共卫生,各村对村民健康管理,按照医院制定的考核办法进行计分,共计10分。 | |||||||
公路交通建设 | 打分制 | 20 | 1、有步骤、有政策、争资立项、修桥筑路,计5分; | 公路交通 | 简 讯 | ||
2、认真进行公路维护、路况好且路肩陪护、绿化到位的,计5分; | |||||||
3、公路标志标牌和附属设施管理到位,公路安全隐患整改及时,计5分; | |||||||
4、兴修水利、建房、埋坟损坏路基的,扣3-5分。 | |||||||
农村清洁工程 | 分类制 | 50 | 农村清洁工程。按照镇下发文件作考核依据,一、二、三类村分别计50分、30分、20分。全年有两次在县月度检查工作中排名居后三位,此项计0分。 | 国规所 | 罗星海 | ||
农村环境整治与推广工作 | 分类制 | 50 | 农村环保无举报、上访,环境污染及时治理。一、二、三类村分别计20分、18分、15分。 | 国规所 | 张绍武 | ||
农村环境及国土资源保护以专项考核细则为依据。一、二、三类村分别计30分、25分、20分。 | |||||||
城建国土 | 分类制 | 50 | 1、严格执行《城乡规划法》和《国土管理法》,按规划、按程序建房; | 国规所 | 张绍武 | ||
2、无新增不按规划和程序乱搭乱建的违法案例; | |||||||
3、无在大型沟渠、涵闸上建房,无不经批准在主干公路两边建房的情况。 | |||||||
按照工作情况分为一、二、三类村,分别计50分、40分、30分。每违章1例,扣5分,扣完为止。 | |||||||
农合 | 打分制 | 20 | 按时完成新型农村合作医疗资金收缴任务。政策宣传到位,资金收缴及时、参保率达95%以上计20分,90%-95%计15分,90%-80%计10分,80%以下计5分。 | 人社 | 张祖华 | ||
农保 | 打分制 | 20 | 政策宣传到位、资金收缴及时、参保率达95%以上,记20分;政策宣传到位、资金收缴及时、参保率在90%-95%的记15分;政策宣传不到位、资金收缴不及时、参保率在90%以下的记10分; | 人社 | 简 讯 | ||
劳动力情况上报 | 扣分制 | 5 | 及时上报富余劳动力就业及技能培训情况资料报送不及时或不真实的,视情况扣1-5分。 | 人社 | 简 讯 | ||
安全生产 | 打分制 | 100 | 1、基础工作20分,以专项考核的细则为依据,一类计20分,二类计18分,三类计16分; | 安全 | 简 讯 | ||
2、校车安全20分,烟花鞭炮危化品非煤矿山消防工贸企业安全20分,食品安全20分,渡口安全20分,建筑电力安全20分。能深入宣传安全知识,年内不出现安全事故,无人员伤亡。各项分别打分。 | |||||||
民政 | 打分制 | 20 | 1、关心关爱弱势群里、扶贫助困有行动,计5分;2、重大灾情报告准确及时,计5分;3、农村特困供养、低保对象申报准确、保障真实,无上县上访现象计10分,有上访现象每人每次扣5分。 | 民政 | 简 讯 | ||
社会综合治理 | 信访 维稳 |
打分制 | 120 | 40 | 1、群体性事件(10分)。发生特大群体性事件,每起扣6分;发生重大群体性事件,每起扣4分;发生较大群体性事件,每起扣2分。 | 综治 | 简 讯 |
2、涉法涉诉及非正常上访(20分)。到镇、县、市、省和赴京涉法涉诉上访及非正常上访的,每人次分别扣0.5分、1分、1.5分、2分、3分,超过规定人数到镇、县、市、省和赴京上访的每批次分别扣1分、2分、3分、4分、6分。 | |||||||
3、“法轮功”及其他邪教案(事)件(5分)。“法轮功”等邪教组织非法活动得到有效监控、遏制,无“法轮功”顽固分子失控。不发生法轮功反宣等破坏事件。根据考察情况记分。 | |||||||
4、其他维稳问题(5分)。 | |||||||
社会 治安 |
打分制 | 70 | 1、矛盾纠纷排查调处(12分)。村、部门人民调解机构不健全,无组织机构名单、调委会、调解小组、调解信息员名册的扣2分;无“三簿”(纠纷登记簿、纠纷排查登记簿、学习例会登记簿)扣2分;责任人员对辖区内重大矛盾纠纷及调处情况不清楚,对辖区治安工作基本情况不熟悉扣4分。村(社区)对吸毒人员、刑事解教人员、违法犯罪青少年等重点人员情况不熟知没有采取帮教措施扣4分; | 综治 | 简 讯 | ||
2、治安防控体系建设(6分)。因防控工作不到位,出现重大治安事件或者群众上访的,根据考察情况最高可扣6分。 | |||||||
3、交通、火灾事故(10分)。辖区内发生交通事故的每起扣4分;辖区内每发生一起火灾事故扣2分。 | |||||||
4、刑释解教人员安置帮教(3分)。根据考察情况记分。 | |||||||
5、预防青少年违法犯罪(5分)。对服刑人员未成年子女、流浪儿童、闲散青少年等重点群体教育、管理和服务工作不到位的扣3分。 | |||||||
6、禁毒工作(8分)。未对公民进行禁毒工作宣传教育的扣3分;未对禁毒人员落实帮教的扣3分。 | |||||||
7、禁赌工作(6分)。依据对辖区内赌博活动监管力度的考评酌情记分;被群众举报的严重涉赌案(事)件经查实的,每起扣2分; | |||||||
8、安全生产及其他有严、重影响的治安案(事)件(13分)。发生有监管责任的安全生产事故、中毒事故、群死群伤的治安灾害事故的,每起按重大、较大、一般分别各扣13分、11分、9分。 | |||||||
9、严打整治及治安混乱地区排查整治(7分)。全年刑事案件、治安案件发案率高于全镇平均水平的扣3分;8类严重刑事案件(杀人、抢劫、爆炸、放火、劫持、伤害、强奸、绑架)发生率有上升趋势的扣3分;侵财案件有上升趋势的扣1分。 | |||||||
平安 建设 |
打分制 | 10 | 开展平安建设创建活动(10分)。没有积极开展“平安村组、平安单位、平安社区、平安校园、平安家庭”等创建活动,创建活动没有方案、没有总结的,视情况扣1-10分。 | ||||
社会综合治理 | 综治 民调 |
打分制 | 30 | 25 | 根据综治民调在全县排名情况记分:全县前10名记满分,全县11—20名记23分,全县21—30名记21分,全县31—60名记19分,全县61—90名记17分,全县91—126名记15分,全县倒数10名不记分,并实行“一票否决”。 | 综治 | 简 讯 |
责任制落实 | 打分制 | 5 | 责任制落实(5分)。社会管理综合治理工作必须纳入年度计划,且每季度研究一次,没有纳入年度计划,研究综治工作每少一次的扣1分。 |