2025年南县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第五批)

索引号 4309210010/2025-2089650 发布机构 南县农机事务中心 发文日期 2025-08-22
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2025-2089650
发布机构 南县农机事务中心
发文日期 2025-08-22
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
2025年南县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第五批)
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
4309210125000082 南洲镇 周国民 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2 580.00 0 0.00 200.00 400.00
4309210125000087 南洲镇 陈立勇 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000106 南洲镇 徐德 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000107 南洲镇 陈迎华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000109 南洲镇 涂世华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 550.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000110 南洲镇 罗胜利 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000111 南洲镇 汤利军 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 670.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000112 南洲镇 汤世明 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 550.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000113 南洲镇 谢友田 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000114 南洲镇 谭细华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000115 南洲镇 王四华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000116 南洲镇 晏志明 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000117 南洲镇 胡国良 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000118 南洲镇 范学初 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 620.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000119 南洲镇 卢谷良 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000120 南洲镇 孟德福 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000121 南洲镇 黄罗舜 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000122 南洲镇 孟伟 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000123 南洲镇 袁国强 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000124 南洲镇 许治良 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000125 南洲镇 张洁红 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000126 南洲镇 陈秋良 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000127 南洲镇 袁正良 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000128 南洲镇 段文华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000129 南洲镇 段文华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000130 南洲镇 周立春 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 550.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000131 南洲镇 张光红 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000132 南洲镇 陈德来 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000133 南洲镇 杨正连 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 油浸式潜水电泵 QY65-13-4 南县南洲金顺泵具销售中心 1 1780.00 0 0.00 320.00 320.00
4309210125000134 南洲镇 杨志勇 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 620.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000138 南洲镇 段国军 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 550.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000139 南洲镇 周建军 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000141 南洲镇 汤清华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000142 南洲镇 杨志国 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000144 南洲镇 姚仕林 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000145 南洲镇 侯志顺 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000147 南洲镇 何友良 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX10-18-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000148 南洲镇 曹锦南 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000149 南洲镇 侯志顺 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 550.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000150 南洲镇 范文奇 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000151 南洲镇 陈国军 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 550.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000152 南洲镇 刘昌远 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000153 南洲镇 孟祥炎 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210125000154 南洲镇 李小军 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210225000026 中鱼口镇 王艺昌 旋耕机 盐城平波机械制造有限公司 旋耕机 1GK-250 湖南沃田农业装备有限公司 1 8200.00 0 0.00 2300.00 2300.00
4309210225000027 中鱼口镇 南县新安农业科技有限公司 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 南县宏达农机科技有限公司 1 8500.00 0 0.00 2100.00 2100.00
4309210225000028 中鱼口镇 南县新安农业科技有限公司 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 南县宏达农机科技有限公司 1 8500.00 0 0.00 2100.00 2100.00
4309210225000029 中鱼口镇 陈正坤 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210225000030 中鱼口镇 黄小华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000025 麻河口镇 刘再泉 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 700.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000026 麻河口镇 兰仲军 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 700.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000031 麻河口镇 刘国伏 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 700.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000036 麻河口镇 刘新华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 700.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000043 麻河口镇 龙军华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 620.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000046 麻河口镇 易立红 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 580.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000047 麻河口镇 刘玉芳 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 580.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000053 麻河口镇 孙桂云 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000054 麻河口镇 孙桂云 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 670.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000055 麻河口镇 胡国旗 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 580.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000056 麻河口镇 全思松 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000058 麻河口镇 陈文章 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 670.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000059 麻河口镇 周细兵 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 670.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000060 麻河口镇 刘玉芳 增氧机 金湖小青青机电设备有限公司 叶轮增氧机 ZY1.5G 南县南洲金顺泵具销售中心 1 1390.00 0 0.00 360.00 360.00
4309210325000061 麻河口镇 丁文 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000062 麻河口镇 李瑞安 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210325000064 麻河口镇 汤立武 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210425000024 浪拔湖镇 刘琳 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 620.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210425000036 浪拔湖镇 崔中武 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210425000043 浪拔湖镇 陈刚 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210425000045 浪拔湖镇 庄小明 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210425000046 浪拔湖镇 李建军 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 580.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210425000047 浪拔湖镇 周德清 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210425000048 浪拔湖镇 刘树兰 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210425000049 浪拔湖镇 陈乐明 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210425000050 浪拔湖镇 李德伏 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1 500.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210425000051 浪拔湖镇 江国明 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 550.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210525000021 武圣宫镇 钟桂才 旋耕机 中联重机浙江有限公司 履带自走式旋耕机 1GLZ-230M 南县宏达农机科技有限公司 1 96700.00 0 0.00 12900.00 12900.00
4309210525000022 武圣宫镇 姚建文 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210525000023 武圣宫镇 康波 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-200A 南县宏达农机科技有限公司 1 6800.00 0 0.00 1800.00 1800.00
4309210525000026 武圣宫镇 黄军喜 开沟机 樟树市昊远农机有限公司 双圆盘开沟机 1KS-35 南县诚信农机销售有限公司 1 6200.00 0 0.00 800.00 800.00
4309210625000008 厂窖镇 邓新发 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2 590.00 0 0.00 200.00 400.00
4309210725000003 青树嘴镇 卞友军 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 南县正腾农机销售有限公司 1 97910.00 0 0.00 21110.00 21110.00
4309210725000007 青树嘴镇 南县昌群农机专业合作社 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) 南县正腾农机销售有限公司 1 78800.00 0 0.00 35000.00 35000.00
4309210725000009 青树嘴镇 南县农丰农机专业合作社 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) 南县正腾农机销售有限公司 1 78800.00 0 0.00 35000.00 35000.00
4309210725000015 青树嘴镇 南县昌群农机专业合作社 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 南县正腾农机销售有限公司 1 16000.00 0 0.00 4700.00 4700.00
4309210725000021 青树嘴镇 袁佑满 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210725000022 青树嘴镇 孙建华 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 南县正腾农机销售有限公司 1 91700.00 0 0.00 12900.00 12900.00
4309210725000025 青树嘴镇 肖和清 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2 590.00 0 0.00 200.00 400.00
4309210825000003 乌嘴乡 彭桂良 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司 旋耕机 1GKN-230A 湖南沃田农业装备有限公司 1 6900.00 0 0.00 1800.00 1800.00
4309210825000005 乌嘴乡 邱献军 履带式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带拖拉机 现:M1002-3C(G4)(原:M1002-3C) 湖南沃田农业装备有限公司 1 171700.00 0 0.00 36200.00 36200.00
4309210825000006 乌嘴乡 邱献军 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司 旋耕机 1GKN-230A 湖南沃田农业装备有限公司 1 7200.00 0 0.00 1800.00 1800.00
4309210825000008 乌嘴乡 陈国斌 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司 旋耕机 1GKN-200A 湖南沃田农业装备有限公司 1 6800.00 0 0.00 1800.00 1800.00
4309210825000014 乌嘴乡 刘建辉 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GKNP-230 南县宏达农机科技有限公司 1 7800.00 0 0.00 1800.00 1800.00
4309210825000015 乌嘴乡 段鼎宇 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) 南县正腾农机销售有限公司 1 139200.00 0 0.00 20400.00 20400.00
4309210825000016 乌嘴乡 姚山林 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 南县正腾农机销售有限公司 1 92700.00 0 0.00 12900.00 12900.00
4309210825000018 乌嘴乡 陈国斌 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司 旋耕机 1GKN-200A 湖南沃田农业装备有限公司 1 6800.00 0 0.00 1800.00 1800.00
4309210825000019 乌嘴乡 孙跃兵 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司 旋耕机 1GKN-250A 湖南沃田农业装备有限公司 1 8100.00 0 0.00 2300.00 2300.00
4309210825000020 乌嘴乡 孙跃兵 旋耕机 湖南福格森装备科技有限公司 旋耕机 1GQ-250 湖南沃田农业装备有限公司 1 8900.00 0 0.00 2300.00 2300.00
4309210825000021 乌嘴乡 朱钱粮 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309210925000011 明山镇 殷先德 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1004(G4)(原:LY1004) 南县宏达农机科技有限公司 1 136000.00 0 0.00 15300.00 15300.00
4309210925000012 明山镇 殷先德 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQNP-250 南县宏达农机科技有限公司 1 8500.00 0 0.00 2300.00 2300.00
4309210925000013 明山镇 李建斌 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1004(G4)(原:LY1004) 南县宏达农机科技有限公司 1 124000.00 0 0.00 15300.00 15300.00
4309210925000014 明山镇 李建斌 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQNP-250 南县宏达农机科技有限公司 1 8500.00 0 0.00 2300.00 2300.00
4309210925000015 明山镇 李建斌 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-200A 南县宏达农机科技有限公司 1 6800.00 0 0.00 1800.00 1800.00
4309210925000018 明山镇 徐保炎 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQNP-280 湖南沃田农业装备有限公司 1 9400.00 0 0.00 2300.00 2300.00
4309211025000004 华阁镇 南县华阁镇裕阁村供销合作社有限责任公司 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) 南县正腾农机销售有限公司 1 78800.00 0 0.00 35000.00 35000.00
4309211025000008 华阁镇 刘向明 履带式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带拖拉机 M1002-4C 湖南沃田农业装备有限公司 1 125000.00 0 0.00 36200.00 36200.00
4309211025000009 华阁镇 刘向明 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-200A 湖南沃田农业装备有限公司 1 7200.00 0 0.00 1800.00 1800.00
4309211025000010 华阁镇 刘向明 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GKNP-230 湖南沃田农业装备有限公司 1 8900.00 0 0.00 1800.00 1800.00
4309211025000022 华阁镇 南县华阁镇裕阁村供销合作社有限责任公司 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 HDGPCS-700-BD 南县正腾农机销售有限公司 1 3600.00 0 0.00 1200.00 1200.00
4309211025000025 华阁镇 叶明亮 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2 670.00 0 0.00 200.00 400.00
4309211025000027 华阁镇 张新春 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1 590.00 0 0.00 200.00 200.00
4309211225000020 茅草街镇 杨志华 微型耕耘机 重庆彪汉农业机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 长沙市望城区呈盛农机销售经营部 1 1850.00 0 0.00 640.00 640.00
4309211225000021 茅草街镇 石正波 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQNP-250 沅江市鑫农农机销售有限公司 1 8200.00 0 0.00 2300.00 2300.00
合计 118 1529340.00 0.00 348330.00 349130.00
扫一扫在手机打开当前页