2020年南县第四批享受农机购置补贴的农户信息表

索引号 4309210010/2020-1244425 发布机构 南县农机局 发文日期 2020-09-14
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2020-1244425
发布机构 南县农机局
发文日期 2020-09-14
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
2020年南县第四批享受农机购置补贴的农户信息表
公示单位:南县农机事务中心
序号 乡镇 姓名或组织名称 地址 机具品目 生产企业名称 机具型号 数量 经销商名称 最终销售总价 单台中央补贴 总补贴额
1 中鱼口镇 姚东华 中木桥村 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 NF-902 1 沅江市农旺农机销售有限公司 93800.00  20400.00  20400.00 
2 中鱼口镇 姚东华 中木桥村 旋耕机 湖南农夫机电有限公司 1GQ-230 1 沅江市农旺农机销售有限公司 6800.00  1850.00  1850.00 
3 中鱼口镇 程新民 广福村 组合米机 天门仙粮机械有限公司 MLNJ15/13Ⅲ 1 益阳市大通湖顺华农机有限公司 22800.00  7200.00  7200.00 
4 中鱼口镇 王艺昌 艳民村 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 1GLZ-230A 1 南县诚信农机销售有限公司 66000.00  15100.00  15100.00 
5 中鱼口镇 陈春雷 曙光村 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 1GLZ-230A 1 南县诚信农机销售有限公司 70000.00  15100.00  15100.00 
6 中鱼口镇 孙运良 小兰州村 组合米机 天门仙粮机械有限公司 6LN-15/15SFB 1 益阳市大通湖顺华农机有限公司 29800.00  7200.00  7200.00 
7 中鱼口镇 蒋四海 大路村 组合米机 天门仙粮机械有限公司 MLNJ15/13Ⅲ 1 益阳市大通湖顺华农机有限公司 22800.00  7200.00  7200.00 
8 麻河口镇 廖忠祥 胭脂浃村 旋耕机 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 1GZL-230 1 南县诚信农机销售有限公司 65000.00  15100.00  15100.00 
9 麻河口镇 董昌喜 鲜花村 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 1GLZ-230A 1 南县诚信农机销售有限公司 66000.00  15100.00  15100.00 
10 麻河口镇 汤立军 沈家洲村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD804A 1 南县正腾农机销售有限公司 98000.00  29200.00  29200.00 
11 麻河口镇 汤立军 沈家洲村 旋耕机 湖北双羽机械科技股份有限公司(原:湖北双羽机械科技有限公司) 1GKNS-230J 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00  1850.00  1850.00 
12 麻河口镇 王建波 陈家渡村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-5.0MAQ 1 南县正腾农机销售有限公司 98800.00  30430.00  30430.00 
13 麻河口镇 谢大洪 万紫村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EK 1 南县正腾农机销售有限公司 125230.00  30430.00  30430.00 
14 麻河口镇 赖雪军 胭脂浃村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 98800.00  30430.00  30430.00 
15 麻河口镇 唐国良 光红村 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 1GLZ-230A 1 南县诚信农机销售有限公司 70000.00  15100.00  15100.00 
16 麻河口镇 谭绍红 九百弓村 旋耕机 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 1GZL-230 1 南县诚信农机销售有限公司 63000.00  15100.00  15100.00 
17 麻河口镇 张来华 光红村 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 1GLZ-230A 1 南县诚信农机销售有限公司 70000.00  15100.00  15100.00 
18 麻河口镇 孙公武 胭脂浃村 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 1GLZ-230A 1 南县诚信农机销售有限公司 69000.00  15100.00  15100.00 
19 浪拔湖镇 李辉 东洲村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-250 1 南县宏达农机科技有限公司 7500.00  2210.00  2210.00 
20 浪拔湖镇 刘建军 华美垸农场 旋耕机 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) 1GQN-200A 1 南县宏达农机科技有限公司 6350.00  1850.00  1850.00 
21 浪拔湖镇 邹家文 浪拔村 组合米机 饶平县粤博机械有限公司(原:广东粤博粮食机械制造厂) NZJ15/15D 1 益阳市大通湖顺华农机有限公司 29800.00  7200.00  7200.00 
22 乌嘴乡 徐永安 赛南村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-5.0MAQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
23 乌嘴乡 周建文 赛南村 旋耕机 湖南农夫机电有限公司 1GQ-230 1 沅江市农旺农机销售有限公司 6000.00  1850.00  1850.00 
24 乌嘴乡 薛海波 牛场村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
25 乌嘴乡 任小平 港口村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
26 乌嘴乡 曹立志 东阁村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
27 乌嘴乡 彭炳炎 东阁村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 115030.00  30430.00  30430.00 
28 乌嘴乡 龚文其 群峰村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD804A 1 南县正腾农机销售有限公司 98000.00  29200.00  29200.00 
29 乌嘴乡 龚文其 群峰村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-230 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00  1850.00  1850.00 
30 乌嘴乡 周安文 向荣村 旋耕机 中国一拖集团有限公司 1GQN-230Z 1 南县宏达农机科技有限公司 7400.00  1850.00  1850.00 
31 乌嘴乡 周安文 向荣村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EK 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
32 乌嘴乡 周安文 向荣村 轮式拖拉机 中国一拖集团有限公司 MF804 1 南县宏达农机科技有限公司 98000.00  29200.00  29200.00 
33 明山镇 余海泉 杨杆村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
34 明山镇 龙凤祥 湖子口村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD904A 1 南县正腾农机销售有限公司 118000.00  33700.00  33700.00 
35 明山镇 龙凤祥 湖子口村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 98800.00  30430.00  30430.00 
36 明山镇 殷志斌 立农村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD904G 1 南县正腾农机销售有限公司 118000.00  33700.00  33700.00 
37 明山镇 陈照元 平福村 组合米机 平阳县凯森实业有限公司 NZJ-15/15-Ⅲ 1 益阳常发农业装备有限公司 36800.00  7200.00  7200.00 
38 明山镇 彭新谷 立新村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-5.0MAQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
39 明山镇 彭新谷 立新村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-5.0MAQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
40 明山镇 成建明 南溇村 施肥机 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 2FH-8 1 南县诚信农机销售有限公司 26800.00  9000.00  9000.00 
41 明山镇 王国芳 湖子口村 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFD904 1 南县诚信农机销售有限公司 98000.00  33700.00  33700.00 
42 明山镇 王国芳 湖子口村 旋耕机 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) 1GQN-200A 1 华容县永兴农机物资有限公司 5500.00  1850.00  1850.00 
43 明山镇 王国芳 湖子口村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-230 1 华容县永兴农机物资有限公司 6000.00  1850.00  1850.00 
44 明山镇 夏文兵 立新村 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 1GLZ-230A 1 南县诚信农机销售有限公司 63000.00  15100.00  15100.00 
45 明山镇 彭文先 立农村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-230 1 华容县永兴农机物资有限公司 6000.00  1850.00  1850.00 
46 华阁镇 庄大鹏 向东村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD1404B 1 南县正腾农机销售有限公司 188000.00  57000.00  57000.00 
47 华阁镇 庄大鹏 向东村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-230 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00  1850.00  1850.00 
48 华阁镇 刘和平 天然港村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD1404B 1 南县正腾农机销售有限公司 188000.00  57000.00  57000.00 
49 华阁镇 南县常冠农机专业合作社 天然港村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD1404B 1 南县正腾农机销售有限公司 198000.00  57000.00  57000.00 
50 华阁镇 南县常冠农机专业合作社 天然港村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-230 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00  1850.00  1850.00 
51 华阁镇 南县华茂农机专业合作社 华阁村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00  30430.00  30430.00 
52 华阁镇 南县华茂农机专业合作社 华阁村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0ZJ 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00  30430.00  30430.00 
53 华阁镇 南县华茂农机专业合作社 华阁村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0ZJ 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00  30430.00  30430.00 
54 三仙湖镇 湖南常洲港龙农机专业合作社 万元桥村 [新产品]农用遥控飞行喷雾机 湖南中电金骏软件科技有限公司 3WX8-10 1 南县宏达农机科技有限公司 50800.00  16000.00  16000.00 
55 三仙湖镇 刘军 陈子湖村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
56 三仙湖镇 吕建 陈子湖村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
57 三仙湖镇 姚志辉 德星湖村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
58 三仙湖镇 蔡国威 绣丰村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EK 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
59 三仙湖镇 刘勋凡 长虹村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD1004C 1 南县正腾农机销售有限公司 118000.00  33800.00  33800.00 
60 三仙湖镇 刘勋凡 长虹村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GQNP-250 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00  2210.00  2210.00 
61 三仙湖镇 汤厚军 飞跃村 组合米机 天门仙粮机械有限公司 MLNJ15/13Ⅲ 1 益阳市大通湖顺华农机有限公司 22800.00  7200.00  7200.00 
62 三仙湖镇 艾建国 常洲村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00  30430.00  30430.00 
63 三仙湖镇 艾建国 常洲村 旋耕机 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:沃得重工(中国)有限公司) 1GL72-2300C 1 南县正腾农机销售有限公司 73800.00  15100.00  15100.00 
64 三仙湖镇 艾建国 常洲村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-200 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00  1850.00  1850.00 
65 三仙湖镇 谭国兵 小洲村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 115230.00  30430.00  30430.00 
66 三仙湖镇 蔡东山 多福村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD804A 1 南县正腾农机销售有限公司 98800.00  29200.00  29200.00 
67 三仙湖镇 蔡东山 多福村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-200 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00  1850.00  1850.00 
68 三仙湖镇 蔡东山 多福村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-230 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00  1850.00  1850.00 
69 茅草街镇 郑光波 长宁村 旋耕机 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) 1GQN-200A 1 沅江市鑫农农机销售有限公司 6300.00  1850.00  1850.00 
70 茅草街镇 蔡德伏 直和村 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFF1204 1 南县诚信农机销售有限公司 129000.00  45600.00  45600.00 
合计 70 5000030.00  1409530.00  1409530.00 
扫一扫在手机打开当前页