南县生猪调出大县奖励资金使用奖励名单

索引号 4309210010/2020-1193093 发布机构 南县畜水局 发文日期 2020-06-04
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2020-1193093
发布机构 南县畜水局
发文日期 2020-06-04
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站


为有效促进我县生猪产业持续健康发展,按照《2019年南县生猪调出大县奖励资金使用实施方案》,现将奖励名单公示如下:(公示期2020年6月4日至2020年6月10日)


南县生猪养殖存栏50头以上奖励表


乡镇 姓名 地址 存栏(头) 电话 邮政卡号 身份证号码 奖励金额
茅草街 徐纪刚 新城村 55 136****7808 621799********50554 430921********8572 3000.00
茅草街 朱盛军 友谊村 50 152****4188 622848********66378 432322********0879 3000.00
茅草街 孙建新 灵官洲村 160 181****5455 605614********0682 432322********6032 8000.00
茅草街 胡海 文明村 1200 133****3781 621799********33686 432322********0894 50000.00
茅草街 张高 长春村 206 138****1869 621799********40429 432322********5775 20000.00
茅草街 钟文学 灵官洲村 58 133****9973 621799********64391 432322********5932 3000.00
中鱼口 刘建文 小北洲村 74 199****8283 621799********05785 432322********511X 3000.00
中鱼口 孙群 五星村 85 177****5871 621799********13542 430921********5114 3000.00
中鱼口 杨国峰 五星村 120 177****5258 621799********30658 432322********5112 8000.00
中鱼口 刘志龙 五星村 110 150****9771 621799********00812 430921********5112 8000.00
中鱼口 尹志成 常西村 56 199****5772 621799********93772 432322********5152 3000.00
中鱼口 蔡建宏 育新电排 207 158****5858 621799********25978 430921********6252 20000.00
中鱼口 龙志勇 五星村 88 182****8179 621799********16169 432322********5133 3000.00
中鱼口 李正良 北档子村 48 151****8568 605614********9500 432322********5115 3000.00
中鱼口 何维新 北档子村 52 137****4755 621799********54212 432322********5193 3000.00
中鱼口 殷建国 石码头村 50 199****8717 621799********88693 432322********511X 3000.00
中鱼口 刘正良 石码头村 52 182****1066 621799********57181 432322********5135 3000.00
南洲镇 孟亮红 新张村 560 137****7970 621799********70671 430921********4225 50000.00
南洲镇 陈志龙 青鱼村 420 137****7450 621799********08726 432322********4211 20000.00
南洲镇 孟发芝 新张村 260 137****5373 621799********23461 432322********4230 20000.00
南洲镇 肖阳春 南洲村 850 135****5476 621799********50423 432322********5472 50000.00
南洲镇 孟太平 新张村 120 138****5491 621799********23479 432322********4213 8000.00
南洲镇 刘降文 洗马湖村 230 138****5786 621799********86286 432322********5494 20000.00
南洲镇 刘习军 南洲村 75 138****5106 621799********50886 432322********547x 3000.00
南洲镇 张利文 洗马湖村 120 156****2074 621799********53251 432322********5491 8000.00
南洲镇 曹金明 育才村 55 180****1962 621799********33551 432322********5471 3000.00
南洲镇 曹胜芬 育才村 58 138****7013 621799********33692 432322********5470 3000.00
南洲镇 高章清 南洲村 80 139****4016 621799********81121 432322********0019 3000.00
南洲镇 汤太平 大滟鱼村 75 181****7713 621799********74487 432322********5471 3000.00
浪拔湖镇 王建明 施家渡 68 132****1845 605614********5423 430921********2619 3000.00
浪拔湖镇 段建武 红星村 54 182****9508 621799********91811 432322********2616 3000.00
浪拔湖镇 程勇华 太阳山村 70 131****9195 605614********0970 432322********2613 3000.00
浪拔湖镇 张罗群 荣福村 57 137****5028 605614********3468 432322********2614 3000.00
浪拔湖镇   兴桥村 76 151****8047 605614********7554 432322********2637 3000.00
浪拔湖镇 肖爱国 新口村 67 135****4947 605614********7823 432322********2918 3000.00
武圣宫 廖建平 百联村 55 177****6228 621799********65803 430921********2218 3000.00
武圣宫 万海清 美隆村 512 158****5952 621785********38420 432322********2236 50000.00
麻河口镇 樊建军 蔡家铺村 54 131****8742 622188********97217 432322********3516 3000.00
麻河口镇 薛云伏 蔡家铺村 62 152****3341 621799********41573 432322********3537 3000.00
麻河口镇 陈平风 东胜村 126 131****9895 621799********75706 432322********3237 8000.00
麻河口镇 朱德明 东胜村2组 95 158****5406 605614********8262 432322********3270 3000.00
麻河口镇 成政元 官正垸村 65 138****5428 621799********89483 432322********3273 3000.00
麻河口镇 肖国清 官正垸村 76 137****5387 621799********84971 432322********3231 3000.00
麻河口镇 胡光宇 沈家洲村 85 147****9480 621799********62736 432322********3534 3000.00
麻河口镇 刘应先 东胜村 52 156****0216 621799********36987 432322********3268 3000.00
麻河口镇 杨小清 银珠潭村 76 138****5766 621799********35286 432322********353X 3000.00
麻河口镇 赖雪勤 胭脂村6组 145 159****5616 621799********33340 432322********353X 8000.00
三仙湖镇 许谷秋 万元桥村 55 158****7060 621799********38979 432322********4839 3000.00
三仙湖镇 李建平 上柴市村 82 152****4133 621799********27675 432322********4835 3000.00
三仙湖镇 唐小红 中堤村 58 152****9906 621799********83325 432322********4880 3000.00
三仙湖镇 殷翠婷 年丰村 212 159****5018 621799********54362 430921********6665 20000.00
三仙湖镇 阳四辉 新民社区 51 134****5299 621799********49514 432322********0491 3000.00
三仙湖镇 汤亚魁 三仙湖村 67 151****5308 621799********07750 432322********0497 3000.00
三仙湖镇 吴进武 三仙湖村 57 155****5162 621799********09640 432322********0478 3000.00
三仙湖镇 蔡建元 中奇岭村 66 130****8424 621799********18195 432322********0496 3000.00
三仙湖镇 徐明高 中奇岭村 71 181****5691 621799********32316 430921********0450 3000.00
明山 王小平 三永村 600 139****5420 622188********01535 432322********177X 50000.00
明山 田立波 创丰村 118 139****5090 605614********0700 432322********1335 8000.00
明山 周正良 大木桥村 75 131****2933 621799********19140 432322********1334 3000.00
青树嘴 曾志春 福美村 97 137****5755 605614********6815 432322********4000 3000.00
青树嘴 马胜先 青树村 126 153****9688 621799********93641 432322********6272 8000.00
青树嘴 余伯顺 白鹤堂村 53 155****0529 621799********73379 432322********619X 3000.00
青树嘴 蔡正荣 益丰垸村 56 156****2577 621799********65233 432322********6232 3000.00
青树嘴 朱建国 福美 村 54 130****6957 621799********77149 432322********6274 3000.00
青树嘴 伍群红 青树村 62 189****5662 622188********28576 432322********6119 3000.00
青树嘴 唐和生 青树村 52 150****5503 621799********92924 432322********6172 3000.00
华阁镇 周元青 安福村 202 137****5392 621799********44567 432322********7014 20000.00
华阁镇 李建云 同兴村 185 136****5899 621799********10279 432322********7018 8000.00
华阁镇 蒋中秋 安福村 512 138****7447 621799********51513 432322********7032 50000.00
华阁镇 何新榜 华南村 62 151****5726 621799********80119 432322********1776 3000.00
华阁镇 庞叶武 华阁村 112 153****8788 621799********61028 432322********1756 8000.00
华阁镇 鲁建冬 东汶洲村 146 137****5014 621799********20286 432322********7012 8000.00
华阁镇 陈 强 东汶洲村 126 152****9388 621799********06586 430921********7016 8000.00
华阁镇 黄建辉 同兴村 55 138****5590 621799********10584 432322********7036 3000.00
华阁镇 杨树良 同兴村 50 173****2390 621799********12242 432322********7034 3000.00
华阁镇   子午村 55 137****1030 621799********36928 432322********7035 3000.00
华阁镇 游龙田 同兴村 50 136****7860 621799********10634 432322********7011 3000.00
华阁镇 刘跃辉 安福村 58 137****5643 621799********48279 432322********7033 3000.00
华阁镇 陈国云 东汶洲村 53 150****5931 621799********19650 432322********7033 3000.00
华阁镇 陈志国 子午村 52 150****9906 621799********81825 432322********7011 3000.00
华阁镇 周厚明 子午村 57 158****7009 621799********36195 432322********7033 3000.00
乌嘴 张伏田 窑嘴村 150 131****7769 605614********9689 432322********6612 8000.00
乌嘴 符文跃 林场 203 133****2138 621098********28606 432322********6612 20000.00
乌嘴 朱正武 长安村 80 189****8380 621799********35478 432322********6735 3000.00
乌嘴 杨建强 赛河村 75 132****1921 621798********73131 432322********6616 3000.00
乌嘴 高正桃 东成村 208 138****4135 621095********60057 432322********6654 20000.00
厂窖 王铭庚 城西村 50 156****6108 621799********00579 432322********3834 3000.00
厂窖 张建军 西福村 60 138****4965 621799********35197 432322********3873 3000.00
厂窖 周立新 肖家湾村 120 139****5277 621799********40765 432322********3811 8000.00
厂窖 何松平 汀合洲村 62 138****5927 621799********95779 432322********381X 3000.00
厂窖 胡立军 城西村 100 139****5835 621799********86133 432322********3815 8000.00
合计             788000.00


南县改、扩(新)建奖励花名册

乡镇 姓名 地址 存栏 联系方式 身份证号码 银行卡号 奖励金额(元)  
茅草街 胡海 文明村 1200 133****3781 432322********0894 621799********33686 150000 扩建
南洲镇 肖阳春 南洲村 850 135****5476 432322********5472 621799********50423 50000 扩建
乌嘴 符文跃 林场 203 133****2138 432322********6612 621098********28606 50000 改、扩建
三仙湖 段志东 年丰村 300 135****5448 432322********7911 592472*********** 50000 改、扩建
明山 王小平 三永村 600 139****5420 432322********177X 622188********01535 250000 新建 
合计             550000  


南县畜牧水产事务中心
                                                   2020年6月3日
扫一扫在手机打开当前页