| 索引号 | 4309210010/2023-1860724 | 发布机构 | 南县市监局 | 发文日期 | 2023-11-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 4309210010/2023-1860724 |
|---|---|
| 发布机构 | 南县市监局 |
| 发文日期 | 2023-11-20 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
关于2023年11月南县市场监督管理局
食品抽查结果的公告
为加强食品质量安全管理,南县市场监督管理局组织对全县食品实施了监督抽查。根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国政府信息公开条例等规定》,现将监督抽查结果予以公布。
南县市场监督管理局按照法律法规,监督抽检119批次,合格111批次,不合格8批次。
特此公告。
附件
1、南县2023年11月食品监督抽查结果(合格)
2、南县2023年11月食品监督抽查结果(不合格)
南县市场监督管理局
2023年11月20日
| 附件1 | ||||||||||||
| 南县2023年11月抽检合格产品信息公示 | ||||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 生产单位 | 生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 | |||
| 1 | FJ2307452 | / | / | 南县南洲小谢优品生活超市 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路1065-1号(原兴盛大道) | 巨峰葡萄 | / | 2023-10-13 | / | |||
| 2 | FJ2307459 | / | / | 南县南洲赤松南路鼎怡鲜水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路586号(原东红村五组) | 无籽红提(葡萄) | / | 2023-10-16 | / | |||
| 3 | FJ2307448 | / | / | 南县南洲小谢优品生活超市 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路1065-1号(原兴盛大道) | 美国脐橙 | / | 2023-10-15 | / | |||
| 4 | FJ2307451 | / | / | 南县南洲小谢优品生活超市 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路1065-1号(原兴盛大道) | 丑橘 | / | 2023-10-12 | / | |||
| 5 | FJ2307506 | / | / | 南县南洲兴盛东路明德茶餐厅 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路洞庭明珠建材市场451号(原兴盛大道) | 莲藕 | / | 2023-10-16 | / | |||
| 6 | FJ2307497 | / | / | 南县南洲兴盛东路明德茶餐厅 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路洞庭明珠建材市场451号(原兴盛大道) | 鸡蛋 | / | 2023-10-16 | / | |||
| 7 | FJ2307498 | / | / | 南县南洲兴盛东路明德茶餐厅 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路洞庭明珠建材市场451号(原兴盛大道) | 洋葱 | / | 2023-10-16 | / | |||
| 8 | FJ2307520 | / | / | 南县南洲朱伟农副产品经营部 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路136号 | 鸡蛋 | / | 2023-10-07 | / | |||
| 9 | FJ2307519 | / | / | 南县南洲朱伟农副产品经营部 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路136号 | 白萝卜 | / | 2023-10-17 | / | |||
| 10 | FJ2307517 | / | / | 南县南洲朱伟农副产品经营部 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路136号 | 洋葱 | / | 2023-10-16 | / | |||
| 11 | FJ2307515 | / | / | 南县南洲朱伟农副产品经营部 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路136号 | 软皮椒 | / | 2023-10-16 | / | |||
| 12 | FJ2307511 | / | / | 南县南洲朱伟农副产品经营部 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路136号 | 莲藕 | / | 2023-10-16 | / | |||
| 13 | FJ2307615 | / | / | 南县南洲镇思纽特小太阳幼儿园有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路40号滨江花园2栋售楼部201室 | 油麦菜 | / | 2023-10-18 | / | |||
| 14 | FJ2307614 | / | / | 南县南洲镇思纽特小太阳幼儿园有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路40号滨江花园2栋售楼部201室 | 山药 | / | 2023-10-18 | / | |||
| 15 | FJ2307609 | / | / | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 芹菜 | / | 2023-10-18 | / | |||
| 16 | FJ2307610 | / | / | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 生姜 | / | 2023-10-18 | / | |||
| 17 | FJ2307608 | / | / | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 冬瓜 | / | 2023-10-18 | / | |||
| 18 | FJ2307702 | / | / | 南县南洲镇湖景盛宴餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲西路与沿湖北路交汇处辉达湖景天街16栋16116号 | 泥姜 | / | 2023-10-18 | / | |||
| 19 | FJ2307699 | / | / | 南县南洲卢渔翁餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛路与沿湖路交汇处步步高广场四层4006-1号 | 洋葱 | / | 2023-10-17 | / | |||
| 20 | FJ2307698 | / | / | 南县南洲卢渔翁餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛路与沿湖路交汇处步步高广场四层4006-1号 | 草鱼 | / | 2023-10-18 | / | |||
| 21 | FJ2307774 | / | / | 南县南洲宴蘭舟餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇沿湖南路117-122号(原沿湖路与丁香路交汇处) | 葱 | / | 2023-10-20 | / | |||
| 22 | FJ2307773 | / | / | 南县南洲宴蘭舟餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇沿湖南路117-122号(原沿湖路与丁香路交汇处) | 油麦菜 | / | 2023-10-20 | / | |||
| 23 | FJ2307453 | / | / | 南县南洲赤松南路鼎怡鲜水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路586号(原东红村五组) | 金巴利橙 | / | 2023-10-14 | / | |||
| 24 | FJ2307462 | / | / | 南县南洲赤松南路鼎怡鲜水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路586号(原东红村五组) | 红玫瑰(苹果) | / | 2023-10-15 | / | |||
| 25 | FJ2307461 | / | / | 南县南洲赤松南路鼎怡鲜水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路586号(原东红村五组) | 东江蜜桔 | / | 2023-10-16 | / | |||
| 26 | FJ2307460 | / | / | 南县南洲赤松南路鼎怡鲜水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路586号(原东红村五组) | 精品葡萄柚(柚) | / | 2023-10-15 | / | |||
| 27 | FJ2307457 | / | / | 南县南洲赤松南路鼎怡鲜水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路586号(原东红村五组) | 香蕉 | / | 2023-10-15 | / | |||
| 28 | FJ2307456 | / | / | 南县南洲赤松南路鼎怡鲜水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路586号(原东红村五组) | 特价红心火龙果 | / | 2023-10-15 | / | |||
| 29 | FJ2307458 | / | / | 南县南洲赤松南路鼎怡鲜水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路586号(原东红村五组) | 特价秋玥梨 | / | 2023-10-14 | / | |||
| 30 | FJ2307455 | / | / | 南县南洲赤松南路鼎怡鲜水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路586号(原东红村五组) | 绿心奇异果(猕猴桃) | / | 2023-10-14 | / | |||
| 31 | FJ2307454 | / | / | 南县南洲赤松南路鼎怡鲜水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路586号(原东红村五组) | 柠檬 | / | 2023-10-05 | / | |||
| 32 | FJ2307505 | / | / | 南县南洲兴盛东路明德茶餐厅 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路洞庭明珠建材市场451号(原兴盛大道) | 姜 | / | 2023-10-16 | / | |||
| 33 | FJ2307504 | / | / | 南县南洲兴盛东路明德茶餐厅 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路洞庭明珠建材市场451号(原兴盛大道) | 大红椒 | / | 2023-10-16 | / | |||
| 34 | FJ2307501 | / | / | 南县南洲兴盛东路明德茶餐厅 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路洞庭明珠建材市场451号(原兴盛大道) | 油麦菜 | / | 2023-10-16 | / | |||
| 35 | FJ2307508 | / | / | 湖南龟趣园农业发展有限公司 | 湖南省益阳市南县乌嘴乡罗文村11组(原又东渔场) | 姜 | / | 2023-10-17 | / | |||
| 36 | FJ2307446 | / | / | 南县南洲小谢优品生活超市 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路1065-1号(原兴盛大道) | 凯特芒 | / | 2023-10-15 | / | |||
| 37 | FJ2307443 | / | / | 南县南洲小谢优品生活超市 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路1065-1号(原兴盛大道) | 柠檬 | / | 2023-10-13 | / | |||
| 38 | FJ2307450 | / | / | 南县南洲小谢优品生活超市 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路1065-1号(原兴盛大道) | 红富士(苹果) | / | 2023-10-15 | ||||
| 39 | FJ2307447 | / | / | 南县南洲小谢优品生活超市 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路1065-1号(原兴盛大道) | 雪梨 | / | 2023-10-15 | ||||
| 40 | FJ2307445 | / | / | 南县南洲小谢优品生活超市 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路1065-1号(原兴盛大道) | 东江蜜桔 | / | 2023-10-15 | ||||
| 41 | FJ2307449 | / | / | 南县南洲小谢优品生活超市 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路1065-1号(原兴盛大道) | 葡萄柚(柚) | / | 2023-10-13 | ||||
| 42 | FJ2307444 | / | / | 南县南洲小谢优品生活超市 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路1065-1号(原兴盛大道) | 香蕉 | / | 2023-10-16 | ||||
| 43 | FJ2307503 | / | / | 南县南洲兴盛东路明德茶餐厅 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路洞庭明珠建材市场451号(原兴盛大道) | 青椒 | / | 2023-10-16 | ||||
| 44 | FJ2307502 | / | / | 南县南洲兴盛东路明德茶餐厅 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路洞庭明珠建材市场451号(原兴盛大道) | 苦瓜 | / | 2023-10-16 | ||||
| 45 | FJ2307500 | / | / | 南县南洲兴盛东路明德茶餐厅 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路洞庭明珠建材市场451号(原兴盛大道) | 茄子 | / | 2023-10-16 | ||||
| 46 | FJ2307499 | / | / | 南县南洲兴盛东路明德茶餐厅 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路洞庭明珠建材市场451号(原兴盛大道) | 土豆 | / | 2023-10-16 | ||||
| 47 | FJ2307510 | / | / | 湖南龟趣园农业发展有限公司 | 湖南省益阳市南县乌嘴乡罗文村11组(原又东渔场) | 黄瓜 | / | 2023-10-17 | ||||
| 48 | FJ2307509 | / | / | 湖南龟趣园农业发展有限公司 | 湖南省益阳市南县乌嘴乡罗文村11组(原又东渔场) | 洋葱 | / | 2023-10-17 | ||||
| 49 | FJ2307507 | / | / | 湖南龟趣园农业发展有限公司 | 湖南省益阳市南县乌嘴乡罗文村11组(原又东渔场) | 油麦菜 | / | 2023-10-17 | ||||
| 50 | FJ2307620 | / | / | 南县南洲镇思纽特小太阳幼儿园有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路40号滨江花园2栋售楼部201室 | 胡萝卜 | / | 2023-10-18 | ||||
| 51 | FJ2307617 | / | / | 南县南洲镇思纽特小太阳幼儿园有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路40号滨江花园2栋售楼部201室 | 西红柿 | / | 2023-10-18 | ||||
| 52 | FJ2307518 | / | / | 南县南洲朱伟农副产品经营部 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路136号 | 胡萝卜 | / | 2023-10-16 | ||||
| 53 | FJ2307513 | / | / | 南县南洲朱伟农副产品经营部 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路136号 | 土豆 | / | 2023-10-16 | ||||
| 54 | FJ2307516 | / | / | 南县南洲朱伟农副产品经营部 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路136号 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2023-10-16 | ||||
| 55 | FJ2307514 | / | / | 南县南洲朱伟农副产品经营部 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路136号 | 线椒 | / | 2023-10-16 | ||||
| 56 | FJ2307619 | / | / | 南县南洲镇思纽特小太阳幼儿园有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路40号滨江花园2栋售楼部201室 | 黄瓜 | / | 2023-10-18 | ||||
| 57 | FJ2307616 | / | / | 南县南洲镇思纽特小太阳幼儿园有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路40号滨江花园2栋售楼部201室 | 土豆 | / | 2023-10-18 | ||||
| 58 | FJ2307618 | / | / | 南县南洲镇思纽特小太阳幼儿园有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路40号滨江花园2栋售楼部201室 | 大白菜 | / | 2023-10-18 | ||||
| 59 | FJ2307613 | / | / | 南县南洲镇思纽特小太阳幼儿园有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路40号滨江花园2栋售楼部201室 | 苹果 | / | 2023-10-17 | ||||
| 60 | FJ2307612 | / | / | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 油麦菜 | / | 2023-10-18 | ||||
| 61 | FJ2307611 | / | / | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 萝卜 | / | 2023-10-18 | ||||
| 62 | FJ2307605 | / | / | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 小米椒 | / | 2023-10-18 | ||||
| 63 | FJ2307607 | / | / | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 黄瓜 | / | 2023-10-18 | ||||
| 64 | FJ2307606 | / | / | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 茄子 | / | 2023-10-18 | ||||
| 65 | FJ2307604 | / | / | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 大红椒 | / | 2023-10-18 | ||||
| 66 | FJ2307701 | / | / | 南县南洲镇湖景盛宴餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲西路与沿湖北路交汇处辉达湖景天街16栋16116号 | 牛蛙(其他水产品) | / | 2023-10-18 | ||||
| 67 | FJ2307704 | / | / | 南县南洲镇湖景盛宴餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲西路与沿湖北路交汇处辉达湖景天街16栋16116号 | 蒜米(大蒜) | / | 2023-10-19 | ||||
| 68 | FJ2307705 | / | / | 南县南洲镇湖景盛宴餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲西路与沿湖北路交汇处辉达湖景天街16栋16116号 | 黄瓜 | / | 2023-10-19 | ||||
| 69 | FJ2307700 | / | / | 南县南洲卢渔翁餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛路与沿湖路交汇处步步高广场四层4006-1号 | 土豆 | / | 2023-10-18 | ||||
| 70 | FJ2307770 | / | / | 南县南洲宴蘭舟餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇沿湖南路117-122号(原沿湖路与丁香路交汇处) | 鸡肉 | / | 2023-10-20 | ||||
| 71 | FJ2307772 | / | / | 南县南洲宴蘭舟餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇沿湖南路117-122号(原沿湖路与丁香路交汇处) | 洋葱 | / | 2023-10-19 | ||||
| 72 | FJ2307771 | / | / | 南县南洲宴蘭舟餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇沿湖南路117-122号(原沿湖路与丁香路交汇处) | 花椰菜 | / | 2023-10-20 | ||||
| 73 | FJ2307603 | / | / | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 胡萝卜 | / | 2023-10-18 | ||||
| 74 | FJ2307808 | / | / | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号程玲 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号 | 软皮椒 | / | 2023-10-23 | ||||
| 75 | FJ2307800 | / | / | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号程玲 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号 | 茄子 | / | 2023-10-23 | ||||
| 76 | FJ2307799 | / | / | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号程玲 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号 | 油麦菜 | / | 2023-10-23 | ||||
| 77 | FJ2307807 | / | / | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号程玲 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号 | 黄瓜 | / | 2023-10-23 | ||||
| 78 | FJ2307816 | / | / | 南县南洲镇湖乡厨餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇小荷堰社区兴盛西路95号1-3楼 | 蒜籽 | / | 2023-10-23 | ||||
| 79 | FJ2307811 | / | / | 南县南洲镇湖乡厨餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇小荷堰社区兴盛西路95号1-3楼 | 茄子 | / | 2023-10-23 | ||||
| 80 | FJ2307919 | / | / | 南县南洲宣宣餐饮店(个体工商户) | 湖南省益阳市南县南洲镇新颜村兴盛医院内 | 青辣椒 | / | 2023-10-22 | ||||
| 81 | FJ2307917 | / | / | 南县南洲宣宣餐饮店(个体工商户) | 湖南省益阳市南县南洲镇新颜村兴盛医院内 | 西红柿 | / | 2023-10-22 | ||||
| 82 | FJ2307916 | / | / | 南县南洲宣宣餐饮店(个体工商户) | 湖南省益阳市南县南洲镇新颜村兴盛医院内 | 冬瓜 | / | 2023-10-20 | ||||
| 83 | FJ2307929 | / | / | 南县南洲宣宣餐饮店(个体工商户) | 湖南省益阳市南县南洲镇新颜村兴盛医院内 | 洋葱 | / | 2023-10-18 | ||||
| 84 | FJ2307926 | / | / | 南县南洲宣宣餐饮店(个体工商户) | 湖南省益阳市南县南洲镇新颜村兴盛医院内 | 蒜籽 | / | 2023-10-23 | ||||
| 85 | FJ2307924 | / | / | 南县南洲镇东红社区幼儿园 | 湖南省益阳市南县南洲镇东红社区三组荷韵巷(5号) | 大白菜 | / | 2023-10-24 | ||||
| 86 | FJ2307925 | / | / | 南县南洲镇东红社区幼儿园 | 湖南省益阳市南县南洲镇东红社区三组荷韵巷(5号) | 包菜(结球甘蓝) | / | 2023-10-24 | ||||
| 87 | FJ2307923 | / | / | 南县南洲镇东红社区幼儿园 | 湖南省益阳市南县南洲镇东红社区三组荷韵巷(5号) | 土豆 | / | 2023-10-24 | ||||
| 88 | FJ2307806 | / | / | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号程玲 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号 | 胡萝卜 | / | 2023-10-23 | ||||
| 89 | FJ2307805 | / | / | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号程玲 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号 | 大红椒 | / | 2023-10-23 | ||||
| 90 | FJ2307803 | / | / | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号程玲 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号 | 莲藕 | / | 2023-10-23 | ||||
| 91 | FJ2307802 | / | / | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号程玲 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号 | 甜白菜(大白菜) | / | 2023-10-23 | ||||
| 92 | FJ2307918 | / | / | 南县南洲宣宣餐饮店(个体工商户) | 湖南省益阳市南县南洲镇新颜村兴盛医院内 | 大红椒 | / | 2023-10-23 | ||||
| 93 | FJ2307815 | / | / | 南县南洲镇湖乡厨餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇小荷堰社区兴盛西路95号1-3楼 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2023-10-23 | ||||
| 94 | FJ2307804 | / | / | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号程玲 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号 | 芹菜 | / | 2023-10-23 | ||||
| 95 | FJ2307814 | / | / | 南县南洲镇湖乡厨餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇小荷堰社区兴盛西路95号1-3楼 | 软辣椒 | / | 2023-10-23 | ||||
| 96 | FJ2307810 | / | / | 南县南洲镇湖乡厨餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇小荷堰社区兴盛西路95号1-3楼 | 黄瓜 | / | 2023-10-23 | ||||
| 97 | FJ2307801 | / | / | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号程玲 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红村141号 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2023-10-23 | ||||
| 98 | FJ2307812 | / | / | 南县南洲镇湖乡厨餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇小荷堰社区兴盛西路95号1-3楼 | 土豆 | / | 2023-10-22 | ||||
| 99 | FJ2307809 | / | / | 南县南洲镇湖乡厨餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇小荷堰社区兴盛西路95号1-3楼 | 韭菜 | / | 2023-10-23 | ||||
| 100 | FJ2307813 | / | / | 南县南洲镇湖乡厨餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇小荷堰社区兴盛西路95号1-3楼 | 洋葱 | / | 2023-10-22 | ||||
| 101 | FJ2307920 | / | / | 南县南洲宣宣餐饮店(个体工商户) | 湖南省益阳市南县南洲镇新颜村兴盛医院内 | 胡萝卜 | / | 2023-10-22 | ||||
| 102 | FJ2307915 | / | / | 南县南洲宣宣餐饮店(个体工商户) | 湖南省益阳市南县南洲镇新颜村兴盛医院内 | 黄白(大白菜) | / | 2023-10-21 | ||||
| 103 | FJ2307927 | / | / | 南县南洲宣宣餐饮店(个体工商户) | 湖南省益阳市南县南洲镇新颜村兴盛医院内 | 土豆 | / | 2023-10-21 | ||||
| 104 | FJ2307928 | / | / | 南县南洲宣宣餐饮店(个体工商户) | 湖南省益阳市南县南洲镇新颜村兴盛医院内 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2023-10-23 | ||||
| 105 | FJ2307921 | / | / | 南县南洲镇东红社区幼儿园 | 湖南省益阳市南县南洲镇东红社区三组荷韵巷(5号) | 香蕉 | / | 2023-10-24 | ||||
| 106 | FJ2307922 | / | / | 南县南洲镇东红社区幼儿园 | 湖南省益阳市南县南洲镇东红社区三组荷韵巷(5号) | 胡萝卜 | / | 2023-10-24 | ||||
| 107 | FJ2307512 | / | / | 南县南洲朱伟农副产品经营部 | 湖南省益阳市南县南洲镇永红路136号 | 大蒜籽 | / | 2023/9/28 | ||||
| 108 | FJ2307930 | 天津市顺天惠源食品调料有限公司 | 天津市东丽区赤欢路1200号 | 南县世纪华联茂商贸有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲东路南洲城市广场负一层GF01 | 食品添加剂 碳酸钠 | 230克/袋 | 2023-01-08 | ||||
| 109 | FJ2307932 | / | / | 南县南洲同欣会馆 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路266号 | 茶杯(自行消毒餐具) | / | 2023-10-24 | ||||
| 110 | FJ2307933 | / | / | 南县南洲同欣会馆 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路266号 | 酒杯(自行消毒餐具) | / | 2023-10-24 | ||||
| 111 | FJ2307931 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 南县世纪华联茂商贸有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲东路南洲城市广场负一层GF01 | 红牛维生素功能饮料 | 250毫升/罐 | 2023-09-20 | ||||
| 附件2 | ||||||||||||
| 南县2023年11月抽检不合格产品信息公示 | ||||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 备注 |
| 1 | FJ2307703 | / | / | 南县南洲镇湖景盛宴餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲西路与沿湖北路交汇处辉达湖景天街16栋16116号 | 软皮椒 | / | 2023-10-17 | 镉(以Cd计) | 0.062 mg/kg | ≤0.05mg/kg | / |
| 2 | FJ2307706 | / | / | 南县南洲镇湖景盛宴餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲西路与沿湖北路交汇处辉达湖景天街16栋16116号 | 小米椒 | / | 2023-10-19 | 镉(以Cd计) | 0.11 mg/kg | ≤0.05mg/kg | / |
| 3 | FJ2307939 | / | / | 南县南洲镇阳阳幼儿园 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛大道名都花苑内 | 饭碗(自行消毒餐具) | / | 2023-10-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0065 mg/100cm² | 不得检出 | / |
| 4 | FJ2307937 | / | / | 南县永乐贝比托育有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇小荷堰社区宋田路318号(兴盛大道) | 餐盘(自行消毒餐具) | / | 2023-10-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0088 mg/100cm² | 不得检出 | / |
| 5 | FJ2307934 | / | / | 南县南洲螺气餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路272-1号 | 汤勺(自行消毒餐具) | / | 2023-10-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0175 mg/100cm² | 不得检出 | / |
| 6 | FJ2307936 | / | / | 南县永乐贝比托育有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇小荷堰社区宋田路318号(兴盛大道) | 勺子(自行消毒餐具) | / | 2023-10-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0072 mg/100cm² | 不得检出 | / |
| 7 | FJ2307935 | / | / | 南县南洲螺气餐饮店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路272-1号 | 饭碗(自行消毒餐具) | / | 2023-10-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0154 mg/100cm² | 不得检出 | / |
| 8 | FJ2307938 | / | / | 南县南洲镇阳阳幼儿园 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛大道名都花苑内 | 勺子(自行消毒餐饮具) | / | 2023-10-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0227 mg/100cm² | 不得检出 | / |

