| 索引号 | 4309210010/2023-1811286 | 发布机构 | 南县市监局 | 发文日期 | 2023-08-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 4309210010/2023-1811286 |
|---|---|
| 发布机构 | 南县市监局 |
| 发文日期 | 2023-08-25 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
关于2023年6-7月南县市场监督管理局
食品抽查结果的公告
为加强食品质量安全管理,南县市场监督管理局组织对全县食品实施了监督抽查。根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国政府信息公开条例等规定》,现将监督抽查结果予以公布。
南县市场监督管理局责成食品流通股按照法律法规,监督抽检80批次,合格79批次,不合格1批次。
特此公告。
附件
1、南县2023年6-7月食品监督检查结果(合格)
2、南县2023年6-7月食品监督检查结果(不合格)
南县市场监督管理局
2023年8月25日
|
南县2023年6-7月抽检合格产品信息公示
|
|||||||||
| 序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | XBJ234309215730300122 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲肖翠兰水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 苹果 | 散装称重 | 2023.06.09 | / |
| 2 | XBJ234309215730300123 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲肖翠兰水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 梨 | 散装称重 | 2023.06.09 | / |
| 3 | XBJ234309215730300124 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲肖翠兰水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 梨 | 散装称重 | 2023.06.09 | / |
| 4 | XBJ234309215730300125 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲肖翠兰水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023.06.09 | / |
| 5 | XBJ234309215730300126 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲肖翠兰水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 柠檬 | 散装称重 | 2023.06.09 | / |
| 6 | XBJ234309215730300127 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲肖翠兰水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 橙 | 散装称重 | 2023.06.09 | / |
| 7 | XBJ234309215730300128 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲肖翠兰水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 葡萄 | 散装称重 | 2023.06.09 | / |
| 8 | XBJ234309215730300129 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲肖翠兰水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 香蕉 | 散装称重 | 2023.06.09 | / |
| 9 | XBJ234309215730300130 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲肖翠兰水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 火龙果 | 散装称重 | 2023.06.09 | / |
| 10 | XBJ234309215730300131 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲肖翠兰水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 甜瓜类 | 散装称重 | 2023.06.09 | / |
| 11 | XBJ234309215730300132 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲霞霞水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 香蕉 | 散装称重 | 2023.06.10 | / |
| 12 | XBJ234309215730300133 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲霞霞水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 橙 | 散装称重 | 2023.06.10 | / |
| 13 | XBJ234309215730300134 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲霞霞水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 苹果 | 散装称重 | 2023.06.10 | / |
| 14 | XBJ234309215730300135 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲霞霞水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 梨 | 散装称重 | 2023.06.10 | / |
| 15 | XBJ234309215730300136 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲霞霞水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023.06.10 | / |
| 16 | XBJ234309215730300137 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲霞霞水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 柠檬 | 散装称重 | 2023.06.10 | / |
| 17 | XBJ234309215730300138 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲霞霞水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 葡萄 | 散装称重 | 2023.06.10 | / |
| 18 | XBJ234309215730300139 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲霞霞水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 火龙果 | 散装称重 | 2023.06.10 | / |
| 19 | XBJ234309215730300140 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲霞霞水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 甜瓜类 | 散装称重 | 2023.06.10 | / |
| 20 | XBJ234309215730300141 | 刘三水果批发 | 南县水果街 | 南县南洲霞霞水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路兴盛农产品批发大市 | 梨 | 散装称重 | 2023.06.10 | / |
| 21 | XBJ234309215730300142 | 徐进 | 常德国际农产品交易中心A8区 | 湖南益家惠贸易有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲东路813号(原南洲中路唯 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023.07.12 | / |
| 22 | XBJ234309215730300143 | 徐进 | 常德国际农产品交易中心A8区 | 湖南益家惠贸易有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲东路813号(原南洲中路唯 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023.07.12 | / |
| 23 | XBJ234309215730300145 | 徐进 | 常德国际农产品交易中心A8区 | 湖南益家惠贸易有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲东路813号(原南洲中路唯 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023.07.12 | / |
| 24 | XBJ234309215730300146 | 徐进 | 常德国际农产品交易中心A8区 | 湖南益家惠贸易有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲东路813号(原南洲中路唯 | 番茄 | 散装称重 | 2023.07.12 | / |
| 25 | XBJ234309215730300147 | 徐进 | 常德国际农产品交易中心A8区 | 湖南益家惠贸易有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲东路813号(原南洲中路唯 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023.07.12 | / |
| 26 | XBJ234309215730300148 | 徐进 | 常德国际农产品交易中心A8区 | 湖南益家惠贸易有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲东路813号(原南洲中路唯 | 芹菜 | 散装称重 | 2023.07.12 | / |
| 27 | XBJ234309215730300149 | 牛哥精品水果行 | 益阳红联市场 | 南县南洲家乐食品店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路410号 | 火龙果 | 散装称重 | 2023.07.18 | / |
| 28 | XBJ234309215730300150 | 牛哥精品水果行 | 益阳红联市场 | 南县南洲家乐食品店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路410号 | 芒果 | 散装称重 | 2023.07.18 | / |
| 29 | XBJ234309215730300151 | 牛哥精品水果行 | 益阳红联市场 | 南县南洲家乐食品店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路410号 | 芒果 | 散装称重 | 2023.07.18 | / |
| 30 | XBJ234309215730300152 | 牛哥精品水果行 | 益阳红联市场 | 南县南洲家乐食品店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路410号 | 香蕉 | 散装称重 | 2023.07.18 | / |
| 31 | XBJ234309215730300153 | 牛哥精品水果行 | 益阳红联市场 | 南县南洲家乐食品店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路410号 | 梨 | 散装称重 | 2023.07.18 | / |
| 32 | XBJ234309215730300154 | 牛哥精品水果行 | 益阳红联市场 | 南县南洲家乐食品店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路410号 | 梨 | 散装称重 | 2023.07.18 | / |
| 33 | XBJ234309215730300155 | 牛哥精品水果行 | 益阳红联市场 | 南县南洲家乐食品店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路410号 | 梨 | 散装称重 | 2023.07.18 | / |
| 34 | XBJ234309215730300156 | 牛哥精品水果行 | 益阳红联市场 | 南县南洲家乐食品店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路410号 | 苹果 | 散装称重 | 2023.07.18 | / |
| 35 | XBJ234309215730300157 | 牛哥精品水果行 | 益阳红联市场 | 南县南洲家乐食品店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路410号 | 苹果 | 散装称重 | 2023.07.18 | / |
| 36 | XBJ234309215730300158 | 牛哥精品水果行 | 益阳红联市场 | 南县南洲家乐食品店 | 湖南省益阳市南县南洲镇兴盛东路410号 | 葡萄 | 散装称重 | 2023.07.18 | / |
| 37 | XBJ234309215730300159 | 陶老板 | 益阳秀峰水果市场 | 南县中鱼口蔡浩水果店 | 湖南省益阳市南县中鱼口乡班嘴街道(集贸市场) | 苹果 | 散装称重 | 2023.07.19 | / |
| 38 | XBJ234309215730300160 | 曾金水果店 | 南县南洲镇 | 南县中鱼口蔡浩水果店 | 湖南省益阳市南县中鱼口乡班嘴街道(集贸市场) | 梨 | 散装称重 | 2023.07.19 | / |
| 39 | XBJ234309215730300161 | 郭建 | 益阳秀峰水果市场 | 南县中鱼口蔡浩水果店 | 湖南省益阳市南县中鱼口乡班嘴街道(集贸市场) | 芒果 | 散装称重 | 2023.07.19 | / |
| 40 | XBJ234309215730300162 | 张老板 | 南县游港 | 南县中鱼口蔡浩水果店 | 湖南省益阳市南县中鱼口乡班嘴街道(集贸市场) | 葡萄 | 散装称重 | 2023.07.19 | / |
| 41 | XBJ234309215730300163 | 南县曾金水果店 | 南县南洲镇 | 南县中鱼口蔡浩水果店 | 湖南省益阳市南县中鱼口乡班嘴街道(集贸市场) | 葡萄 | 散装称重 | 2023.07.19 | / |
| 42 | XBJ234309215730300164 | 南县曾金水果店 | 南县南洲镇 | 南县中鱼口蔡浩水果店 | 湖南省益阳市南县中鱼口乡班嘴街道(集贸市场) | 香蕉 | 散装称重 | 2023.07.19 | / |
| 43 | XBJ234309215730300165 | 南县曾金水果店 | 南县南洲镇 | 南县中鱼口蔡浩水果店 | 湖南省益阳市南县中鱼口乡班嘴街道(集贸市场) | 葡萄 | 散装称重 | 2023.07.19 | / |
| 44 | XBJ234309215730300166 | 南县曾金水果店 | 南县南洲镇 | 南县中鱼口蔡浩水果店 | 湖南省益阳市南县中鱼口乡班嘴街道(集贸市场) | 葡萄 | 散装称重 | 2023.07.19 | / |
| 45 | XBJ234309215730300167 | 李四强 | 鼎怡鲜水果配送总部 | 南县三仙湖鼎怡鲜水果连锁店 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街 | 苹果 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 46 | XBJ234309215730300168 | 李四强 | 鼎怡鲜水果配送总部 | 南县三仙湖鼎怡鲜水果连锁店 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街 | 苹果 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 47 | XBJ234309215730300169 | 李四强 | 鼎怡鲜水果配送总部 | 南县三仙湖鼎怡鲜水果连锁店 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街 | 梨 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 48 | XBJ234309215730300170 | 李四强 | 鼎怡鲜水果配送总部 | 南县三仙湖鼎怡鲜水果连锁店 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街 | 葡萄 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 49 | XBJ234309215730300171 | 李四强 | 鼎怡鲜水果配送总部 | 南县三仙湖鼎怡鲜水果连锁店 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街 | 葡萄 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 50 | XBJ234309215730300172 | 李四强 | 鼎怡鲜水果配送总部 | 南县三仙湖鼎怡鲜水果连锁店 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 51 | XBJ234309215730300173 | 李四强 | 鼎怡鲜水果配送总部 | 南县三仙湖鼎怡鲜水果连锁店 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街 | 葡萄 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 52 | XBJ234309215730300174 | 李四强 | 鼎怡鲜水果配送总部 | 南县三仙湖鼎怡鲜水果连锁店 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街 | 梨 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 53 | XBJ234309215730300175 | 李四强 | 鼎怡鲜水果配送总部 | 南县三仙湖鼎怡鲜水果连锁店 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街 | 橙 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 54 | XBJ234309215730300176 | 李四强 | 鼎怡鲜水果配送总部 | 南县三仙湖鼎怡鲜水果连锁店 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街 | 苹果 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 55 | XBJ234309215730300177 | 徐猛飞 | 长益常蔬菜批发 | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 56 | XBJ234309215730300178 | 徐猛飞 | 长益常蔬菜批发 | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 萝卜 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 57 | XBJ234309215730300179 | 徐猛飞 | 长益常蔬菜批发 | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 58 | XBJ234309215730300180 | 徐猛飞 | 长益常蔬菜批发 | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 番茄 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 59 | XBJ234309215730300181 | 臧老板 | 南县农博城71号 | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 山药 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 60 | XBJ234309215730300182 | 臧老板 | 南县农博城71号 | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 芹菜 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 61 | XBJ234309215730300183 | 臧老板 | 南县农博城71号 | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 62 | XBJ234309215730300184 | 臧老板 | 南县农博城71号 | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 大白菜 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 63 | XBJ234309215730300185 | 臧老板 | 南县农博城71号 | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 64 | XBJ234309215730300186 | 臧老板 | 南县农博城71号 | 南县三仙湖玲玲波蔬菜超市 | 湖南省益阳市南县三仙湖镇建设社区建设街道 | 辣椒 | 散装称重 | 2023.07.25 | / |
| 65 | XBJ234309215730300187 | 唐印志 | 南县农博城15栋21、22号 | 南县明山头建兰新鲜蔬菜店 | 湖南省益阳市南县明山头镇创业社区集贸市场内 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 66 | XBJ234309215730300188 | 唐印志 | 南县农博城15栋21、22号 | 南县明山头建兰新鲜蔬菜店 | 湖南省益阳市南县明山头镇创业社区集贸市场内 | 辣椒 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 67 | XBJ234309215730300189 | 唐印志 | 南县农博城15栋21、22号 | 南县明山头建兰新鲜蔬菜店 | 湖南省益阳市南县明山头镇创业社区集贸市场内 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 68 | XBJ234309215730300190 | 唐印志 | 南县农博城15栋21、22号 | 南县明山头建兰新鲜蔬菜店 | 湖南省益阳市南县明山头镇创业社区集贸市场内 | 萝卜 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 69 | XBJ234309215730300191 | 唐印志 | 南县农博城15栋21、22号 | 南县明山头建兰新鲜蔬菜店 | 湖南省益阳市南县明山头镇创业社区集贸市场内 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 70 | XBJ234309215730300192 | 唐印志 | 南县农博城15栋21、22号 | 南县明山头建兰新鲜蔬菜店 | 湖南省益阳市南县明山头镇创业社区集贸市场内 | 大白菜 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 71 | XBJ234309215730300193 | 崔汉龄 | 长沙红星水果批发市场 | 南县南洲小明水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇勒马山东路2号(原迎宾路) | 橙 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 72 | XBJ234309215730300194 | 杨文锦 | 长沙红星水果批发市场 | 南县南洲小明水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇勒马山东路2号(原迎宾路) | 梨 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 73 | XBJ234309215730300195 | 王德超 | 长沙红星水果批发市场 | 南县南洲小明水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇勒马山东路2号(原迎宾路) | 梨 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 74 | XBJ234309215730300196 | 谭良 | 长沙红星水果批发市场 | 南县南洲小明水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇勒马山东路2号(原迎宾路) | 梨 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 75 | XBJ234309215730300197 | 肖训梅 | 长沙红星水果批发市场 | 南县南洲小明水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇勒马山东路2号(原迎宾路) | 苹果 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 76 | XBJ234309215730300198 | 王德超 | 长沙红星水果批发市场 | 南县南洲小明水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇勒马山东路2号(原迎宾路) | 梨 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 77 | XBJ234309215730300199 | 王德超 | 长沙红星水果批发市场 | 南县南洲小明水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇勒马山东路2号(原迎宾路) | 梨 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 78 | XBJ234309215730300200 | 陶福 | 长沙红星水果批发市场 | 南县南洲小明水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇勒马山东路2号(原迎宾路) | 火龙果 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
| 79 | XBJ234309215730300201 | 王德超 | 长沙红星水果批发市场 | 南县南洲小明水果店 | 湖南省益阳市南县南洲镇勒马山东路2号(原迎宾路) | 柠檬 | 散装称重 | 2023.07.26 | / |
南县2023年6-7月抽检不合格产品信息公示
| 序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 备注 |
| 1 | XBJ234309215730300144 | 徐进 | 常德国际农产品交易中心A8区 | 湖南益家惠贸易有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲东路813号(原南洲中路唯一金城北区) | 大白菜 | 散装称重 | 2023.07.12 | 乐果 | 0.073mg/kg | ≤0.01mg/kg | / |

