| 索引号 | 4309210010/2026-2183899 | 发布机构 | 南县卫生健康局 | 发文日期 | 2026-07-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 4309210010/2026-2183899 |
|---|---|
| 发布机构 | 南县卫生健康局 |
| 发文日期 | 2026-07-02 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
为进一步加强卫生健康领域监督执法工作,现将南县卫生健康局2026年上半年“双随机、一公开”工作任务抽查结果予以公示。
附件:1.
医疗机构双随机抽查情况表.docx

