| 索引号 | 4309210010/2023-1733101 | 发布机构 | 南县文旅广体局 | 发文日期 | 2023-02-22 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 | 
| 索引号 | 4309210010/2023-1733101 | 
|---|---|
| 发布机构 | 南县文旅广体局 | 
| 发文日期 | 2023-02-22 | 
| 信息类别 | 综合政务 | 
| 公开范围 | 全部公开 | 
| 公开方式 | 政府网站 | 
南县文化旅游广电体育局执法证人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 | 
| 1  | 胡新宇 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621002 | 
| 2  | 肖建华 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621003 | 
| 3  | 张青 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621004 | 
| 4  | 王锋力 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621005 | 
| 5  | 枚小花 | 女 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621006 | 
| 6  | 戴伯安 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621007 | 
| 7  | 刘毅 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621008 | 
| 8  | 王盛林 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621009 | 
| 9  | 刘拥民 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621011 | 
| 10  | 洪伟 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621012 | 
| 11  | 彭焜 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621013 | 
| 12  | 刘湘宁 | 女 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621014 | 
| 13  | 孟超荣 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621015 | 
| 14  | 何凯 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621016 | 
| 15  | 江立波 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621017 | 
| 16  | 侯勇 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621018 | 
| 17  | 廖增辉 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621021 | 
| 18  | 钱跃文 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621022 | 
| 19  | 熊思成 | 男 | 南县文化旅游广电体育局 | 18080621023 | 
 

