| 索引号 | 4309210010/2026-2193987 | 发布机构 | 南县农业农村局 | 发文日期 | 2026-04-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 4309210010/2026-2193987 |
|---|---|
| 发布机构 | 南县农业农村局 |
| 发文日期 | 2026-04-29 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
为加快良种和实用技术推广应用,提升科技对稳粮保供的支撑引领作用,根据省农业农村厅有关要求,我局组织遴选了适合我县产业发展特点的36个优良品种和13项主推技术(见附件),现予以推介发布供参考。
附件:1.
2026年南县农作物主导品种.docx

