索引号 | 4309210010/2023-1742142 | 发布机构 | 南县农业局 | 发文日期 | 2023-02-01 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2023-1742142 |
---|---|
发布机构 | 南县农业局 |
发文日期 | 2023-02-01 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
2022年南县农业农村局行政许可、行政确认情况说明
2022年我局办理行政许可共24份,其中,植物调运检疫证19份,兽药经营许可证4份,动物防疫条件合格证1份;行政确认共办理50份。