南县立达中学2020年自主招生专业测试成绩公示

发布时间:2020-07-29 11:11 信息来源:教育局 作者: 浏览量:
字体:
序号 姓名 原毕业学校 准考证号 成绩 类别 备注
1 张俊豪 立达中学 92200203501 96.5 美术 考招
2 高远 立达中学 92200201310 95.5 美术 考招
3 黄雨欣 立达中学 92200201501 95.5 美术 考招
4 段雨婷 立达中学 92200202607 95.5 美术 考招
5 陈宇航 立达中学 92200202301 95 美术 考招
6 曹子浏 立达中学 92200200622 95 美术 考招
7 孟思涵 明山中学 92200202905 94.5 美术 考招
8 彭名轩 立达中学 92200204810 94 美术 考招
9 张柏阳 立达中学 92200200425 93.5 美术 考招
10 肖子函 玉潭 92200103318 93 美术 考招
11 高家明 新颜 92200100821 92.5 美术 考招
12 程琼琼 城西中学 92200105621 92.5 美术 考招
13 张箬曦 城西中学 92200106627 92 美术 考招
14 杨雅蒙 城西中学 92200105730 92 美术 考招
15 陈毅贤 城西中学 92200106421 91 美术 考招
16 孙欣怡 城西中学 92200101403 91 美术 考招
17 王粤彩 立达中学 92200203602 91 美术 考招
18 王雨佳 立达中学 92200202319 90.5 美术 考招
19 程宇航 立达中学 92200203213 90.5 美术 考招
20 王薇 城西中学 92200103128 90 美术 考招
21 欧祎暄 城西中学 92200100905 90 美术 考招
22 袁丹 立达中学 92200205622 90 美术 考招
23 钟芙 南县四中 92200200905 89.5 美术 考招
24 吴雅倩 城西中学 92200104326 89 美术 考招
25 汤佳音 城西中学 92200101822 89 美术 考招
26 曾世睿 厂窖中学 92200106006 89 美术 考招
27 陈毅 立达中学 92200204122 88.5 美术 考招
28 黄懿荃 立达中学 92200203519 88 美术 考招
29 吴硕 城西中学 92200103524 87 美术 考招
30 范新俊 立达中学 92200202317 87 美术 考招
31 李仪琳 城西中学 92200103124 87 美术 考招
32 周凤英 立达中学 92200205624 87 美术 考招
33 杨雯茜 城西中学 92200103520 87 美术 考招
34 谭泽宇 立达中学 92200205002 87 美术 考招
35 闵灿 城西中学 92200106226 86.5 美术 考招
36 谭韬 城西中学 92200106026 86.5 美术 考招
37 邓雨晴 三岔河中学 92200203214 86 美术 考招
38 陈俊杰 三岔河中学 92200202814 85.5 美术 考招
39 王婷 立达中学 92200204505 85.5 美术 考招
40 谢馨怡 城西中学 92200102925 84.5 美术 考招
41 朱文婷 立达中学 92200203517 84 美术 考招
42 邓吖哲 立达中学 92200201414 84 美术 考招
43 左文超 三岔河中学 92200200909 83.5 美术 考招
44 周浩宇 厂窖中学 92200103606 83.5 美术 考招
45 郭悦 立达中学 92200202026 83.5 美术 考招
46 段梦怡 城西中学 92200102720 83 美术 考招
47 岳芬 三岔河中学 92200203708 83 美术 考招
48 陈思雨 厂窖中学 92200107205 83 美术 考招
49 周理 立达中学 92200204615 82.5 美术 考招
50 黄胜超 立达中学 92200205205 82.5 美术 考招
51 吴嘉伦 立达中学 92200201219 82.5 美术 考招
52 汤蕊涵 明山中学 92200200428 82.5 美术 考招
53 吴雪慧 立达中学 92200201704 81.5 美术 考招
54 楚蝶舞 立达中学 92200203807 81 美术 考招
55 秦鑫钰 立达中学 92200201816 80.5 美术 考招
56 刘杰 三岔河中学 92200201711 80 美术 考招
57 何谕 立达中学 92200204223 79 美术 考招
58 陈思宇 立达中学 92200204116 79 美术 考招
59 刘雨柔 三岔河中学 92200200813 79 美术 考招
60 杨雅诗 立达中学 92200204501 78 美术 考招
61 陈力帆 立达中学 92200204104 78 美术 考招
62 曹忠义 立达中学 92200201410 77 美术 考招
63 张萱 城西 92200103219 75 美术 考招
64 陈豫湘 三岔河中学 92200204506 73.5 美术 考招
65 李嘉瑶 立达中学 92200205610 71.5 美术 考招
66 何孟 立达中学 92200203618 71.5 美术 考招
67 赵娅妮 立达中学 92200200820 71 美术 考招
68 梁子豪 三岔河中学 92200202614 71 美术 考招
69 陈俊 立达中学 92200203319 69.5 美术 考招
70 高冰彬 三岔河中学 92200204608 69.5 美术 考招
71 万青 城西中学 92200107021 68.5 美术 考招
72 杨雅潔 城西中学 92200102929 68.5 美术 考招
73 刘宇 立达中学 92200201322 68 美术 考招
74 王丝怡 玉潭 92200102904 66 美术 考招
75 周嘉 立达中学 92200203703 65.5 美术 考招
76 曾熹 立达中学 92200201107 65.5 美术 考招
77 杨诗怡 新颜中学 92200104321 65 美术 考招
78 余意 立达中学 92200205106 64 美术 考招
79 刘羲雅 城西中学 92200104721 64 美术 考招
109 周成龙 立达中学 92200202225 64 美术 考招
80 周嘉海 立达中学 92200203513 62 美术 考招
81 熊智慧 立达中学 92200203815 62 美术 考招
82 段宇航 立达中学 92200202501 61.5 美术 考招
83 侯佳丽 三仙湖中学 92200202907 61 美术 考招
84 王佳宜 立达中学 92200202908 61 美术 考招
108 刘雯 立达中学 92200204910 61 美术 考招
85 蔡一帆 立达中学 92200205509 58 美术 考招
86 吴恒嘉 三岔河中学 92200204606 57 美术 考招
87 杨诗瑜 立达中学 92200202910 57 美术 考招
88 帅乃文 立达中学 92200202305 54 美术 考招
89 杨蝶 武圣宫中学 92200105429 53.5 美术 考招
90 张靖怡 立达中学 92200205501 53 美术 考招
91 徐雅婷 立达中学 92200204019 53 美术 考招
92 周佳好 立达中学 92200205014 53 美术 考招
93 刘乐怡 立达中学 92200204003 50.5 美术 考招
94 王明 立达中学 92200204203 47 美术 考招
95 汤家文 立达中学 92200205608 47 美术 考招
96 左龙 三岔河中学 92200202411 46 美术 考招
97 邓颖 立达中学 92200204313 46 美术 考招
98 杜佳俊 立达中学 92200201826 44.5 美术 考招
99 李康阳 立达中学 92200203811 40 美术 考招
1 任心愿 立达中学 92200205012 93.67  音乐 考招
2 李诗奕 立达中学 92200204423 89.67  音乐 考招
3 周科 立达中学 92200205315 89.67  音乐 考招
4 杜湘颖 立达中学 92200201304 89.17  音乐 考招
5 徐子涵 玉潭 92200106005 88.67  音乐 考招
6 刘梓龙 立达中学 92200203411 86.17  音乐 考招
7 黄玉玲 玉潭 92200101903 85.33  音乐 考招
8 肖雨凡 城西中学 92200106124 85.33  音乐 考招
9 杨洋 立达中学 92200204519 85.00  音乐 考招
10 巫梦兰 立达中学 92200202215 83.83  音乐 考招
11 王涛 立达中学 92200203614 83.33  音乐 考招
12 徐文轩 城西中学 92200101211 81.83  音乐 考招
13 冯玮 复兴港中学 92200205130 81.67  音乐 考招
14 罗嘉敏 立达中学 92200203705 80.67  音乐 考招
15 张宇婷 立达中学 92200202805 80.67  音乐 考招
16 刘星宇 城西中学 92200102425 80.33  音乐 考招
17 李飞扬 立达中学 92200203311 79.50  音乐 考招
18 刘家鑫 立达中学 92200204922 78.67  音乐 考招
19 张静怡 立达中学 92200204415 77.50  音乐 考招
20 陈锦恒 立达中学 92200201914 75.67  音乐 考招
21 肖文珺 立达初中 92200200103 75.50  音乐 考招
22 孙蕊 城西中学 92200101113 75.33  音乐 考招
23 欧彩林 立达中学 92200202313 75.33  音乐 考招
24 龙思宇 立达中学 92200203024 75.33  音乐 考招
25 陈程 玉潭 92200106303 75.17  音乐 考招
26 张艺璇 立达初中 92200203305 74.67  音乐 考招
27 苏艳红 玉潭 92200101521 74.67  音乐 考招
28 彭星 立达中学 92200201812 74.67  音乐 考招
29 蔡子皓 城西中学 92200100702 74.50  音乐 考招
30 陆漫杭 立达中学 92200204611 74.17  音乐 考招
31 邓竣 立达中学 92200205513 73.17  音乐 考招
32 岳晓霜 三岔河中学 92200205808 73.17  音乐 考招
33 阳健 立达中学 92200202325 72.33  音乐 考招
34 许佳怡 立达中学 92200202416 71.83  音乐 考招
35 陈嘉怡 武圣宫中学 92200100927 71.83  音乐 考招
36 戴子超 武圣宫中学 92200102727 71.67  音乐 考招
37 邓俊豪 玉潭 92200106614 71.00  音乐 考招
38 杨艺 城西中学 92200106826 70.83  音乐 考招
39 钟思禹 立达中学 92200203515 70.67  音乐 考招
40 夏英定 新颜中学 92200105022 70.50  音乐 考招
41 任思泉 武圣宫中学 92200103425 70.50  音乐 考招
42 朱志红 武圣宫中学 92200104427 70.50  音乐 考招
43 龙佳莹 立达中学 92200204011 70.33  音乐 考招
44 汤欣婕 立达中学 92200202619 69.83  音乐 考招
45 刘子怡 城西中学 92200100314 69.33  音乐 考招
46 徐湘 三岔河中学 92200204406 69.17  音乐 考招
47 罗童 武圣宫中学 92200103826 69.17  音乐 考招
48 彭作 立达中学 92200205108 68.83  音乐 考招
49 徐雨婷 立达中学 92200200421 68.67  音乐 考招
50 胡灿钰 立达中学 92200205412 68.67  音乐 考招
51 肖文聪 立达中学 92200205422 67.83  音乐 考招
52 刘卿 立达中学 92200202010 67.33  音乐 考招
53 熊姚佳 武圣宫中学 92200101602 67.33  音乐 考招
54 艾倩汝 城西中学 92200100712 66.83  音乐 考招
55 刘明谦 立达中学 92200204413 66.67  音乐 考招
56 袁红 立达中学 92200201221 66.17  音乐 考招
57 黄一航 立达中学 92200204617 66.00  音乐 考招
58 胡婉蓉 三岔河中学 92200203013 65.17  音乐 考招
59 刘灿 立达中学 92200205620 64.83  音乐 考招
60 刘彤 武圣宫中学 92200102926 63.67  音乐 考招
61 王一慧 玉潭 92200107010 63.50  音乐 考招
62 易珍莹 三岔河中学 92200203212 63.50  音乐 考招
63 张梓桐 立达中学 92200203707 63.33  音乐 考招
64 邓超军 立达中学 92200203813 63.00  音乐 考招
65 蔡颜择 立达中学 92200200906 62.50  音乐 考招
66 张钰琳 三岔河中学 92200201611 62.17  音乐 考招
67 徐佳陆 立达中学 92200202315 62.00  音乐 考招
68 涂戎乐 立达中学 92200201424 62.00  音乐 考招
69 刘心雨 立达初中 92200201505 61.33  音乐 考招
70 刘英杰 城西中学 92200105027 61.17  音乐 考招
71 王诗雨 立达中学 92200202623 60.67  音乐 考招
72 卞雅 武圣宫中学 92200100829 60.33  音乐 考招
73 邓庭婷 三岔河中学 92200204107 59.50  音乐 考招
74 熊伟安 玉潭 92200106201 59.00  音乐 考招
75 吴碧莹 玉潭 92200105502 58.67  音乐 考招
76 姚茜琳 立达中学 92200205406 58.17  音乐 考招
77 王志凤 立达中学 92200202712 57.33  音乐 考招
78 邓畅 立达中学 92200200702 56.50  音乐 考招
79 鲁思洁 立达中学 92200200712 55.33  音乐 考招
80 谭思宇 立达中学 92200203315 55.00  音乐 考招
81 段恋 城西中学 92200101928 54.33  音乐 考招
82 卞思 武圣宫中学 92200104425 54.00  音乐 考招
83 董琦婧 立达中学 92200201113 51.33  音乐 考招
1 刘嘉 立达中学 92200204114 94.75 传媒 考招
2 刘雨轩 立达中学 92200204708 95 传媒 考招
3 杜宇杰 立达中学 92200205612 92.5 传媒 考招
4 聂冠琦 立达中学 92200201007 93.25 传媒 考招
5 刘朝辉 立达中学 92200203020 92 传媒 考招
6 李沐阳 立达中学 92200200117 86.25 传媒 考招
7 唐铭晟 立达中学 92200200417 88.25 传媒 考招
8 文宇婷 立达中学 92200201606 87.5 传媒 考招
9 严巧 城西中学 92200105330 85.5 传媒 考招
10 肖艺帆 立达中学 92200200401 83.75 传媒 考招
11 周熠晨 立达中学 92200202124 87 传媒 考招
12 刘娜 立达中学 92200204315 85.75 传媒 考招
13 高梓豪 立达中学 92200200208 85.25 传媒 考招
14 朱佳启 明山中学 92200200325 83.5 传媒 考招
15 廖新缘 厂窖中学 92200105427 83.5 传媒 考招
16 孙涵 立达中学 92200203215 84.5 传媒 考招
17 谢馨雅 立达中学 92200202024 82.75 传媒 考招
18 吴彩瑜 城西中学 92200103927 82.25 传媒 考招
19 张晔 明山中学 92200200601 82.25 传媒 考招
20 刘江涛 立达中学 92200202112 79.75 传媒 考招
21 温炅颂 立达中学 92200200606 81.75 传媒 考招
22 周紫怡 立达中学 92200203809 81.25 传媒 考招
23 张方正 立达中学 92200202918 80.5 传媒 考招
24 黄佳怡 立达中学 92200201223 79 传媒 考招
25 苏雨瑄 立达中学 92200203301 80.5 传媒 考招
26 陈杰 立达中学 92200202617 79.25 传媒 考招
27 易小洁 立达中学 92200200726 73.5 传媒 考招
28 李勋宇 立达中学 92200201602 74.75 传媒 考招
29 杨震宇 立达中学 92200202008 70 传媒 考招
30 谭艳 立达中学 92200205207 74.25 传媒 考招
31 唐恒博 立达中学 92200205811 73.75 传媒 考招
32 张子晨 立达中学 92200204918 72 传媒 考招
33 李曼婷 立达中学 92200202408 73 传媒 考招
34 沈佳蓉 立达中学 92200205307 63.25 传媒 考招
1 饶婉欣 立达中学 92200100112 91 跆拳道 考招
2 杨奕欣 立达中学 92200203825 87.3 跆拳道 考招
3 刘雅兰 立达中学 92200203713 88.6 跆拳道 考招
4 易晨希 立达中学 92200203902 66 跆拳道 考招
5 张静怡 城西中学 92200100414 84 跆拳道 考招
6 侯璐 立达中学 92200203612 84 跆拳道 考招
1 杨振宇 新颜中学 92200106917 12〃50 100米 考招
2 刘亚洲 青树嘴中学 92200102813 12〃62 100米 考招
3 刘树光 玉潭中学 92200103318 12〃90 100米 考招
4 张维 茅草街中学 92200203023 12〃75 100米 考招
5 曾强 武圣宫中学 92200104826 13〃93 100米 考招
6 龙宇进 明山中学 92200201703 13〃03 100米 考招
7 李荥 城西中学 92200106528 12〃09 100米 考招
8 胡恩慈 玉潭 92200102707 12〃35 100米 考招
9 易锦鹏 三岔河中学 92200205011 13〃39 100米 考招
10 廖辉 武圣宫中学 92200102327 12〃69 100米 考招
11 李全 城西中学 92200101924 12〃96 100米 考招
12 姜晓婉 武圣宫中学 92200103228 16〃62 100米 考招
13 王薇 武圣宫中学 92200102426 17〃60 100米 考招
14 全慧琴 武圣宫中学 92200105130 15〃26 100米 考招
15 陈炎康 立达中学 92200203105 26〃20 200米 考招
16 夏明皓 立达中学 92200201121 28〃60 200米 考招
17 佘智勇 立达中学 92200203817 27〃44 200米 考招
18 张文博 立达中学 92200203819 26〃56 200米 考招
19 余斯特 立达中学 92200204802 26〃65 200米 考招
20 刘自力 立达中学 92200202303 27〃59 200米 考招
21 贺贝 城西中学 92200106830 36〃71 200米 考招
22 余俊杰 方谷中学 92200102609 1.14:70 400米 考招
23 周子豪 立达中学 92200203823 57"23 400米 考招
24 陈方 立达中学 92200204814 1:07.03 400米 考招
25 王永涛 城西中学 92200104228 2:28.52 800米 考招
26 蔡文武 新颜中学 92200102719 2:37.93 800米 考招
27 尹李 新颜中学 92200100328 2:40.94 800米 考招
28 段定成 城西中学 92200106330 2:40.59 800米 考招
29 王卓 城西中学 92200102320 2:33.63 800米 考招
30 申松林 新颜中学 92200104623 2:51.30 800米 考招
31 蔡永刚 武圣宫中学 92200103125 2:31.58 800米 考招
32 涂郅鑫 城西中学 92200103223 2:30.80 800米 考招
33 侯宇轩 城西中学 92200104430 3:02.00 800米 考招
34 陈俊 城西中学 92200103929 2:30.20 800米 考招
35 范子献 城西中学 92200103227 2:24.53 800米 考招
36 冷俊毅 立达中学 92200201814 2:31.34 800米 考招
37 聂子强 三岔河中学 92200202911 2:30.96 800米 考招
38 余威 城西中学 92200105929 2:54.60 800米 考招
39 张泽霖 城西中学 92200105523 2:33.80 800米 考招
40 倪涵 城西中学 92200102730 2:52.50 800米 考招
41 张福财 立达中学 92200204015 2:22.15 800米 考招
42 李冰洁 城西中学 92200104121 3:31.18 800米 考招
43 刘子雄 茅草街中学 92200205427 2:31.32 800米 考招
44 陈沛君 立达中学 92200205505 2:25.95 800米 考招
45 余锦豪 玉潭中学 92200106608 11:17.01 3000米 考招
46 皮浩 班咀中学 92200102430 13:57.34 3000米 考招
47 曹可成 武圣宫中学 92200104325 15:02.45 3000米 考招
48 石哲 立达中学 92200202823 13:08.29 3000米 考招
49 杨嘉勋 青树嘴中学 92200106018 11:21.90 3000米 考招
50 何崇 立达中学 92200204920 11:52.13 3000米 考招
51 黄旭东 立达中学 92200201115 9.50 铅球 考招
52 胡雨阳 立达中学 92200202323 10.50 铅球 考招
53 夏宇康 复兴港中学 92200203829 7.9 铅球 考招
54 钟睿杰 茅草街中学 92200204526 8.00 铅球 考招
55 朱湘荣 青树嘴中学 92200106823 10.15 三级跳 考招
56 马俊豪 青树嘴中学 92200105915 1.57  跳高 考招
57 全嘉庆 三岔河中学 92200203710 4.02 跳远 考招
58 孔俱进 立达中学 92200201610 5.2 跳远 考招
59 孙诗宇 三岔河中学 92200204306 4.95 跳远 考招
60 张权 明山中学 92200203003 4.12 跳远 考招
61 汪祺棱 立达中学 92200203209 4.79  跳远 考招
62 曹移 新颜中学 92200103623 16.54  铁饼 考招
63 刘忆池 城西中学 92200106522 26.90  铁饼 考招
扫一扫在手机打开当前页