2021年度事业单位年度报告公示(南县城市社会经济调查队)
						发布时间:2022-06-13 17:09
						信息来源:县委编办
						作者:
						浏览量:
        
        
          字体:大中小
        
      统一社会信用代码
12430921MB1272833T
事业单位法人年度报告书
( 2021 年度)
| 单 位 名 称 | 南县城市社会经济调查队 | 
| 法定代表人 | 
 | 
国家事业单位登记管理局制
| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 南县城市社会经济调查队 | ||
| 宗旨和 业务范围 | 为政府决策及社会需求调查提供城市社会经济信息。负责50户居民家庭记帐资料的搜集、整理、上报和农副产品收购价格调查、计算农资价格指数、零售价格指数、对城调数据监督检查、调查研究、为县委、县人民政府提供有参考价值的城调资料 | |||
| 住 所 | 南县人民政府大院 | |||
| 法定代表人 | 林智勇 | |||
| 开办资金 | 1(万元) | |||
| 经费来源 | 财政补助(财政拨款) | |||
| 举办单位 | 南县统计局 | |||
| 资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
| 年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
| 1 | 1 | |||
| 网上名称 | 南县城市社会经济调查队 | 从业人数 | 2 | |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、负责全县统计基层基础、贸易外经、旅游、农林牧渔业、县域经济基本情况调查统计工作,收集、整理和提供相关统计调查数据; 二、开展社会经济发展状况统计监测、分析研究,开展相关专业统计数据质量评估; 三、组织实施县城市社会经济调查工作,收集、整理城市社会经济发展资料,提供信息咨询; 四、负责城乡住户一体化调查、乡镇(街道)统计网络电子台账; 五、完善和夯实基层统计基础工作。 
 | |||
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 龙曙光

