2015年南县事业单位公开招聘笔试成绩及面试入围人员名单

发布时间:2015-11-30 15:50 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
字体:
2015年南县事业单位公开招聘笔试成绩及面试入围人员名单

准考

证号

姓名 职位 公共成绩

折合成绩

(40%)

专业成绩

折合成绩

(60%)

综合成绩 排名
15301 伍雄建

德昌国有林

生态学

41.00 16.40 57.50 34.50 50.90 1
15302   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15303   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15307 涂子实

德昌国有林

文秘

62.00 24.80 90.50 54.30 79.10 1
15313 陈念遥 49.00 19.60 90.50 54.30 73.90 2
15305   54.00 21.60 81.00 48.60 70.20  
15306   53.00 21.20 80.00 48.00 69.20  
15316   38.00 15.20 90.00 54.00 69.20  
15315   51.00 20.40 75.50 45.30 65.70  
15309   57.00 22.80 67.00 40.20 63.00  
15312   48.00 19.20 72.00 43.20 62.40  
15310   49.00 19.60 69.00 41.40 61.00  
15311   45.00 18.00 68.50 41.10 59.10  
15304   46.00 18.40 67.50 40.50 58.90  
15308   57.00 22.80 59.50 35.70 58.50  
15314   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15324 陈尚书

德昌国有林

会计

49.00 19.60 69.00 41.40 61.00 1
15318 姚 芳 48.00 19.20 69.50 41.70 60.90 2
15323   53.00 21.20 66.00 39.60 60.80  
15319   42.00 16.80 70.50 42.30 59.10  
15320   50.00 20.00 63.50 38.10 58.10  
15322   51.00 20.40 60.50 36.30 56.70  
15321   56.00 22.40 54.00 32.40 54.80  
15317   47.00 18.80 37.00 22.20 41.00  
15326 周英荃

德昌国有林场

船舶驾驶员

50.00 20.00 42.80 25.68 45.68 1
15327 文诗涵 42.00 16.80 46.00 27.60 44.40 2
15325 凃高舸 32.00 12.80 49.40 29.64 42.44 3
15328 袁 伟 45.00 18.00 0.00 0.00 18.00 4
15339 王 嘉

统计局民调

工作人员

54.00 21.60 66.00 39.60 61.20 1
15330 龚 婕 49.00 19.60 53.50 32.10 51.70 2
15340   62.00 24.80 44.00 26.40 51.20  
15332   43.00 17.20 56.00 33.60 50.80  
15331   49.00 19.60 46.00 27.60 47.20  
15343   47.00 18.80 43.00 25.80 44.60  
15342   54.00 21.60 37.00 22.20 43.80  
15334   39.00 15.60 46.00 27.60 43.20  
15333   47.00 18.80 40.00 24.00 42.80  
15335   53.00 21.20 35.00 21.00 42.20  
15341   43.00 17.20 41.00 24.60 41.80  
15329   45.00 18.00 39.00 23.40 41.40  
15337   44.00 17.60 39.00 23.40 41.00  
15336   47.00 18.80 34.00 20.40 39.20  
15344   50.00 20.00 27.00 16.20 36.20  
15338   39.00 15.60 27.00 16.20 31.80  
15345   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15346 秦 俊

信息中心

计算机

53.00 21.20 27.00 16.20 37.40 1
15347   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15348   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15353 丁 敏

商务局执法大队

电子商务

49.00 19.60 65.00 39.00 58.60 1
15349 刘 念 58.00 23.20 49.50 29.70 52.90 2
15350   47.00 18.80 52.50 31.50 50.30  
15356   55.00 22.00 45.00 27.00 49.00  
15352   44.00 17.60 46.00 27.60 45.20  
15351   48.00 19.20 41.50 24.90 44.10  
15354   42.00 16.80 43.00 25.80 42.60  
15355   39.00 15.60 41.00 24.60 40.20  
    南县人力资源和社会保障局 2015年11月30日

 

扫一扫在手机打开当前页